點擊登錄查看傳統(tǒng)建筑修繕項目比選結果公示 |
開標時間: | ****10:00時 |
控制價 | 249996.51元 |
a值范圍: | 92-96 |
c值范圍: | 0.968、0.973、0.978、0.983、0.988、0.994、1、1.006、1.012、1.017、1.022、1.027、1.032 |
隨機抽取c值: | 1.027 |
隨機抽取a值 | 區(qū)間 | 區(qū)間家數(shù) | 抽取值 | 平均值 | 評標基準價 |
94(含)~95(不含) | 12.00 | 92.000 | 94.060 | 96.599 |
95(含)~96(不含) | 6.00 | 93.586 |
96(含)~97(不含) | 10.00 | 94.653 |
97(含)~98(含) | 17.00 | 96.000 |
序號 | 公司名稱 | 報價(結算系數(shù)) | 評標基準價 | 與基準價相差 | 排名 |
1 | 黃山市祁門城市建設有限責任公司 | 96.000 | 96.599 | 0.599 | 第一中標預選人 |
2 | 安徽海川建筑有限公司 | 96.000 | 96.599 | 0.599 | |
3 | 安徽濱工建設工程有限公司 | 96.000 | 96.599 | 0.599 | |
4 | 安徽昱尚建設工程有限公司 | 96.000 | 96.599 | 0.599 | |
5 | 黃山市祁紅建工(集團)有限公司 | 96.000 | 96.599 | 0.599 | |
6 | 黃山市祁門建筑安裝工程有限責任公司 | 95.751 | 96.599 | 0.848 | |
7 | 黃山瑞馳建設有限責任公司 | 95.709 | 96.599 | 0.890 | |
8 | 安徽河州建設工程有限公司 | 95.687 | 96.599 | 0.912 | |
9 | 鴻茂建設集團有限公司 | 95.668 | 96.599 | 0.931 | |
10 | 黃山市**** | 95.662 | 96.599 | 0.937 | |
11 | 黃山二建集團有限公司 | 95.557 | 96.599 | 1.042 | |
12 | 黃山東順建設工程有限公司 | 95.362 | 96.599 | 1.237 | |
13 | 安徽皖鎧建設工程有限公司 | 95.257 | 96.599 | 1.342 | |
14 | 安徽泓齊建設工程有限公司 | 95.237 | 96.599 | 1.362 | |
15 | 安徽精宇建設工程有限公司 | 95.191 | 96.599 | 1.408 | |
16 | 安徽振志建設集團有限公司 | 95.183 | 96.599 | 1.416 | |
17 | 黃山市祁建工程有限公司 | 95.123 | 96.599 | 1.476 | |
18 | 安徽浩創(chuàng)建設工程有限公司 | 94.889 | 96.599 | 1.710 | |
19 | 安徽中戊建設工程有限公司 | 94.715 | 96.599 | 1.884 | |
20 | 黃山勇泰市政工程有限公司 | 94.653 | 96.599 | 1.946 | |
21 | 安徽領恩建筑工程有限公司 | 94.626 | 96.599 | 1.973 | |
22 | 安徽涵睿建筑工程有限公司 | 94.619 | 96.599 | 1.980 | |
23 | 安徽肱邁建筑有限公司 | 94.451 | 96.599 | 2.148 | |
24 | 中安君瑞建設集團有限公司 | 94.128 | 96.599 | 2.471 | |
25 | 安徽云嶼建設工程有限公司 | 94.108 | 96.599 | 2.491 | |
26 | 黃山市璟誠建設工程有限公司 | 94.062 | 96.599 | 2.537 | |
27 | 黃山焦博建設工程有限公司 | 94.055 | 96.599 | 2.544 | |
28 | 黃山市振旺建筑工程有限公司 | 93.758 | 96.599 | 2.841 | |
29 | 黃山博賽建設工程有限公司 | 93.586 | 96.599 | 3.013 | |
30 | 安徽貝翔建筑工程有限公司 | 93.563 | 96.599 | 3.036 | |
31 | 黃山市宗盛建設工程有限公司 | 93.543 | 96.599 | 3.056 | |
32 | 黃山盈天建設發(fā)展有限公司 | 93.497 | 96.599 | 3.102 | |
33 | 黃山市祁門縣迅捷建設工程有限公司 | 93.014 | 96.599 | 3.585 | |
34 | 安徽瑞君項目咨詢有限公司 | 92.993 | 96.599 | 3.606 | |
35 | 安徽昌佳建筑工程有限公司 | 92.958 | 96.599 | 3.641 | |
36 | 安徽忠瑞建設工程有限公司 | 92.551 | 96.599 | 4.048 | |
37 | 安徽錦立勝建筑工程有限公司 | 92.488 | 96.599 | 4.111 | |
38 | 黃山力維建設工程有限公司 | 92.462 | 96.599 | 4.137 | |
39 | 黃山市治元建設有限公司 | 92.331 | 96.599 | 4.268 | |
40 | 安徽辰盛建設工程有限公司 | 92.292 | 96.599 | 4.307 | |
41 | 安徽寶駒建筑有限公司 | 92.188 | 96.599 | 4.411 | |
42 | 安徽鴻川建筑有限公司 | 92.000 | 96.599 | 4.599 | |
43 | 安徽圣駿建設工程有限公司 | 92.000 | 96.599 | 4.599 | |
44 | 黃山振紅古建筑工程有限公司 | 92.000 | 96.599 | 4.599 | |
45 | 安徽驛松建設工程有限公司 | 92.000 | 96.599 | 4.599 | |
本項目在投標截止時間后有效的投標人共45家,抽取C值為1.027。 注:當出現(xiàn)投標報價相同的情形,由招標人現(xiàn)場隨機確定排序。 |