云安區(qū)****
評 標(biāo) 委 員 會
****
一、項目基本概況
建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模:招標(biāo)內(nèi)容:完成云安區(qū)鎮(zhèn)安鎮(zhèn) 2024 年省級典型村(河西村、幌傘村)補(bǔ)短板建設(shè)項目招標(biāo)的設(shè)計、施工至工程竣工驗收、備案、移交,完成并配合相關(guān)部門結(jié)(決)算、審計、工程保修等工作。根據(jù)招標(biāo)文件、施工圖紙、概算審核報告要求進(jìn)行限額施工。規(guī)模:對河西村和幌傘村進(jìn)行補(bǔ)短板建設(shè)。建設(shè)內(nèi)容為道路硬底化約7600平方米、農(nóng)田基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)約1500平方米、場地清雜約11200平方米、三清三拆約7000平方米、清淤約2000平方米喬木修剪約7000平方米、照明設(shè)施建設(shè)約52個、新建水渠約500米和新建垃圾收集點約23個等典型村補(bǔ)短板建設(shè)工程。項目最高投標(biāo)限價:****.66元(其中施工圖設(shè)計費(fèi)招標(biāo)控制價為 77286.08元,工程費(fèi)招標(biāo)控制價 ****.58 元)
二、投標(biāo)情況
截止至****09時30分,以下4家投標(biāo)單位按規(guī)定遞交了投標(biāo)文件。
天太建設(shè)集團(tuán)有限公司(聯(lián)合投標(biāo)人:長春建工勘測規(guī)劃設(shè)計有限公司)、中鐵十四局集團(tuán)有限公司(聯(lián)合投標(biāo)人:中元天緯集團(tuán)有限公司)、廣東華盈建設(shè)集團(tuán)有限公司(聯(lián)合投標(biāo)人:中慧長源工程設(shè)計集團(tuán)有限公司)、廣東百仕匯建設(shè)工程有限公司(聯(lián)合投標(biāo)人:中城科澤工程設(shè)計集團(tuán)有限責(zé)任公司)
三、評標(biāo)委員會成員名單
本項目的評標(biāo)工作由招標(biāo)人點擊登錄查看依法組建的評標(biāo)委員會負(fù)責(zé)。評標(biāo)委員會由5名評標(biāo)專家和0名招標(biāo)人代表組成。
評標(biāo)委員會成員名單如下:
評標(biāo)委員會組長:評委4
評標(biāo)委員會成員:評委1、評委2、評委3、評委5
評委主任簽名:723802cb234b41b898759a8bd71bcf0c
評標(biāo)委員會成員簽名:07fa33f0fab44262a7478e****d42、43eeb17e10594dd0a3684fe5b050f9d5、4debf88f357c4df5915dfd5b213ba742、ca995014fc5d****de3d68c610646
四、評標(biāo)工作
(一)評標(biāo)辦法
本項目采用“評定分離”方法進(jìn)行評標(biāo),詳見招標(biāo)文件。
(二)評標(biāo)程序
根據(jù)招標(biāo)文件要求,評標(biāo)委員會首先對各個投標(biāo)單位的投標(biāo)文件進(jìn)行資格評審和形式評審與響應(yīng)性評審,經(jīng)審查,3家投標(biāo)單位通過資格評審和形式評審與響應(yīng)性評審(詳見附表)。評標(biāo)委員會根據(jù)招標(biāo)文件規(guī)定的評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和辦法,對通過資格評審和形式評審與響應(yīng)性評審的投標(biāo)文件進(jìn)行詳細(xì)評審。
評標(biāo)委員會按如下程序進(jìn)行了評審:
1、初步評審
初步評審包括形式評審、資格評審和響應(yīng)性評審,被否決投標(biāo)的情況詳見本報告“否決投標(biāo)的情況說明”。
(1)形式評審
評標(biāo)委員會對所有投標(biāo)人的投標(biāo)文件進(jìn)行了形式評審。經(jīng)審查,4家投標(biāo)人的形式評審結(jié)論為合格,0家投標(biāo)人形式評審結(jié)論為不合格(詳見附表)。
(2)資格評審
評標(biāo)委員會對通過形式評審的投標(biāo)人進(jìn)行資格評審。經(jīng)審查,3家投標(biāo)人的資格評審結(jié)論為合格,1家投標(biāo)人資格評審結(jié)論為不合格(詳見附表)。
(3)響應(yīng)性評審
評標(biāo)委員會對通過資格審查的投標(biāo)文件進(jìn)行響應(yīng)性評審。經(jīng)審查,4家投標(biāo)人的響應(yīng)性評審結(jié)論為合格,0家投標(biāo)人響應(yīng)性評審結(jié)論為不合格(詳見附表)。
R(4)詳細(xì)評審
評標(biāo)委員會對通過資格審查的投標(biāo)文件進(jìn)行響應(yīng)性評審。評審過程詳見附表。
備注:根據(jù)招標(biāo)文件47頁“評標(biāo)基準(zhǔn)價的確定,因出現(xiàn)資格評審不合格單位,需對系統(tǒng)測算的評標(biāo)基準(zhǔn)價進(jìn)行修正,修正結(jié)果詳見附表。
評委主任簽名:723802cb234b41b898759a8bd71bcf0c
評標(biāo)委員會成員簽名:07fa33f0fab44262a7478e****d42、43eeb17e10594dd0a3684fe5b050f9d5、4debf88f357c4df5915dfd5b213ba742、ca995014fc5d****de3d68c610646
五、否決投標(biāo)情況說明
本項目否決條件如下:
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 被否決投標(biāo)環(huán)節(jié) | 否決投標(biāo)條款 |
1 | 廣東百仕匯建設(shè)工程有限公司(聯(lián)合投標(biāo)人:中城科澤工程設(shè)計集團(tuán)有限責(zé)任公司) | 資格評審 | 安全生產(chǎn)許可證已過期,不符合招標(biāo)文件1.4.1中8.2投標(biāo)人(聯(lián)合體施工單位)須具有建設(shè)行政主管部門頒發(fā)的安全生產(chǎn)許可證,且處于有效期內(nèi)。 |
六、定標(biāo)候選人名單
評標(biāo)委員會根據(jù)招標(biāo)文件規(guī)定的評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和辦法進(jìn)行評審。經(jīng)評審,評標(biāo)委員會一致推薦合格定標(biāo)候選人3家:
中鐵十四局集團(tuán)有限公司(聯(lián)合投標(biāo)人:中元天緯集團(tuán)有限公司)、廣東華盈建設(shè)集團(tuán)有限公司(聯(lián)合投標(biāo)人:中慧長源工程設(shè)計集團(tuán)有限公司)、天太建設(shè)集團(tuán)有限公司(聯(lián)合投標(biāo)人:長春建工勘測規(guī)劃設(shè)計有限公司)
七、其他需要說明的情況
無
評委主任簽名:723802cb234b41b898759a8bd71bcf0c
評標(biāo)委員會成員簽名:07fa33f0fab44262a7478e****d42、43eeb17e10594dd0a3684fe5b050f9d5、4debf88f357c4df5915dfd5b213ba742、ca995014fc5d****de3d68c610646
附表
表1 綜合得分及排名表
表2 資格評審表
表2-1 資格評審匯總表
表3 形式評審與響應(yīng)性評審表
表3-1 形式評審與響應(yīng)性評審表匯總表
表4 商務(wù)部分評分表
表4-1 商務(wù)部分得分匯總表
表5 技術(shù)部分評分表
表5-1 技術(shù)部分得分匯總表
評委主任簽名:723802cb234b41b898759a8bd71bcf0c
評標(biāo)委員會成員簽名:07fa33f0fab44262a7478e****d42、43eeb17e10594dd0a3684fe5b050f9d5、4debf88f357c4df5915dfd5b213ba742、ca995014fc5d****de3d68c610646
****
云安區(qū)**** | ||
投標(biāo)人名稱(排名不分先后) | 備注 | |
中鐵十四局集團(tuán)有限公司(聯(lián)合投標(biāo)人:中元天緯集團(tuán)有限公司) | ||
廣東華盈建設(shè)集團(tuán)有限公司(聯(lián)合投標(biāo)人:中慧長源工程設(shè)計集團(tuán)有限公司) | ||
天太建設(shè)集團(tuán)有限公司(聯(lián)合投標(biāo)人:長春建工勘測規(guī)劃設(shè)計有限公司) | ||
評標(biāo)委員會簽名 | 評標(biāo)委員會組長簽名:723802cb234b41b898759a8bd71bcf0c 評標(biāo)委員會成員簽名:07fa33f0fab44262a7478e****d42、43eeb17e10594dd0a3684fe5b050f9d5、4debf88f357c4df5915dfd5b213ba742、ca995014fc5d****de3d68c610646 | |
**** |
云安區(qū)**** | |||||
評分項目 投標(biāo)人名稱 | 商務(wù)部分評分 | 技術(shù)部分評分 | 投標(biāo)報價得分 | 總得分 | 總得分排名(由高到低) |
中鐵十四局集團(tuán)有限公司(聯(lián)合投標(biāo)人:中元天緯集團(tuán)有限公司) | 25.000 | 12.306 | 59.283 | 96.589 | 1 |
天太建設(shè)集團(tuán)有限公司(聯(lián)合投標(biāo)人:長春建工勘測規(guī)劃設(shè)計有限公司) | 18.000 | 10.654 | 59.301 | 87.955 | 2 |
廣東華盈建設(shè)集團(tuán)有限公司(聯(lián)合投標(biāo)人:中慧長源工程設(shè)計集團(tuán)有限公司) | 19.000 | 11.036 | 57.824 | 87.860 | 3 |
定標(biāo)候選人 | 中鐵十四局集團(tuán)有限公司(聯(lián)合投標(biāo)人:中元天緯集團(tuán)有限公司) | 投標(biāo)報價(元) | 3,921,708.77 | ||
定標(biāo)候選人 | 廣東華盈建設(shè)集團(tuán)有限公司(聯(lián)合投標(biāo)人:中慧長源工程設(shè)計集團(tuán)有限公司) | 投標(biāo)報價(元) | 3,910,693.36 | ||
定標(biāo)候選人 | 天太建設(shè)集團(tuán)有限公司(聯(lián)合投標(biāo)人:長春建工勘測規(guī)劃設(shè)計有限公司) | 投標(biāo)報價(元) | 3,925,582 | ||
評標(biāo)委員會確認(rèn)意見 | 根據(jù)招標(biāo)文件的規(guī)定,評委會一致推薦:中鐵十四局集團(tuán)有限公司(聯(lián)合投標(biāo)人:中元天緯集團(tuán)有限公司)、廣東華盈建設(shè)集團(tuán)有限公司(聯(lián)合投標(biāo)人:中慧長源工程設(shè)計集團(tuán)有限公司)、天太建設(shè)集團(tuán)有限公司(聯(lián)合投標(biāo)人:長春建工勘測規(guī)劃設(shè)計有限公司)為定標(biāo)候選人。 評委主任簽名:723802cb234b41b898759a8bd71bcf0c 評標(biāo)委員會成員簽名:07fa33f0fab44262a7478e****d42、43eeb17e10594dd0a3684fe5b050f9d5、4debf88f357c4df5915dfd5b213ba742、ca995014fc5d****de3d68c610646 | ||||
**** |
資格評審表 | |||||
標(biāo)段名稱:云安區(qū)**** | |||||
投標(biāo)人名稱 審查內(nèi)容 | 天太建設(shè)集團(tuán)有限公司(聯(lián)合投標(biāo)人:長春建工勘測規(guī)劃設(shè)計有限公司) | 中鐵十四局集團(tuán)有限公司(聯(lián)合投標(biāo)人:中元天緯集團(tuán)有限公司) | 廣東華盈建設(shè)集團(tuán)有限公司(聯(lián)合投標(biāo)人:中慧長源工程設(shè)計集團(tuán)有限公司) | 廣東百仕匯建設(shè)工程有限公司(聯(lián)合投標(biāo)人:中城科澤工程設(shè)計集團(tuán)有限責(zé)任公司) | |
不存在禁止投標(biāo)的情形 | 不存在第二章“投標(biāo)人須知”第1.4.3項規(guī)定的任何一種情形 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
信譽(yù)要求 | 符合第二章“投標(biāo)人須知前附表”第 1.4.1 項規(guī)定 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
設(shè)計負(fù)責(zé)人的簽字 | 符合招標(biāo)文件第六章“投標(biāo)文件格式”的規(guī)定 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
施工負(fù)責(zé)人 | 符合第二章“投標(biāo)人須知前附表”第 1.4.1 項規(guī)定 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
營業(yè)執(zhí)照 | 投標(biāo)人須具有獨立法人資格及有效營業(yè)執(zhí)照。(若組成聯(lián)合體,則聯(lián)合體各方均需具備) | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
聯(lián)合體投標(biāo)人 | 符合第二章“投標(biāo)人須知前附表”第 1.4.2 項規(guī)定 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
其他要求 | 符合第二章“投標(biāo)人須知前附表”第 1.4.1 項規(guī)定 | 通過 | 通過 | 通過 | 不通過。安全生產(chǎn)許可證過期 |
資質(zhì)等級 | 符合第二章“投標(biāo)人須知前附表”第 1.4.1 項規(guī)定 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
施工負(fù)責(zé)人、項目技術(shù)負(fù)責(zé)人的簽字 | 符合招標(biāo)文件第六章“投標(biāo)文件格式”的規(guī)定 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
項目管理機(jī)構(gòu)及人員 | 符合第二章“投標(biāo)人須知前附表”第 1.4.1 項規(guī)定 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
設(shè)計負(fù)責(zé)人 | 符合第二章“投標(biāo)人須知前附表”第 1.4.1 項規(guī)定 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
結(jié)論(通過或者不通過) | 通過 | 通過 | 通過 | 不通過 | |
評委簽字:07fa33f0fab44262a7478e****d42 | |||||
日期:**** |
資格評審表 | |||||
標(biāo)段名稱:云安區(qū)**** | |||||
投標(biāo)人名稱 審查內(nèi)容 | 天太建設(shè)集團(tuán)有限公司(聯(lián)合投標(biāo)人:長春建工勘測規(guī)劃設(shè)計有限公司) | 中鐵十四局集團(tuán)有限公司(聯(lián)合投標(biāo)人:中元天緯集團(tuán)有限公司) | 廣東華盈建設(shè)集團(tuán)有限公司(聯(lián)合投標(biāo)人:中慧長源工程設(shè)計集團(tuán)有限公司) | 廣東百仕匯建設(shè)工程有限公司(聯(lián)合投標(biāo)人:中城科澤工程設(shè)計集團(tuán)有限責(zé)任公司) | |
不存在禁止投標(biāo)的情形 | 不存在第二章“投標(biāo)人須知”第1.4.3項規(guī)定的任何一種情形 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
信譽(yù)要求 | 符合第二章“投標(biāo)人須知前附表”第 1.4.1 項規(guī)定 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
設(shè)計負(fù)責(zé)人的簽字 | 符合招標(biāo)文件第六章“投標(biāo)文件格式”的規(guī)定 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
施工負(fù)責(zé)人 | 符合第二章“投標(biāo)人須知前附表”第 1.4.1 項規(guī)定 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
營業(yè)執(zhí)照 | 投標(biāo)人須具有獨立法人資格及有效營業(yè)執(zhí)照。(若組成聯(lián)合體,則聯(lián)合體各方均需具備) | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
聯(lián)合體投標(biāo)人 | 符合第二章“投標(biāo)人須知前附表”第 1.4.2 項規(guī)定 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
其他要求 | 符合第二章“投標(biāo)人須知前附表”第 1.4.1 項規(guī)定 | 通過 | 通過 | 通過 | 不通過。安全許可證過期。 |
資質(zhì)等級 | 符合第二章“投標(biāo)人須知前附表”第 1.4.1 項規(guī)定 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
施工負(fù)責(zé)人、項目技術(shù)負(fù)責(zé)人的簽字 | 符合招標(biāo)文件第六章“投標(biāo)文件格式”的規(guī)定 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
項目管理機(jī)構(gòu)及人員 | 符合第二章“投標(biāo)人須知前附表”第 1.4.1 項規(guī)定 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
設(shè)計負(fù)責(zé)人 | 符合第二章“投標(biāo)人須知前附表”第 1.4.1 項規(guī)定 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
結(jié)論(通過或者不通過) | 通過 | 通過 | 通過 | 不通過 | |
評委簽字:43eeb17e10594dd0a3684fe5b050f9d5 | |||||
日期:**** |
資格評審表 | |||||
標(biāo)段名稱:云安區(qū)**** | |||||
投標(biāo)人名稱 審查內(nèi)容 | 天太建設(shè)集團(tuán)有限公司(聯(lián)合投標(biāo)人:長春建工勘測規(guī)劃設(shè)計有限公司) | 中鐵十四局集團(tuán)有限公司(聯(lián)合投標(biāo)人:中元天緯集團(tuán)有限公司) | 廣東華盈建設(shè)集團(tuán)有限公司(聯(lián)合投標(biāo)人:中慧長源工程設(shè)計集團(tuán)有限公司) | 廣東百仕匯建設(shè)工程有限公司(聯(lián)合投標(biāo)人:中城科澤工程設(shè)計集團(tuán)有限責(zé)任公司) | |
不存在禁止投標(biāo)的情形 | 不存在第二章“投標(biāo)人須知”第1.4.3項規(guī)定的任何一種情形 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
信譽(yù)要求 | 符合第二章“投標(biāo)人須知前附表”第 1.4.1 項規(guī)定 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
設(shè)計負(fù)責(zé)人的簽字 | 符合招標(biāo)文件第六章“投標(biāo)文件格式”的規(guī)定 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
施工負(fù)責(zé)人 | 符合第二章“投標(biāo)人須知前附表”第 1.4.1 項規(guī)定 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
營業(yè)執(zhí)照 | 投標(biāo)人須具有獨立法人資格及有效營業(yè)執(zhí)照。(若組成聯(lián)合體,則聯(lián)合體各方均需具備) | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
聯(lián)合體投標(biāo)人 | 符合第二章“投標(biāo)人須知前附表”第 1.4.2 項規(guī)定 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
其他要求 | 符合第二章“投標(biāo)人須知前附表”第 1.4.1 項規(guī)定 | 通過 | 通過 | 通過 | 不通過。不符合投標(biāo)文件1.4.1中8.2投標(biāo)人(聯(lián)合體施工單位)須具有建設(shè)行政主管部門頒發(fā)的安全生產(chǎn)許可證,且處于有效期內(nèi)。 |
資質(zhì)等級 | 符合第二章“投標(biāo)人須知前附表”第 1.4.1 項規(guī)定 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
施工負(fù)責(zé)人、項目技術(shù)負(fù)責(zé)人的簽字 | 符合招標(biāo)文件第六章“投標(biāo)文件格式”的規(guī)定 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
項目管理機(jī)構(gòu)及人員 | 符合第二章“投標(biāo)人須知前附表”第 1.4.1 項規(guī)定 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
設(shè)計負(fù)責(zé)人 | 符合第二章“投標(biāo)人須知前附表”第 1.4.1 項規(guī)定 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
結(jié)論(通過或者不通過) | 通過 | 通過 | 通過 | 不通過 | |
評委簽字:4debf88f357c4df5915dfd5b213ba742 | |||||
日期:**** |
資格評審表 | |||||
標(biāo)段名稱:云安區(qū)**** | |||||
投標(biāo)人名稱 審查內(nèi)容 | 天太建設(shè)集團(tuán)有限公司(聯(lián)合投標(biāo)人:長春建工勘測規(guī)劃設(shè)計有限公司) | 中鐵十四局集團(tuán)有限公司(聯(lián)合投標(biāo)人:中元天緯集團(tuán)有限公司) | 廣東華盈建設(shè)集團(tuán)有限公司(聯(lián)合投標(biāo)人:中慧長源工程設(shè)計集團(tuán)有限公司) | 廣東百仕匯建設(shè)工程有限公司(聯(lián)合投標(biāo)人:中城科澤工程設(shè)計集團(tuán)有限責(zé)任公司) | |
不存在禁止投標(biāo)的情形 | 不存在第二章“投標(biāo)人須知”第1.4.3項規(guī)定的任何一種情形 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
信譽(yù)要求 | 符合第二章“投標(biāo)人須知前附表”第 1.4.1 項規(guī)定 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
設(shè)計負(fù)責(zé)人的簽字 | 符合招標(biāo)文件第六章“投標(biāo)文件格式”的規(guī)定 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
施工負(fù)責(zé)人 | 符合第二章“投標(biāo)人須知前附表”第 1.4.1 項規(guī)定 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
營業(yè)執(zhí)照 | 投標(biāo)人須具有獨立法人資格及有效營業(yè)執(zhí)照。(若組成聯(lián)合體,則聯(lián)合體各方均需具備) | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
聯(lián)合體投標(biāo)人 | 符合第二章“投標(biāo)人須知前附表”第 1.4.2 項規(guī)定 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
其他要求 | 符合第二章“投標(biāo)人須知前附表”第 1.4.1 項規(guī)定 | 通過 | 通過 | 通過 | 不通過。安全生產(chǎn)許可證過期 |
資質(zhì)等級 | 符合第二章“投標(biāo)人須知前附表”第 1.4.1 項規(guī)定 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
施工負(fù)責(zé)人、項目技術(shù)負(fù)責(zé)人的簽字 | 符合招標(biāo)文件第六章“投標(biāo)文件格式”的規(guī)定 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
項目管理機(jī)構(gòu)及人員 | 符合第二章“投標(biāo)人須知前附表”第 1.4.1 項規(guī)定 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
設(shè)計負(fù)責(zé)人 | 符合第二章“投標(biāo)人須知前附表”第 1.4.1 項規(guī)定 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
結(jié)論(通過或者不通過) | 通過 | 通過 | 通過 | 不通過 | |
評委簽字:723802cb234b41b898759a8bd71bcf0c | |||||
日期:**** |
資格評審表 | |||||
標(biāo)段名稱:云安區(qū)**** | |||||
投標(biāo)人名稱 審查內(nèi)容 | 天太建設(shè)集團(tuán)有限公司(聯(lián)合投標(biāo)人:長春建工勘測規(guī)劃設(shè)計有限公司) | 中鐵十四局集團(tuán)有限公司(聯(lián)合投標(biāo)人:中元天緯集團(tuán)有限公司) | 廣東華盈建設(shè)集團(tuán)有限公司(聯(lián)合投標(biāo)人:中慧長源工程設(shè)計集團(tuán)有限公司) | 廣東百仕匯建設(shè)工程有限公司(聯(lián)合投標(biāo)人:中城科澤工程設(shè)計集團(tuán)有限責(zé)任公司) | |
不存在禁止投標(biāo)的情形 | 不存在第二章“投標(biāo)人須知”第1.4.3項規(guī)定的任何一種情形 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
信譽(yù)要求 | 符合第二章“投標(biāo)人須知前附表”第 1.4.1 項規(guī)定 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
設(shè)計負(fù)責(zé)人的簽字 | 符合招標(biāo)文件第六章“投標(biāo)文件格式”的規(guī)定 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
施工負(fù)責(zé)人 | 符合第二章“投標(biāo)人須知前附表”第 1.4.1 項規(guī)定 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
營業(yè)執(zhí)照 | 投標(biāo)人須具有獨立法人資格及有效營業(yè)執(zhí)照。(若組成聯(lián)合體,則聯(lián)合體各方均需具備) | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
聯(lián)合體投標(biāo)人 | 符合第二章“投標(biāo)人須知前附表”第 1.4.2 項規(guī)定 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
其他要求 | 符合第二章“投標(biāo)人須知前附表”第 1.4.1 項規(guī)定 | 通過 | 通過 | 通過 | 不通過。投標(biāo)人安全生產(chǎn)許可證己過期,不符合招文1.4.1項規(guī)定的8.2點,安全生產(chǎn)許可證,且處于有效期內(nèi)要求。 |
資質(zhì)等級 | 符合第二章“投標(biāo)人須知前附表”第 1.4.1 項規(guī)定 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
施工負(fù)責(zé)人、項目技術(shù)負(fù)責(zé)人的簽字 | 符合招標(biāo)文件第六章“投標(biāo)文件格式”的規(guī)定 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
項目管理機(jī)構(gòu)及人員 | 符合第二章“投標(biāo)人須知前附表”第 1.4.1 項規(guī)定 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
設(shè)計負(fù)責(zé)人 | 符合第二章“投標(biāo)人須知前附表”第 1.4.1 項規(guī)定 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
結(jié)論(通過或者不通過) | 通過 | 通過 | 通過 | 不通過 | |
評委簽字:ca995014fc5d****de3d68c610646 | |||||
日期:**** |
資格評審匯總表 | |||||
標(biāo)段名稱:云安區(qū)**** | |||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 評委 | 天太建設(shè)集團(tuán)有限公司(聯(lián)合投標(biāo)人:長春建工勘測規(guī)劃設(shè)計有限公司) | 中鐵十四局集團(tuán)有限公司(聯(lián)合投標(biāo)人:中元天緯集團(tuán)有限公司) | 廣東華盈建設(shè)集團(tuán)有限公司(聯(lián)合投標(biāo)人:中慧長源工程設(shè)計集團(tuán)有限公司) | 廣東百仕匯建設(shè)工程有限公司(聯(lián)合投標(biāo)人:中城科澤工程設(shè)計集團(tuán)有限責(zé)任公司) |
1 | 評委1 | 通過 | 通過 | 通過 | 不通過 |
2 | 評委2 | 通過 | 通過 | 通過 | 不通過 |
3 | 評委3 | 通過 | 通過 | 通過 | 不通過 |
4 | 評委4 | 通過 | 通過 | 通過 | 不通過 |
5 | 評委5 | 通過 | 通過 | 通過 | 不通過 |
結(jié)論(通過或者不通過) | 通過 | 通過 | 通過 | 不通過。安全全生產(chǎn)許可證已過期,不符合投標(biāo)文件1.4.1中8.2投標(biāo)人(聯(lián)合體施工單位)須具有建設(shè)行政主管部門頒發(fā)的安全生產(chǎn)許可證,且處于有效期內(nèi)。 | |
評委簽字:07fa33f0fab44262a7478e****d42、43eeb17e10594dd0a3684fe5b050f9d5、4debf88f357c4df5915dfd5b213ba742、723802cb234b41b898759a8bd71bcf0c、ca995014fc5d****de3d68c610646 | |||||
日期:**** |
形式與響應(yīng)評審表 | ||||
標(biāo)段名稱:云安區(qū)**** | ||||
投標(biāo)人名稱 審查內(nèi)容 | 天太建設(shè)集團(tuán)有限公司(聯(lián)合投標(biāo)人:長春建工勘測規(guī)劃設(shè)計有限公司) | 中鐵十四局集團(tuán)有限公司(聯(lián)合投標(biāo)人:中元天緯集團(tuán)有限公司) | 廣東華盈建設(shè)集團(tuán)有限公司(聯(lián)合投標(biāo)人:中慧長源工程設(shè)計集團(tuán)有限公司) | |
投標(biāo)文件格式 | 符合第六章“投標(biāo)文件格式”的規(guī)定 | 通過 | 通過 | 通過 |
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 符合第二章“投標(biāo)人須知前附表”第 1.3.3 項規(guī)定 | 通過 | 通過 | 通過 |
其他要求 | 符合招標(biāo)文件“否決投標(biāo)條款一覽表”相關(guān)要求 | 通過 | 通過 | 通過 |
投標(biāo)有效期 | 符合第二章“投標(biāo)人須知前附表”第 3.3.1 項規(guī)定 | 通過 | 通過 | 通過 |
投標(biāo)人聲明函 | 符合招標(biāo)文件第六章“投標(biāo)文件格式”的規(guī)定 | 通過 | 通過 | 通過 |
投標(biāo)報價 | 符合第二章“投標(biāo)人須知前附表”第 3.2.3 款規(guī)定 | 通過 | 通過 | 通過 |
工期 | 符合第二章“投標(biāo)人須知前附表”第 1.3.2 項規(guī)定 | 通過 | 通過 | 通過 |
投標(biāo)文件簽字或蓋章 | 有法定代表人或其委托代理人簽字或加蓋單位章。由法定代表人簽字或蓋章的,應(yīng)附法定代表人身份證明,由代理人簽字或蓋章的,應(yīng)附授權(quán)委托書,身份證明或授權(quán)委托書應(yīng)符合第六章“投標(biāo)文件格式”的規(guī)定。 | 通過 | 通過 | 通過 |
投標(biāo)人名稱 | 與營業(yè)執(zhí)照(或事業(yè)單位證書)、資質(zhì)證書一致。 | 通過 | 通過 | 通過 |
投標(biāo)保證金 | 符合第二章“投標(biāo)人須知前附表”第 3.4.1 項規(guī)定 | 通過 | 通過 | 通過 |
投標(biāo)人承諾書 | 符合招標(biāo)文件第六章“投標(biāo)文件格式”的規(guī)定 | 通過 | 通過 | 通過 |
聯(lián)合體投標(biāo)人 | 提交符合招標(biāo)文件要求的聯(lián)合體協(xié)議書,明確各方承擔(dān)連帶責(zé)任,并明確聯(lián)合體牽頭人 | 通過 | 通過 | 通過 |
投標(biāo)范圍 | 符合第二章“投標(biāo)人須知前附表”第 1.3.1 款規(guī)定 | 通過 | 通過 | 通過 |
報價唯一 | 投標(biāo)文件中所提交的報價必須是唯一的,不能出現(xiàn)可選擇性或可調(diào)整的報價。 | 通過 | 通過 | 通過 |
其他 | 經(jīng)云浮市**** | 通過 | 通過 | 通過 |
結(jié)論(通過或者不通過) | 通過 | 通過 | 通過 | |
評委簽字:07fa33f0fab44262a7478e****d42 | ||||
日期:**** |
形式與響應(yīng)評審表 | ||||
標(biāo)段名稱:云安區(qū)**** | ||||
投標(biāo)人名稱 審查內(nèi)容 | 天太建設(shè)集團(tuán)有限公司(聯(lián)合投標(biāo)人:長春建工勘測規(guī)劃設(shè)計有限公司) | 中鐵十四局集團(tuán)有限公司(聯(lián)合投標(biāo)人:中元天緯集團(tuán)有限公司) | 廣東華盈建設(shè)集團(tuán)有限公司(聯(lián)合投標(biāo)人:中慧長源工程設(shè)計集團(tuán)有限公司) | |
投標(biāo)文件格式 | 符合第六章“投標(biāo)文件格式”的規(guī)定 | 通過 | 通過 | 通過 |
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 符合第二章“投標(biāo)人須知前附表”第 1.3.3 項規(guī)定 | 通過 | 通過 | 通過 |
其他要求 | 符合招標(biāo)文件“否決投標(biāo)條款一覽表”相關(guān)要求 | 通過 | 通過 | 通過 |
