點擊登錄查看 2025 年第四次
服務(wù)授權(quán)競爭性談判采購
成交結(jié)果公告
(采購項目編號:****)
點擊登錄查看 2025 年第四次服務(wù)授權(quán)競爭性談判采購工作已結(jié)束,現(xiàn)將成交結(jié)果公告如下:
序號 | 分標(biāo)編號 | 分標(biāo)名稱 | 包號 | 成交人 |
---|---|---|---|---|
1. | ****-3999 | 辦公服務(wù)-檔案數(shù)字化加工服務(wù) | 包 01 | 煙臺東方瑞創(chuàng)達電子科技有限公司 |
2. | ****-9999 | 辦公服務(wù)-印刷服務(wù) | 包 01 | 煙臺科信印務(wù)有限公司 |
3. | ****-9999 | 辦公服務(wù)-印刷服務(wù) | 包 02 | 山東中堯電力科技有限公司 |
4. | ****-9999 | 辦公服務(wù)-印刷服務(wù) | 包 03 | 山東中堯電力科技有限公司 |
5. | ****-1199 | 車輛服務(wù)-特種車輛維修 | 包 01 | 徐州海倫哲專用車輛股份有限公司 |
6. | ****-1199 | 車輛服務(wù)-特種車輛維修 | 包 02 | 青島欣宏達特種裝備有限公司 |
7. | ****-1199 | 車輛服務(wù)-特種車輛維修 | 包 03 | 青島吉特汽車科技有限公司 |
8. | ****-1199 | 車輛服務(wù)-特種車輛維修 | 包 04 | 青島欣宏達特種裝備有限公司 |
9. | ****-1199 | 車輛服務(wù)-特種車輛維修 | 包 05 | 徐州海倫哲專用車輛股份有限公司 |
10. | ****-2999 | 電力設(shè)施保護-護線服務(wù) | 包 01 | 四川昌鐸電力工程有限公司 |
11. | ****-2999 | 電力設(shè)施保護-護線服務(wù) | 包 02 | 山東博政電氣工程有限責(zé)任公司 |
12. | ****-9999 | 電網(wǎng)工程服務(wù)-電網(wǎng)工程咨詢服務(wù) | 包 01 | 北京江河惠遠(yuǎn)科技有限公司 |
13. | ****-9999 | 電網(wǎng)工程服務(wù)-電網(wǎng)工程咨詢服務(wù) | 包 02 | 山東拓譜檢測科技有限公司 |
14. | ****-9999 | 電網(wǎng)工程服務(wù)-電網(wǎng)工程咨詢服務(wù) | 包 03 | 煙臺東陽新能源有限公司 |
15. | ****-9999 | 電網(wǎng)工程服務(wù)-電網(wǎng)工程咨詢服務(wù) | 包 04 | 煙臺東陽新能源有限公司 |
16. | ****-9999 | 電網(wǎng)工程服務(wù)-電網(wǎng)工程咨詢服務(wù) | 包 05 | 煙臺東陽新能源有限公司 |
17. | ****-9999 | 電網(wǎng)工程服務(wù)-電網(wǎng)工程咨詢服務(wù) | 包 06 | 山東國瑞電力科技有限公司 |
18. | ****-9999 | 電網(wǎng)工程服務(wù)-電網(wǎng)工程咨詢服務(wù) | 包 07 | 山東山大世紀(jì)科技有限公司 |
19. | ****-3999 | 房屋維修-施工 | 包 01 | 深圳市藝越建設(shè)集團有限公司 |
20. | ****-3999 | 房屋維修-施工 | 包 02 | 山東德源電力科技股份有限公司 |
21. | ****-3999 | 房屋維修-施工 | 包 03 | 德州宏圖建筑工程有限公司 |
22. | ****-3999 | 房屋維修-施工 | 包 04 | 中程弘業(yè)科技股份有限公司 |
23. | ****-3999 | 房屋維修-施工 | 包 05 | 京美韻(山東)建設(shè)工程有限公司 |
24. | ****-1999 | 飛行器作業(yè)服務(wù)-無人機作業(yè)服務(wù) | 包 01 | 國網(wǎng)智能科技股份有限公司 |
25. | ****-1999 | 非電網(wǎng)設(shè)備維保-安防設(shè)施設(shè)備 | 包 01 | 威海市力誠信息科技有限公司 |
26. | ****-1999 | 非電網(wǎng)設(shè)備維保-安防設(shè)施設(shè)備 | 包 02 | 山東通廣電子股份有限公司 |
27. | ****-1999 | 非電網(wǎng)設(shè)備維保-安防設(shè)施設(shè)備 | 包 03 | 山東聚弘智能工程有限公司 |
28. | ****-7999 | 非電網(wǎng)設(shè)備維保-其他設(shè)備維保 | 包 01 | 河南省朗碩電力科技有限公司 |
29. | ****-7999 | 非電網(wǎng)設(shè)備維保-其他設(shè)備維保 | 包 02 | 國網(wǎng)智能科技股份有限公司 |
30. | ****-7999 | 非電網(wǎng)設(shè)備維保-其他設(shè)備維保 | 包 03 | 山東通廣電子股份有限公司 |
31. | ****-3999 | 廣告宣傳服務(wù)-企業(yè)形象及文化宣傳 | 包 01 | 山東幾和展覽展示有限公司 |
32. | ****-3999 | 廣告宣傳服務(wù)-企業(yè)形象及文化宣傳 | 包 02 | 威海大紅影像傳媒有限公司 |
33. | ****-3999 | 廣告宣傳服務(wù)-企業(yè)形象及文化宣傳 | 包 03 | 韶華傳媒(濱州)有限公司 |
34. | ****-3999 | 廣告宣傳服務(wù)-企業(yè)形象及文化宣傳 | 包 04 | 山東幾和展覽展示有限公司 |
35. | ****-3999 | 廣告宣傳服務(wù)-企業(yè)形象及文化宣傳 | 包 05 | 山東幾和展覽展示有限公司 |
36. | ****-1999 | 后勤服務(wù)-綠化美化服務(wù) | 包 01 | 流包 |
37. | ****-1999 | 后勤服務(wù)-綠化美化服務(wù) | 包 02 | 威海翔和園藝工程有限公司 |
38. | ****-4599 | 技術(shù)服務(wù)-測繪服務(wù) | 包 01 | 江蘇量為石科技股份有限公司 |
39. | ****-4599 | 技術(shù)服務(wù)-測繪服務(wù) | 包 02 | 江蘇量為石科技股份有限公司 |
40. | ****-4599 | 技術(shù)服務(wù)-測繪服務(wù) | 包 03 | 江蘇量為石科技股份有限公司 |
41. | ****-4599 | 技術(shù)服務(wù)-測繪服務(wù) | 包 04 | 山東省圣達地理信息測繪工程有限公司 |
42. | ****-4399 | 技術(shù)服務(wù)-其他技術(shù)支持服務(wù) | 包 01 | 山東魯軟數(shù)字科技有限公司 |
43. | ****-4399 | 技術(shù)服務(wù)-其他技術(shù)支持服務(wù) | 包 02 | 山東立行電力有限公司 |
44. | ****-4399 | 技術(shù)服務(wù)-其他技術(shù)支持服務(wù) | 包 03 | 山東立行電力有限公司 |
45. | ****-4399 | 技術(shù)服務(wù)-其他技術(shù)支持服務(wù) | 包 04 | 山東立行電力有限公司 |
46. | ****-4399 | 技術(shù)服務(wù)-其他技術(shù)支持服務(wù) | 包 05 | 山東立行電力有限公司 |
47. | ****-4399 | 技術(shù)服務(wù)-其他技術(shù)支持服務(wù) | 包 06 | 山東立行電力有限公司 |
48. | ****-4399 | 技術(shù)服務(wù)-其他技術(shù)支持服務(wù) | 包 07 | 山東國信電力科技有限公司 |
49. | ****-4399 | 技術(shù)服務(wù)-其他技術(shù)支持服務(wù) | 包 08 | 威海建設(shè)集團股份有限公司 |
50. | ****-3199 | 技術(shù)服務(wù)-其他技術(shù)咨詢服務(wù) | 包 01 | 天津優(yōu)智恒新能源科技有限公司 |
51. | ****-1999 | 人力資源服務(wù)-培訓(xùn)服務(wù) | 包 01 | 山東網(wǎng)瑞物產(chǎn)有限公司 |
52. | ****-1999 | 人力資源服務(wù)-培訓(xùn)服務(wù) | 包 02 | 山東網(wǎng)瑞物產(chǎn)有限公司 |
53. | ****-1999 | 人力資源服務(wù)-培訓(xùn)服務(wù) | 包 03 | 威海大紅影像傳媒有限公司 |
54. | ****-1999 | 人力資源服務(wù)-培訓(xùn)服務(wù) | 包 04 | 威海大紅影像傳媒有限公司 |
55. | ****-1299 | 設(shè)備檢測試驗-其他檢測試驗 | 包 01 | 流包 |
56. | ****-6999 | 物資管理服務(wù)-運輸服務(wù) | 包 01 | 山東信元物和物流有限公司 |
57. | ****-7999 | 物資管理服務(wù)-裝卸搬運 | 包 01 | 山東信元物和物流有限公司 |
58. | ****-7999 | 物資管理服務(wù)-裝卸搬運 | 包 02 | 威海鐵碼起重裝卸有限公司 |
59. | ****-7999 | 物資管理服務(wù)-裝卸搬運 | 包 03 | 威海誼友汽車維修服務(wù)有限公司 |
60. | ****-7999 | 物資管理服務(wù)-裝卸搬運 | 包 04 | 山東信元物和物流有限公司 |
61. | ****-7999 | 物資管理服務(wù)-裝卸搬運 | 包 05 | 威海鐵碼起重裝卸有限公司 |
62. | ****-7999 | 物資管理服務(wù)-裝卸搬運 | 包 06 | 榮成市潤宇起重裝卸有限公司 |
63. | ****-2999 | 消防服務(wù)-消防設(shè)備設(shè)施維保 | 包 01 | 威海眾泰消防工程有限公司 |
64. | ****-2999 | 消防服務(wù)-消防設(shè)備設(shè)施維保 | 包 02 | 山東國信電力科技有限公司 |
65. | ****-3299 | 業(yè)務(wù)運營服務(wù)-其他技術(shù)支持服務(wù) | 包 01 | 山東通廣電子股份有限公司 |
66. | ****-3299 | 業(yè)務(wù)運營服務(wù)-其他技術(shù)支持服務(wù) | 包 02 | 山東電工電氣集團數(shù)字科技有限公司 |
67. | ****-3299 | 業(yè)務(wù)運營服務(wù)-其他技術(shù)支持服務(wù) | 包 03 | 山東國信電力科技有限公司 |
68. | ****-3299 | 業(yè)務(wù)運營服務(wù)-其他技術(shù)支持服務(wù) | 包 04 | 山東魯軟數(shù)字科技有限公司 |
69. | ****-3299 | 業(yè)務(wù)運營服務(wù)-其他技術(shù)支持服務(wù) | 包 05 | 南京振盈和信息技術(shù)有限公司 |
70. | ****-3299 | 業(yè)務(wù)運營服務(wù)-其他技術(shù)支持服務(wù) | 包 06 | 中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司威海市分公司 |
71. | ****-3299 | 業(yè)務(wù)運營服務(wù)-其他技術(shù)支持服務(wù) | 包 07 | 山大地緯軟件股份有限公司 |
72. | ****-1999 | 中介服務(wù)-代理服務(wù) | 包 01 | 山東通維信息工程有限公司 |
73. | ****-2999 | 中介服務(wù)-法律服務(wù) | 包 01 | 流包 |
74. | ****-7999 | 中介服務(wù)-其他中介服務(wù) | 包 01 | 北京廣恒會計師事務(wù)所(普通合伙) |
75. | ****-9999 | 中介服務(wù)-稅務(wù)服務(wù) | 包 01 | 北京廣恒會計師事務(wù)所(普通合伙) |
76. | ****-9999 | 綜合服務(wù)-咨詢服務(wù) | 包 01 | 青島信元物和供應(yīng)鏈有限公司 |
77. | ****-9999 | 綜合服務(wù)-咨詢服務(wù) | 包 02 | 威海市建筑設(shè)計院有限公司 |
78. | ****-1999 | 租賃服務(wù)-車輛租賃 | 包 01 | 威海市德利源電力設(shè)備有限公司 |
采購人:國網(wǎng)山東省電力公司威海供電公司
代理機構(gòu):山東誠信工程建設(shè)監(jiān)理有限公司
2025 年 8 月 1 日