一、項(xiàng)目編號(hào):****
二、項(xiàng)目名稱(chēng):2025年“國(guó)培計(jì)劃”貴港市統(tǒng)籌培訓(xùn)項(xiàng)目
三、中標(biāo)(成交)信息
1.中標(biāo)結(jié)果:
序號(hào) | 中標(biāo)(成交)金額(元) | 中標(biāo)供應(yīng)商名稱(chēng) | 中標(biāo)供應(yīng)商地址 |
---|---|---|---|
1 | 報(bào)價(jià):269500(元) | 北京繼教網(wǎng)教育科技發(fā)展有限公司 | 海淀區(qū)**** |
2 | 報(bào)價(jià):269500(元) | 南寧師范大學(xué) | 南寧市**** |
3 | 報(bào)價(jià):231000(元) | 鹽城幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 江蘇省鹽城市**** |
4 | 報(bào)價(jià):231000(元) | 廣西師范大學(xué) | 桂林市**** |
5 | 報(bào)價(jià):253500(元) | 梧州學(xué)院 | 廣西梧州市**** |
6 | 報(bào)價(jià):250250(元) | 梧州學(xué)院 | 廣西梧州市**** |
7 | 報(bào)價(jià):250250(元) | 梧州學(xué)院 | 廣西梧州市**** |
8 | 報(bào)價(jià):247000(元) | 廣西民族師范學(xué)院 | 崇左市**** |
9 | 報(bào)價(jià):234000(元) | 北京繼教網(wǎng)教育科技發(fā)展有限公司 | 海淀區(qū)**** |
10 | 報(bào)價(jià):234000(元) | 廣西熠華教育投資有限公司 | 南寧市**** |
11 | 報(bào)價(jià):247000(元) | 北京繼教網(wǎng)教育科技發(fā)展有限公司 | 海淀區(qū)**** |
12 | 報(bào)價(jià):359600(元) | 延安大學(xué) | 陜西省延安市寶塔區(qū)楊家?guī)X |
13 | 報(bào)價(jià):273000(元) | 梧州學(xué)院 | 廣西梧州市**** |
14 | 報(bào)價(jià):269500(元) | 梧州學(xué)院 | 廣西梧州市**** |
15 | 報(bào)價(jià):234000(元) | 南寧師范大學(xué) | 南寧市**** |
16 | 報(bào)價(jià):273000(元) | 北京繼教網(wǎng)教育科技發(fā)展有限公司 | 海淀區(qū)**** |
17 | 報(bào)價(jià):247000(元) | 廣西民族師范學(xué)院 | 崇左市**** |
18 | 報(bào)價(jià):247000(元) | 廣西民族師范學(xué)院 | 崇左市**** |
19 | 報(bào)價(jià):269500(元) | 南寧師范大學(xué) | 南寧市**** |
20 | 報(bào)價(jià):251900(元) | 北京繼教網(wǎng)教育科技發(fā)展有限公司 | 海淀區(qū)**** |
21 | 報(bào)價(jià):345000(元) | 廣西師范大學(xué) | 桂林市**** |
22 | 報(bào)價(jià):345000(元) | 北京繼教網(wǎng)教育科技發(fā)展有限公司 | 海淀區(qū)**** |
23 | 報(bào)價(jià):345000(元) | 北京繼教網(wǎng)教育科技發(fā)展有限公司 | 海淀區(qū)**** |
24 | 報(bào)價(jià):216000(元) | 廣西師范大學(xué) | 桂林市**** |
25 | 報(bào)價(jià):224000(元) | 北京繼教網(wǎng)教育科技發(fā)展有限公司 | 海淀區(qū)**** |
26 | 報(bào)價(jià):283500(元) | 北京繼教網(wǎng)教育科技發(fā)展有限公司 | 海淀區(qū)**** |
2.廢標(biāo)結(jié)果:
序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱(chēng) | 廢標(biāo)理由 | 其他事項(xiàng) |
/ | / | / | / |
四、主要標(biāo)的信息
服務(wù)類(lèi)主要標(biāo)的信息:
序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱(chēng) | 標(biāo)的名稱(chēng) | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
1 | 農(nóng)村公辦幼兒園骨干教師能力提升培訓(xùn) | 農(nóng)村公辦幼兒園骨干教師能力提升培訓(xùn) | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 |
2 | 農(nóng)村民辦幼兒園骨干教師能力提升培訓(xùn) | 農(nóng)村民辦幼兒園骨干教師能力提升培訓(xùn) | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 |
3 | 幼兒園保教質(zhì)量評(píng)估專(zhuān)題培訓(xùn) | 幼兒園保教質(zhì)量評(píng)估專(zhuān)題培訓(xùn) | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 |
4 | 幼兒園衛(wèi)生保健知識(shí)專(zhuān)題培訓(xùn) | 幼兒園衛(wèi)生保健知識(shí)專(zhuān)題培訓(xùn) | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 |
5 | 農(nóng)村小學(xué)骨干班主任能力提升培訓(xùn) | 農(nóng)村小學(xué)骨干班主任能力提升培訓(xùn) | 梧州學(xué)院 | 梧州學(xué)院 | 梧州學(xué)院 | 梧州學(xué)院 |
6 | 農(nóng)村小學(xué)數(shù)學(xué)骨干教師能力提升培訓(xùn) | 農(nóng)村小學(xué)數(shù)學(xué)骨干教師能力提升培訓(xùn) | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 |
7 | 農(nóng)村小學(xué)英語(yǔ)骨干教師能力提升培訓(xùn) | 農(nóng)村小學(xué)英語(yǔ)骨干教師能力提升培訓(xùn) | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 |
8 | 小學(xué)思想政治國(guó)家統(tǒng)編教材及課標(biāo)專(zhuān)項(xiàng)培訓(xùn) | 小學(xué)思想政治國(guó)家統(tǒng)編教材及課標(biāo)專(zhuān)項(xiàng)培訓(xùn) | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 |
9 | 農(nóng)村小學(xué)薄弱緊缺學(xué)科(勞動(dòng))骨干教師能力提升培訓(xùn) | 農(nóng)村小學(xué)薄弱緊缺學(xué)科(勞動(dòng))骨干教師能力提升培訓(xùn) | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 |
10 | 農(nóng)村小學(xué)薄弱緊缺學(xué)科(科學(xué))骨干教師能力提升培訓(xùn) | 農(nóng)村小學(xué)薄弱緊缺學(xué)科(科學(xué))骨干教師能力提升培訓(xùn) | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 |
11 | 小學(xué)語(yǔ)文國(guó)家統(tǒng)編教材及課標(biāo)專(zhuān)項(xiàng)培訓(xùn) | 小學(xué)語(yǔ)文國(guó)家統(tǒng)編教材及課標(biāo)專(zhuān)項(xiàng)培訓(xùn) | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 |
12 | 小學(xué)學(xué)科帶頭人培養(yǎng)對(duì)象專(zhuān)業(yè)能力提升培訓(xùn) | 小學(xué)學(xué)科帶頭人培養(yǎng)對(duì)象專(zhuān)業(yè)能力提升培訓(xùn) | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 |
13 | 農(nóng)村初中骨干班主任能力提升培訓(xùn) | 農(nóng)村初中骨干班主任能力提升培訓(xùn) | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 |
14 | 農(nóng)村初中英語(yǔ)骨干教師能力提升培訓(xùn) | 農(nóng)村初中英語(yǔ)骨干教師能力提升培訓(xùn) | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 |
15 | 初中理化生實(shí)驗(yàn)骨干教師操作技能提升培訓(xùn)項(xiàng)目 | 初中理化生實(shí)驗(yàn)骨干教師操作技能提升培訓(xùn)項(xiàng)目 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 |
16 | 初中心理健康骨干教師指導(dǎo)與輔導(dǎo)能力提升培訓(xùn) | 初中心理健康骨干教師指導(dǎo)與輔導(dǎo)能力提升培訓(xùn) | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 |
17 | 初中歷史國(guó)家統(tǒng)編教材及課標(biāo)專(zhuān)項(xiàng)培訓(xùn) | 初中歷史國(guó)家統(tǒng)編教材及課標(biāo)專(zhuān)項(xiàng)培訓(xùn) | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 |
18 | 初中道德與法治國(guó)家統(tǒng)編教材及課標(biāo)專(zhuān)項(xiàng)培訓(xùn) | 初中道德與法治國(guó)家統(tǒng)編教材及課標(biāo)專(zhuān)項(xiàng)培訓(xùn) | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 |
19 | 市縣教師培訓(xùn)團(tuán)隊(duì)研修 | 市縣教師培訓(xùn)團(tuán)隊(duì)研修 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 |
20 | 市縣培訓(xùn)管理團(tuán)隊(duì)研修 | 市縣培訓(xùn)管理團(tuán)隊(duì)研修 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 |
21 | 農(nóng)村幼兒園骨干園長(zhǎng)能力提升培訓(xùn) | 農(nóng)村幼兒園骨干園長(zhǎng)能力提升培訓(xùn) | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 |
22 | 小學(xué)骨干校長(zhǎng)能力提升培訓(xùn) | 小學(xué)骨干校長(zhǎng)能力提升培訓(xùn) | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 |
23 | 初中骨干校長(zhǎng)能力提升培訓(xùn) | 初中骨干校長(zhǎng)能力提升培訓(xùn) | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 |
24 | 學(xué)校管理團(tuán)隊(duì)信息化領(lǐng)導(dǎo)力提升培訓(xùn) | 學(xué)校管理團(tuán)隊(duì)信息化領(lǐng)導(dǎo)力提升培訓(xùn) | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 |
25 | 市縣級(jí)培訓(xùn)團(tuán)隊(duì)創(chuàng)新應(yīng)用、融入實(shí)踐體驗(yàn)的數(shù)字素養(yǎng)指導(dǎo)能力提升培訓(xùn) | 市縣級(jí)培訓(xùn)團(tuán)隊(duì)創(chuàng)新應(yīng)用、融入實(shí)踐體驗(yàn)的數(shù)字素養(yǎng)指導(dǎo)能力提升培訓(xùn) | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 |
26 | 學(xué)科骨干教師信息化教學(xué)創(chuàng)新能力提升培訓(xùn) | 學(xué)科骨干教師信息化教學(xué)創(chuàng)新能力提升培訓(xùn) | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 |
五、評(píng)審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
陳明(隨機(jī)抽取),梁瑩露(隨機(jī)抽?。?,鄧榮芳(隨機(jī)抽?。?,李健芬(第1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26分標(biāo)采購(gòu)人代表)(隨機(jī)抽?。?,蘇升容(隨機(jī)抽取)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
1.代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):本項(xiàng)目招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)按發(fā)改價(jià)格〔2015〕299號(hào)文件“服務(wù)類(lèi)”規(guī)定收取標(biāo)準(zhǔn),由中標(biāo)人向招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)支付。
2.代理服務(wù)收費(fèi)金額(元):44440
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
1.按照財(cái)辦庫(kù)〔2023〕243號(hào)《關(guān)于進(jìn)一步提高政府采購(gòu)?fù)该鞫群筒少?gòu)效率相關(guān)事項(xiàng)的通知》文件要求,現(xiàn)公示中標(biāo)供應(yīng)商評(píng)審總得分。本項(xiàng)目中標(biāo)供應(yīng)商評(píng)審總得分為:分標(biāo)1:64.4分;分標(biāo)2:67.0分;分標(biāo)3:60.4分:分標(biāo)4:64.0分;分標(biāo)5:62.6分;分標(biāo)6:64.6分;分標(biāo)7:66.0分;分標(biāo)8:65.6分;分標(biāo)9:60.4分;分標(biāo)10:59.4分;分標(biāo)11:63.0分;分標(biāo)12:57.4分;分標(biāo)13:64.6分;分標(biāo)14:65.6分;分標(biāo)15:64.0分;分標(biāo)16:62.4分;分標(biāo)17:63.6分;分標(biāo)18:61.6分:分標(biāo)19:63.0分;分標(biāo)20:63.0分;分標(biāo)21:63.0分;分標(biāo)22:62.0分;分標(biāo)23:62.4分;分標(biāo)24:61.0分;分標(biāo)25:61.0分;分標(biāo)26:62.0分。
2.供應(yīng)商認(rèn)為中標(biāo)結(jié)果使自己的權(quán)益受到損害的,可以在中標(biāo)結(jié)果公告期限屆滿(mǎn)之日起七個(gè)工作日內(nèi)以書(shū)面形式向采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)提出質(zhì)疑,逾期將不再受理。
九、對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢(xún)問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系
1.采購(gòu)人信息
名 稱(chēng):點(diǎn)擊登錄查看
地 址:貴港市****
聯(lián)系方式:****
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱(chēng):點(diǎn)擊登錄查看
地 址:廣西壯族自治區(qū)貴港市****
聯(lián)系方式:****
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:朱工
電 話:****
附件信息: