中標(biāo)候選人公示
雄安國貿(mào)中心項目景觀及小市政工程中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)項目名稱: | 雄安國貿(mào)中心項目景觀及小市政工程 |
招標(biāo)項目編號: | **** |
公示名稱: | 雄安國貿(mào)中心項目景觀及小市政工程中標(biāo)候選人公示 |
公示編號: | ****001 |
公示內(nèi)容
標(biāo)段: | 雄安國貿(mào)中心項目景觀及小市政工程 | ||
所屬專業(yè): | 建筑市政 | 所屬地區(qū): | 雄安新區(qū) |
開標(biāo)時間: | **** | 開標(biāo)地點: | 開標(biāo)室一 |
公示開始日期: | **** | 公示截止日期: | **** |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價格 (萬元) | 評標(biāo)價格 (萬元) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期 (交貨期) |
1 | 五冶集團雄安建設(shè)有限公司,成都建工第八建筑工程有限公司 | 9732.328679 | 8807.328679 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
2 | 中國建筑第二工程局有限公司 | 9711.151185 | 8786.151185 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
3 | 中鐵四局集團有限公司,中鐵四局集團雄安工程有限公司 | 9712.472154 | 8787.472154 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
2.中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
1 | 五冶集團雄安建設(shè)有限公司,成都建工第八建筑工程有限公司 | 點擊登錄查看 | 高級工程師 | 市政公用工程專業(yè)一級建造師注冊證書 | 冀****6111 |
2 | 中國建筑第二工程局有限公司 | 李坡 | 高級工程師 | 市政公用工程專業(yè)一級建造師注冊證書 | 京****2492 |
3 | 中鐵四局集團有限公司,中鐵四局集團雄安工程有限公司 | 陳建軍 | 高級工程師 | 市政公用工程專業(yè)一級建造師注冊證書 | 皖****2781 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | 五冶集團雄安建設(shè)有限公司,成都建工第八建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包一級, 市政公用工程施工總承包一級 |
2 | 中國建筑第二工程局有限公司 | 市政公用工程施工總承包特級 |
3 | 中鐵四局集團有限公司,中鐵四局集團雄安工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包特級, 市政公用工程施工總承包一級 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
4.(2)中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | 五冶集團雄安建設(shè)有限公司,成都建工第八建筑工程有限公司 | 點擊登錄查看 | 成都理工大學(xué)產(chǎn)業(yè)技術(shù)學(xué)院周邊市**** | 宜賓市科教產(chǎn)業(yè)投資集團有限公司 | **** | ****.00元 |
2 | 中國建筑第二工程局有限公司 | 李坡 | 雄安新區(qū)2019年植樹造林項目(秋季)市場化綠化工程施工總承包第二標(biāo)段 | 中國雄安集團生態(tài)建設(shè)投資有限公司 | **** | ****.46元 |
3 | 中鐵四局集團有限公司,中鐵四局集團雄安工程有限公司 | 陳建軍 | 駱崗公園水生態(tài)及配套工程1標(biāo)段 | 合肥市濱湖新區(qū)建設(shè)投資有限公司 | **** | ****.00元 |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 |
1 | 五冶集團雄安建設(shè)有限公司,成都建工第八建筑工程有限公司 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
2 | 中國建筑第二工程局有限公司 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
3 | 中鐵四局集團有限公司,中鐵四局集團雄安工程有限公司 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
4 | 中建三局集團有限公司 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
5 | 中交第一航務(wù)工程局有限公司,中交一公局集團有限公司 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
6 | 中鐵一局集團有限公司,中鐵一局集團第二建設(shè)有限公司 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 |
7 | 中建交通建設(shè)集團有限公司 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 |
8 | 華藝智慧科技股份有限公司 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
9 | 中國建筑第七工程局有限公司,中建七局雄安建設(shè)發(fā)展有限公司 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 |
10 | 中鐵十四局集團第三工程有限公司 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 |
11 | 中鐵二局集團裝飾裝修工程有限公司 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 |
1 | 五冶集團雄安建設(shè)有限公司,成都建工第八建筑工程有限公司 | 14.98 | 19.50 | 15.20 | 15.42 | 17.19 |
2 | 中國建筑第二工程局有限公司 | 15.20 | 13.20 | 15.50 | 15.86 | 17.46 |
3 | 中鐵四局集團有限公司,中鐵四局集團雄安工程有限公司 | 14.55 | 18.30 | 14.20 | 14.72 | 12.53 |
4 | 中建三局集團有限公司 | 15.60 | 13.70 | 15.10 | 14.32 | 13.33 |
5 | 中交第一航務(wù)工程局有限公司,中交一公局集團有限公司 | 14.45 | 18.90 | 12.60 | 13.93 | 12.15 |
6 | 中鐵一局集團有限公司,中鐵一局集團第二建設(shè)有限公司 | 17.25 | 19.00 | 15.50 | 15.64 | 17.71 |
7 | 中建交通建設(shè)集團有限公司 | 14.15 | 12.30 | 15.00 | 15.32 | 15.68 |
8 | 華藝智慧科技股份有限公司 | 14.35 | 13.10 | 13.90 | 13.67 | 12.20 |
9 | 中國建筑第七工程局有限公司,中建七局雄安建設(shè)發(fā)展有限公司 | 16.35 | 12.90 | 15.60 | 16.00 | 17.33 |
10 | 中鐵十四局集團第三工程有限公司 | 14.15 | 12.80 | 13.70 | 13.82 | 12.05 |
11 | 中鐵二局集團裝飾裝修工程有限公司 | 14.65 | 19.50 | 13.50 | 13.43 | 12.34 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | 五冶集團雄安建設(shè)有限公司,成都建工第八建筑工程有限公司 | 59.7800 | 96.24 |
2 | 中國建筑第二工程局有限公司 | 59.9900 | 95.43 |
3 | 中鐵四局集團有限公司,中鐵四局集團雄安工程有限公司 | 60.0000 | 94.86 |
4 | 中建三局集團有限公司 | 60.0000 | 94.41 |
5 | 中交第一航務(wù)工程局有限公司,中交一公局集團有限公司 | 60.0000 | 94.41 |
6 | 中鐵一局集團有限公司,中鐵一局集團第二建設(shè)有限公司 | 60.0000 | 94.02 |
7 | 中建交通建設(shè)集團有限公司 | 60.0000 | 91.49 |
8 | 華藝智慧科技股份有限公司 | 59.6900 | 91.13 |
9 | 中國建筑第七工程局有限公司,中建七局雄安建設(shè)發(fā)展有限公司 | 58.3400 | 90.98 |
10 | 中鐵十四局集團第三工程有限公司 | 60.0000 | 90.30 |
11 | 中鐵二局集團裝飾裝修工程有限公司 | 59.5000 | 89.18 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
1 | 中鐵廣州工程局集團有限公司 | 技術(shù)標(biāo),P128字體不一致,P130字體不一致,不符合暗標(biāo)實質(zhì)性要求,投標(biāo)文件作否決投標(biāo)處理。 |
2 | 中鐵建設(shè)集團有限公司 | 技術(shù)標(biāo),P51,存在空行,不符合暗標(biāo)實質(zhì)性要求,投標(biāo)文件作否決投標(biāo)處理。 |
3 | 中建東方裝飾有限公司 | 技術(shù)標(biāo),P30,存在空行,不符合暗標(biāo)實質(zhì)性要求,投標(biāo)文件作否決投標(biāo)處理。 |
4 | 江蘇興業(yè)環(huán)境集團有限公司 | 技術(shù)標(biāo),P92,存在空行,不符合暗標(biāo)實質(zhì)性要求,投標(biāo)文件作否決投標(biāo)處理。 |
5 | 中鐵十一局集團有限公司,中鐵十一局集團華北建設(shè)有限公司 | 被本項目招標(biāo)人或招標(biāo)人上級單位評價為履約不合格且在限制投標(biāo)期內(nèi) |
7.提出異議的渠道和方式
投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對本招標(biāo)項目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機構(gòu)提出。在中標(biāo)候選人公示期間通過“交易平臺”在“異議與答復(fù)”菜單采用CA數(shù)字證書以加蓋單位電子印章的數(shù)據(jù)電文形式提出。 |
聯(lián)系方式
招標(biāo)人 | 點擊登錄查看 | 招標(biāo)代理機構(gòu) | 點擊登錄查看 |
聯(lián)系人 | 點擊登錄查看 | 聯(lián)系人 | 王若鵬、胡雪松、鄭勤政、高欣 |
地址 | 雄安國貿(mào)中心項目部 | 地址 | 北京市**** |
電話 | **** | 電話 | ****、****、****、**** |
電子郵箱 | / | 電子郵箱 | ****@avic.com |
8.發(fā)布媒介
雄安新區(qū)公共資源交易服務(wù)平臺;河北省招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺;中國招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺 |
9.其他公示內(nèi)容
中標(biāo)候選人推薦理由:按照投標(biāo)人須知前附表,第6.3.3款,推薦前三名為中標(biāo)候選人。 |
附件: