項(xiàng)目概況
項(xiàng)目名稱 | 東部公司2025年房建日常維修框架協(xié)議項(xiàng)目 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
項(xiàng)目編號(hào) | **** | |||||||
采購方式 | 詢比采購 | 資金來源 | ||||||
公示開始時(shí)間 | **** 10:10 | 公示結(jié)束時(shí)間 | **** 10:10 | |||||
項(xiàng)目概況及采購范圍 | 1、項(xiàng)目概況:隨著東部高速運(yùn)營時(shí)間的不斷增長,沿線部分房屋及附屬設(shè)施逐漸出現(xiàn)老化、損壞等現(xiàn)象。為進(jìn)一步完善房建設(shè)施的使用功能,給員工打造一個(gè)安全且舒適的工作生活環(huán)境,東部公司擬實(shí)施2025年房建日常維修框架協(xié)議項(xiàng)目,對(duì)沿線房建設(shè)施存在的病害進(jìn)行日常維修。 項(xiàng)目主要內(nèi)容包括:結(jié)合近兩年維修情況,主要為內(nèi)外墻涂料、塊料樓地面、塊料墻面、吊頂天棚、衛(wèi)生潔具維修和更換、門窗維修、給排水維修、室內(nèi)外防水等內(nèi)容。 根據(jù)近兩年房建日常維修情況進(jìn)行測算,項(xiàng)目預(yù)估費(fèi)用約人民幣 115 萬元。 由于房建日常維修具有多頻次采購且采購數(shù)量、采購時(shí)間等不確定等特點(diǎn),現(xiàn)需通過框架協(xié)議采購方式確定入圍供應(yīng)商。 本項(xiàng)目分為確定入圍供應(yīng)商、確定成交供應(yīng)商兩個(gè)階段,本次公開采購為第一階段。 第一階段(確定入圍供應(yīng)商):通過公開采購確定入圍供應(yīng)商,采購人與入圍供應(yīng)商分別簽訂框架協(xié)議; 第二階段(確定成交供應(yīng)商):采購人根據(jù)具體項(xiàng)目邀請(qǐng)上述入圍供應(yīng)商通過比選等有競爭的方式采購確定其中一家或多家單位為相關(guān)項(xiàng)目的成交供應(yīng)商,并與供應(yīng)商簽訂項(xiàng)目合同。 2、框架協(xié)議采購入圍供應(yīng)商數(shù)量: 候選入圍供應(yīng)商數(shù)量最多為5家。 若N<3,本項(xiàng)目不再推薦入圍供應(yīng)商,則本項(xiàng)目作流標(biāo)處理; 若5>N≥3,則全部推薦為候選入圍供應(yīng)商。公示期滿后,在通過公示的候選入圍供應(yīng)商中按排名順序確定前3家為入圍供應(yīng)商,剩余的供應(yīng)商為備選入圍供應(yīng)商; 若N≥5,按綜合得分由高到低的順序推薦最多5家候選入圍供應(yīng)商。公示期滿后,在通過公示的候選入圍供應(yīng)商中按排名順序確定前3家為入圍供應(yīng)商,剩余的供應(yīng)商為備選入圍供應(yīng)商; N:通過初步評(píng)審并且詳細(xì)評(píng)審分?jǐn)?shù)不小于75分的供應(yīng)商數(shù)量。 供應(yīng)商成為入圍供應(yīng)商后并不意味擁有業(yè)務(wù)保障。供應(yīng)商實(shí)際承擔(dān)的施工項(xiàng)目將由第二階段采購情況確定。 3、采購范圍及相關(guān)要求 3.1采購范圍:主要內(nèi)容為土建、裝飾裝修、室內(nèi)外改造及建筑相關(guān)配套工程施工(含缺陷責(zé)任期服務(wù))。(具體內(nèi)容以“框架協(xié)議第二階段”采購文件為準(zhǔn))。 3.2最高限價(jià):本項(xiàng)目第一階段(確定入圍供應(yīng)商)不涉及報(bào)價(jià)。 3.3框架有效期:自框架合同簽訂之日起1年。 3.4項(xiàng)目地點(diǎn):江蘇東部高速公路沿線部分站區(qū)**** |
采購人
采購人 | 點(diǎn)擊登錄查看 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
聯(lián)系人 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 聯(lián)系人電話 | **** | |||||
采購代理 | 點(diǎn)擊登錄查看 | |||||||
聯(lián)系人 | 許洋、張健 | 聯(lián)系人電話 | ****、**** |
| 東部公司2025年房建日常維修框架協(xié)議項(xiàng)目候選人名單
排序 | 候選人姓名 | 報(bào)價(jià)/費(fèi)率 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 候選人業(yè)績 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 保通建設(shè)工程有限公司 | / | 曹正軍、劉風(fēng)雷、蒯亞飛、王德軍 | 1. 江蘇東方高速公路經(jīng)營管理有限公司盱眙服務(wù)區(qū)經(jīng)營區(qū)公共區(qū)域裝修改造項(xiàng)目 2. 2021年標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)護(hù)工區(qū)建設(shè)項(xiàng)目(01標(biāo)段) 3. 泰州**** | 曹正軍:1.江蘇龍濟(jì)節(jié)能科技有限公司辦公綜合樓裝修工程 2.2024年江蘇東方路橋建設(shè)養(yǎng)護(hù)有限公司通啟高速公路海門養(yǎng)護(hù)中心房屋維修改造項(xiàng)目 3.蘇通大橋2024年海啟高速沿線服務(wù)區(qū)南北區(qū)廣場圍墻施工項(xiàng)目 劉風(fēng)雷:1.通啟處2024年通啟高速收費(fèi)站大棚、服務(wù)區(qū)加油棚維修出新項(xiàng)目 2.宿淮鹽公司2024年泗陽收費(fèi)站、泗陽東收費(fèi)站收費(fèi)大棚維修項(xiàng)目 3.京滬公司2021年高郵收費(fèi)站消防救援站施工項(xiàng)目 蒯亞飛:1.江蘇高養(yǎng)2023年橋梁養(yǎng)護(hù)處辦公樓維修項(xiàng)目 2.2024年江蘇東方路橋建設(shè)養(yǎng)護(hù)有限公司機(jī)關(guān)宿舍維修改造項(xiàng)目 3.泰州**** | |
2 | 南京浦宇建筑工程有限公司 | / | 張文旭 | 1.2024年太炎小學(xué)暑期維修目 2.光華門校區(qū)教學(xué)樓外立面消險(xiǎn)改造工程 3.浦口區(qū)人才工作室裝飾改造工程 4.秦淮區(qū)淮海新村、后標(biāo)營38號(hào)老舊小區(qū)改造項(xiàng)目 5.沭陽縣**** | 1.沭陽縣**** | |
3 | 通派建設(shè)(集團(tuán))有限公司 | / | 吳東輝 | 1.潤揚(yáng)大橋瓜洲站區(qū)辦公樓防水及局部出新改造 2.揚(yáng)子江公司2022年房建年度零星維修項(xiàng)目 3.2022年江蘇東方路橋建設(shè)養(yǎng)護(hù)有限公司南京養(yǎng)排標(biāo)準(zhǔn)化工區(qū)提升項(xiàng)目 4.京滬公司2023年綜合檔案室改造項(xiàng)目 5.2024年度寧連北段宋跳、蒼梧收費(fèi)站房建設(shè)施維修改造施工項(xiàng)目 6.2024年江北生活垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站大中修土建工程施工 7.南京市**** | 1.南京僑勁鉑玥江南項(xiàng)目品質(zhì)提升零星工程 2.南京僑勁鉑玥江南項(xiàng)目第三方維修工程 3.南京市**** | |
4 | 中壤建設(shè)工程(江蘇)有限公司 | / | 馬佳成 | 1.新建伍號(hào)宿舍樓項(xiàng)目 2.廠部飼料儲(chǔ)藏庫建設(shè)項(xiàng)目 3.辦公樓建設(shè)施工 4.公司本部辦公樓建設(shè)項(xiàng)目 5.新沂市**** | 1.新建伍號(hào)宿舍樓項(xiàng)目 2.廠部飼料儲(chǔ)藏庫建設(shè)項(xiàng)目 3.辦公樓建設(shè)施工 4.公司本部辦公樓建設(shè)項(xiàng)目 5.公司本部倉庫建設(shè)施工項(xiàng)目 | |
5 | 江蘇信達(dá)裝飾工程有限公司 | / | 趙娟 | 1.高管中心二層整體、三層門廳及走道等區(qū)域維修維護(hù)項(xiàng)目 2.寧滬高速蘇州**** | 1.顧山、無錫新區(qū)**** |
其他說明 | 江蘇山河生態(tài)科技股份有限公司所提供專職安全員不滿足采購文件評(píng)審辦法資格評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)中“主要人員要求:符合第一章第3.1款及第二章供應(yīng)商須知前附表第3.5.1(6)目”的規(guī)定,故不能通過資格評(píng)審,否決其響應(yīng)。 |
---|
| 東部公司2025年房建日常維修框架協(xié)議項(xiàng)目投標(biāo)人詳細(xì)評(píng)審得分匯總
江蘇珈興建設(shè)工程有限公司 | 87.50 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江蘇合豐建設(shè)工程有限公司 | 85.84 | |||||||
中壤建設(shè)工程(江蘇)有限公司 | 90.52 | |||||||
江蘇固禧建筑工程有限公司 | 87.56 | |||||||
上海吳港建筑裝飾工程有限公司 | 86.14 | |||||||
南京寧灣建筑裝飾工程有限公司 | 89.44 | |||||||
江蘇龍群建設(shè)工程有限公司 | 80.20 | |||||||
江蘇新江建筑工程有限公司 | 86.62 | |||||||
江蘇華路交通發(fā)展有限公司 | 89.54 | |||||||
保通建設(shè)工程有限公司 | 91.62 | |||||||
江蘇揚(yáng)軒建設(shè)工程有限公司 | 89.30 | |||||||
南京浦宇建筑工程有限公司 | 91.06 | |||||||
通派建設(shè)(集團(tuán))有限公司 | 90.80 | |||||||
徐州河山建設(shè)工程有限公司 | 85.56 | |||||||
垣寶建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 | 83.36 | |||||||
江蘇信達(dá)裝飾工程有限公司 | 90.02 |
| 東部公司2025年房建日常維修框架協(xié)議項(xiàng)目投標(biāo)人得分匯總
上海吳港建筑裝飾工程有限公司 | 86.14 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中壤建設(shè)工程(江蘇)有限公司 | 90.52 | |||||||
南京寧灣建筑裝飾工程有限公司 | 89.44 | |||||||
江蘇合豐建設(shè)工程有限公司 | 85.84 | |||||||
垣寶建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 | 83.36 | |||||||
江蘇珈興建設(shè)工程有限公司 | 87.50 | |||||||
通派建設(shè)(集團(tuán))有限公司 | 90.80 | |||||||
江蘇華路交通發(fā)展有限公司 | 89.54 | |||||||
南京浦宇建筑工程有限公司 | 91.06 | |||||||
江蘇龍群建設(shè)工程有限公司 | 80.20 | |||||||
江蘇信達(dá)裝飾工程有限公司 | 90.02 | |||||||
江蘇新江建筑工程有限公司 | 86.62 | |||||||
徐州河山建設(shè)工程有限公司 | 85.56 | |||||||
江蘇固禧建筑工程有限公司 | 87.56 | |||||||
江蘇揚(yáng)軒建設(shè)工程有限公司 | 89.30 | |||||||
保通建設(shè)工程有限公司 | 91.62 |