社旗縣****
社旗縣****
一、項目及標段名稱:社旗縣**** | |||||||||||||||
第一中標候選人 | 投標人名稱 | 宛工建設(shè)集團有限公司 | 投標報價 | ****.97元 | |||||||||||
企業(yè)業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||||
項目經(jīng)理業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||||
項目經(jīng)理 | 姓名 | 有無在建工程 | 證書 | 證書編號 | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號 | ||||||||||
胡凱 | 無 | 一級建造師 | 豫****3873 | 豫建安B**** | |||||||||||
第二中標候選人 | 投標人名稱 | 河南四建集團第二建設(shè)工程有限公司 | 投標報價 | ****.81元 | |||||||||||
企業(yè)業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||||
項目經(jīng)理業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||||
項目經(jīng)理 | 姓名 | 有無在建工程 | 證書 | 證書編號 | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號 | ||||||||||
陳耕雨 | 無 | 二級建造師 | 豫**** | 豫建安B**** | |||||||||||
第三中標候選人 | 投標人名稱 | 河南振先建設(shè)有限公司 | 投標報價 | ****.15元 | |||||||||||
企業(yè)業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||||
項目經(jīng)理業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||||
項目經(jīng)理 | 姓名 | 有無在建工程 | 證書 | 證書編號 | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號 | ||||||||||
徐上舒 | 無 | 二級建造師 | 豫**** | 豫建安B(2023)**** | |||||||||||
二、被否決投標的原因及依據(jù) | |||||||||||||||
序號 | 被否決的投標人名稱 | 原因及依據(jù) | |||||||||||||
1 | / | / | |||||||||||||
三、報價修正 | |||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報價 | 修正后報價 | ||||||||||
1 | / | / | / | / | / | ||||||||||
四、所有投標人評分情況 | |||||||||||||||
A | 所有投標人綜合標評分情況 | ||||||||||||||
序號 | 投標企業(yè)名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |||||||||
宛工建設(shè)集團有限公司 | 26.880 | 26.880 | 26.880 | 26.880 | 26.880 | ||||||||||
2 | 河南四建集團第二建設(shè)工程有限公司 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | |||||||||
3 | 河南振先建設(shè)有限公司 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | |||||||||
4 | 古陽建設(shè)發(fā)展有限公司 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | |||||||||
5 | 河南博仁建筑工程有限公司 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | |||||||||
B | 所有投標人技術(shù)標評分情況 | ||||||||||||||
序號 | 投標企業(yè)名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |||||||||
1 | 宛工建設(shè)集團有限公司 | 17.100 | 17.700 | 16.800 | 17.200 | 19.200 | |||||||||
2 | 河南四建集團第二建設(shè)工程有限公司 | 11.200 | 11.900 | 14.800 | 13.500 | 15.600 | |||||||||
3 | 河南振先建設(shè)有限公司 | 14.300 | 11.800 | 13.300 | 14.800 | 16.700 | |||||||||
4 | 古陽建設(shè)發(fā)展有限公司 | 12.500 | 11.000 | 10.800 | 11.700 | 13.100 | |||||||||
5 | 河南博仁建筑工程有限公司 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||
C | 所有投標人總得分情況 | ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 報價得分 | 總得分 | ||||||||||||
1 | 宛工建設(shè)集團有限公司 | 44.618 | 89.098 | ||||||||||||
2 | 河南四建集團第二建設(shè)工程有限公司 | 43.741 | 87.141 | ||||||||||||
3 | 河南振先建設(shè)有限公司 | 37.725 | 72.905 | ||||||||||||
4 | 古陽建設(shè)發(fā)展有限公司 | 37.788 | 70.608 | ||||||||||||
5 | 河南博仁建筑工程有限公司 | 39.663 | 60.663 |
本項目中標候選人公示期為****至****,投標人或其他利害關(guān)系人對評標結(jié)果公示內(nèi)容有異議的,應(yīng)在公示期內(nèi)向招標人提出。招標人自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù)。異議人對招標人答復(fù)不滿意的,可向有關(guān)行政監(jiān)督部門書面投訴。
招標人:點擊登錄查看
地 址:社旗縣****
聯(lián)系人:點擊登錄查看
聯(lián)系電話:****
招標代理機構(gòu):點擊登錄查看
聯(lián)系人:李磊
電 話:****
地 址:南陽市****
監(jiān)督部門:社旗縣****
聯(lián) 系 人:呂果
電 話:****
地 址:社旗縣鄭州****
附件下載2