一、合同編號:****-1 二、合同名稱:國家級高技能人才培訓(xùn)基地建設(shè)-教學(xué)設(shè)備采購項目 三、項目編號:**** 四、項目名稱:國家級高技能人才培訓(xùn)基地建設(shè)-教學(xué)設(shè)備采購項目 五、合同主體
采購人(甲方):點擊登錄查看
地址:內(nèi)江市經(jīng)開區(qū)漢渝大道
聯(lián)系方式:****
供應(yīng)商(乙方):四川柳知凡科技有限公司
地址:中國(四川)自在貿(mào)易試驗區(qū)****
聯(lián)系方式:****
六、合同主要信息主要標(biāo)的:
序號 | 名稱 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) | 規(guī)格型號/服務(wù)要求 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 數(shù)控銑床刀具磨刀機(jī) | 1(臺) | ¥16,800.00 | ¥16,800.00 | NFS420-B |
2 | 內(nèi)徑千分尺3 | 3(個) | ¥2,000.00 | ¥6,000.00 | 30-40 |
3 | 絕緣電阻測試儀2 | 1(個) | ¥3,501.00 | ¥3,501.00 | 1508 |
4 | 絕緣電阻測試儀1 | 5(個) | ¥400.00 | ¥2,000.00 | UT501C |
5 | 噴槍 | 1(個) | ¥13,000.00 | ¥13,000.00 | jet X 5500 RP |
6 | 內(nèi)徑千分尺2 | 3(個) | ¥1,750.00 | ¥5,250.00 | 25-30 |
7 | 高性能保護(hù)焊機(jī) | 4(臺) | ¥12,500.00 | ¥50,000.00 | FYMIG5300X |
8 | 貼膜臺架 | 1(臺) | ¥25,000.00 | ¥25,000.00 | BZJ-3CB |
9 | 專業(yè)文化建設(shè) | 1(項) | ¥15,000.00 | ¥15,000.00 | LZF-40B |
10 | 新能源汽車驅(qū)動儀 | 4(套) | ¥2,000.00 | ¥8,000.00 | ZS-OBD01 |
11 | 焊接專用工作臺 | 3(套) | ¥1,800.00 | ¥5,400.00 | BZJ-32C |
12 | 新能源驅(qū)動電機(jī)總成 | 1(臺) | ¥20,000.00 | ¥20,000.00 | BYD-QD5G |
13 | 鉗形萬用表 | 4(個) | ¥750.00 | ¥3,000.00 | 301A+ |
14 | 絕緣手套 | 20(對) | ¥100.00 | ¥2,000.00 | 12kv |
15 | 車身電氣故障診斷平臺 | 2(臺) | ¥37,500.00 | ¥75,000.00 | BR-DQGZ2 |
16 | 地藏式舉升機(jī) | 2(臺) | ¥40,000.00 | ¥80,000.00 | RYS-JS012 |
17 | 展臺及配套設(shè)備 | 3(套) | ¥6,667.00 | ¥20,001.00 | LZF-01A |
18 | ACC MPC靜態(tài)標(biāo)定工裝 | 1(臺) | ¥35,000.00 | ¥35,000.00 | PS90EV |
19 | 動力總成故障診斷平臺 | 2(臺) | ¥25,000.00 | ¥50,000.00 | BR-DQZCPT |
20 | 三層工具車 | 5(臺) | ¥600.00 | ¥3,000.00 | 95222B |
21 | 新能源空調(diào)壓縮機(jī) | 5(個) | ¥3,000.00 | ¥15,000.00 | BYD03A |
22 | 安全帽 | 20(個) | ¥100.00 | ¥2,000.00 | 10KV |
23 | 移動式焊接抽吸凈化系統(tǒng) | 2(套) | ¥8,000.00 | ¥16,000.00 | DB2400 |
24 | 車身更換維修工具組 | 3(套) | ¥5,000.00 | ¥15,000.00 | 5S |
25 | 診斷儀1 | 1(臺) | ¥65,000.00 | ¥65,000.00 | E2 |
26 | 實訓(xùn)桌 | 110(張) | ¥300.00 | ¥33,000.00 | DAC-01 |
27 | 車身電氣平臺 | 1(臺) | ¥43,800.00 | ¥43,800.00 | BR-DRWW |
28 | 工具桌 | 20(臺) | ¥1,000.00 | ¥20,000.00 | BZJ-223 |
29 | 彩繪臺架 | 1(臺) | ¥20,000.00 | ¥20,000.00 | BZJ-031A |
30 | 診斷儀2 | 2(臺) | ¥10,000.00 | ¥20,000.00 | X431 |
31 | 多功能耐壓測試儀 | 10(個) | ¥100.00 | ¥1,000.00 | NY38 |
32 | 新能源電機(jī)調(diào)零儀 | 5(個) | ¥1,000.00 | ¥5,000.00 | XBJ1000 |
33 | 整車 | 2(臺) | ¥120,000.00 | ¥240,000.00 | 秦pius |
34 | 新能源汽車常用工量具組套 | 1(套) | ¥32,000.00 | ¥32,000.00 | 09928 |
35 | 工位安全防護(hù)套裝 | 6(套) | ¥8,333.00 | ¥49,998.00 | KOZE-512005 |
36 | PTC加熱器解剖臺 | 1(臺) | ¥10,000.00 | ¥10,000.00 | BR-JRQ |
37 | 裁膜臺架 | 1(臺) | ¥8,000.00 | ¥8,000.00 | BZJ-030 |
38 | 新能源8合一部件 | 1(臺) | ¥20,000.00 | ¥20,000.00 | BYD-RH8 |
39 | 數(shù)控電火花線切割機(jī)床 | 1(臺) | ¥55,580.00 | ¥55,580.00 | DK7735 |
40 | 剎車油更換機(jī) | 1(臺) | ¥8,000.00 | ¥8,000.00 | AE5771 |
41 | 收氟罐 | 1(個) | ¥500.00 | ¥500.00 | 13L |
42 | 絕緣防護(hù)服 | 4(套) | ¥500.00 | ¥2,000.00 | DYF-1 |
43 | 防靜電重型工作臺 | 4(張) | ¥1,500.00 | ¥6,000.00 | BJZ-800 |
44 | 內(nèi)徑千分尺1 | 3(個) | ¥1,750.00 | ¥5,250.00 | 20-25 |
45 | 電池包放電設(shè)備 | 1(臺) | ¥50,000.00 | ¥50,000.00 | WLX—20 |
46 | 新能源維修組套 | 3(臺) | ¥9,000.00 | ¥27,000.00 | 118PC |
47 | 發(fā)動機(jī)故障診斷平臺 | 2(臺) | ¥25,000.00 | ¥50,000.00 | BR-DGZJC |
48 | 電池內(nèi)阻測試儀 | 10(個) | ¥400.00 | ¥4,000.00 | UT673A |
49 | 電動壓縮機(jī)解剖臺 | 1(臺) | ¥12,000.00 | ¥12,000.00 | BR-YSJJP |
50 | 正時工具2 | 5(套) | ¥400.00 | ¥2,000.00 | 476QC |
51 | 新能源PTC | 5(個) | ¥3,000.00 | ¥15,000.00 | BYD-PTC01 |
52 | 工具組套 | 4(套) | ¥4,000.00 | ¥16,000.00 | 09941 |
53 | 車身更換勞保組 | 2(套) | ¥2,000.00 | ¥4,000.00 | DW-01 |
54 | 發(fā)動機(jī)重型工作臺 | 10(項) | ¥1,500.00 | ¥15,000.00 | BZJ-700 |
55 | 動力電池單體組合平臺 | 2(套) | ¥10,000.00 | ¥20,000.00 | BR-DLDC |
56 | 正時工具1 | 5(套) | ¥400.00 | ¥2,000.00 | 472QA |
57 | 方凳 | 110(個) | ¥120.00 | ¥13,200.00 | DAC-043A |
58 | 發(fā)動機(jī)臺架 | 4(臺) | ¥1,500.00 | ¥6,000.00 | BZJ-600 |
59 | 數(shù)控車床 | 14(臺) | ¥62,400.00 | ¥873,600.00 | CK6136 |
60 | 車載充電機(jī)解剖平臺 | 1(臺) | ¥10,800.00 | ¥10,800.00 | BR-CDJJP |
61 | 外徑千分尺 | 5(個) | ¥240.00 | ¥1,200.00 | 50-75 |
合同金額: 2,252,880.00元,大寫(人民幣):貳佰貳拾伍萬貳仟捌佰捌拾元整
履約期限:****至****
履約地點:點擊登錄查看
采購方式:公開招標(biāo)
七、合同簽訂日期****
八、合同公告日期****
九、其他補(bǔ)充事宜合同附件:
高基地建設(shè)—教學(xué)設(shè)備采購合同.pdf
****