點(diǎn)擊登錄查看獲嘉縣****中標(biāo)候選人公示
一、標(biāo)段信息
標(biāo)段名稱:點(diǎn)擊登錄查看獲嘉縣****
標(biāo)段編號(hào):****(投資項(xiàng)目備案代碼:****-04-05-780704)
二、招標(biāo)范圍:1標(biāo)段施工階段、竣工及工程移交階段、保修及缺陷責(zé)任期階段的全過程監(jiān)理工作;
三、評(píng)標(biāo)結(jié)果
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
投標(biāo)人名稱 | 鄭州眾誠建設(shè)咨詢有限公司 | 河南順成建設(shè)工程管理有限公司 | 河南天閣工程管理有限公司 |
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 91000.00元 | 91800.00元 | 91300.00元 |
項(xiàng)目總監(jiān)理工程師 | 王風(fēng)永 | 趙云飛 | 姚東陽 |
質(zhì)量 | 合格 | 合格 | 合格 |
監(jiān)理服務(wù)期限 | 隨 1 標(biāo)段施工工期及工程保修期 | 隨 1 標(biāo)段施工工期及工程保修期 | 隨 1 標(biāo)段施工工期及工程保修期 |
3.1中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理人員情況
單位名稱 | 人員類別 | 姓名 | 職業(yè)資格證書 | 證書編號(hào) |
鄭州眾誠建設(shè)咨詢有限公司 | 總監(jiān)理工程師 | 王風(fēng)永 | 監(jiān)理工程師 | **** |
河南順成建設(shè)工程管理有限公司 | 總監(jiān)理工程師 | 趙云飛 | 監(jiān)理工程師 | **** |
河南天閣工程管理有限公司 | 總監(jiān)理工程師 | 姚東陽 | 監(jiān)理工程師 | **** |
3.2中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
單位名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 中標(biāo)時(shí)間 | 中標(biāo)金額 |
鄭州眾誠建設(shè)咨詢有限公司 | G312 線西峽內(nèi)鄉(xiāng)界至丁河段公路新建工程電力設(shè)施遷建項(xiàng)目 | 西峽縣**** | **** | **** 元 |
鄭州眾誠建設(shè)咨詢有限公司 | 鄄城汽車環(huán)保產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目三期配電工程監(jiān)理 | 鄄城縣恒騰投資開發(fā)有限公司 | **** | 182600.00 元 |
鄭州眾誠建設(shè)咨詢有限公司 | 兵團(tuán)北疆石河子 100 萬千瓦光伏基地項(xiàng)目中國電建 30 萬千瓦光伏發(fā)電項(xiàng)目(EPC)總承包工程(監(jiān)理) | 新疆閩興新能源有限公司 | **** | ****.25 元 |
鄭州眾誠建設(shè)咨詢有限公司 | 唐河縣鴻翔分散式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 唐河縣鴻翔投資集團(tuán)有限公司 | **** | 119000.00 元 |
河南順成建設(shè)工程管理有限公司 | 洛陽市寰物中概新能源科技有限公司1.2MW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 洛陽市寰物中概新能源科技有限公司 | **** | 49000.00元 |
河南順成建設(shè)工程管理有限公司 | 黑連溝灰場(chǎng)光伏發(fā)電項(xiàng)目監(jiān)理 | 鶴壁豫能綜合能源有限公司 | **** | 84500.00元 |
河南順成建設(shè)工程管理有限公司 | 上饒市城投遠(yuǎn)盛屋頂分布式光伏發(fā)電一期(1MW)、二期(1MW)項(xiàng)目監(jiān)理 | 上饒市城投光伏發(fā)電有限公司 | **** | 150000.00元 |
河南順成建設(shè)工程管理有限公司 | 達(dá)孜區(qū)智能光伏大棚改造項(xiàng)目監(jiān)理 | 達(dá)孜區(qū)政投項(xiàng)目代建管理有限公司 | **** | 996600.00元 |
河南天閣工程管理有限公司 | 2023 年汝州市**** | 汝州市**** | **** | 295000.00 元 |
3.3中標(biāo)候選人項(xiàng)目總監(jiān)業(yè)績(jī)
單位名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 中標(biāo)時(shí)間 | 中標(biāo)金額 |
四、廢標(biāo)情況及原因
序號(hào) | 單位名稱 | 廢標(biāo)原因 |
五、報(bào)價(jià)修正
序號(hào) | 單位名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 評(píng)審價(jià)格 |
1 | 鄭州眾誠建設(shè)咨詢有限公司 | 91000.00元 | 91000.00元 |
2 | 河南順成建設(shè)工程管理有限公司 | 91800.00元 | 91800.00元 |
3 | 河南天閣工程管理有限公司 | 91300.00元 | 91300.00元 |
4 | 河南恒基時(shí)代建設(shè)管理有限公司 | 92200.00 元 | 92200.00 元 |
六、所有投標(biāo)人綜合標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | 鄭州眾誠建設(shè)咨詢有限公司 | 33 | 33.5 | 32 | 33 | 33 |
2 | 河南順成建設(shè)工程管理有限公司 | 33.49 | 31.99 | 32.49 | 32.49 | 34.49 |
3 | 河南天閣工程管理有限公司 | 20.46 | 18.96 | 19.46 | 20.46 | 18.46 |
4 | 河南恒基時(shí)代建設(shè)管理有限公司 | 11.49 | 8.49 | 10.49 | 12.49 | 4.49 |
七、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | 鄭州眾誠建設(shè)咨詢有限公司 | 27 | 35 | 31 | 33 | 32 |
2 | 河南順成建設(shè)工程管理有限公司 | 25 | 19 | 29 | 31 | 29 |
3 | 河南天閣工程管理有限公司 | 23 | 17 | 23 | 31 | 28 |
4 | 河南恒基時(shí)代建設(shè)管理有限公司 | 22 | 19 | 19 | 31 | 28 |
八、所有投標(biāo)人總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 技術(shù)標(biāo)得分 | 綜合標(biāo)得分 | 總得分 |
1 | 鄭州眾誠建設(shè)咨詢有限公司 | 28.83 | 31.6 | 32.9 | 93.33 |
2 | 河南順成建設(shè)工程管理有限公司 | 29.7 | 26.6 | 32.99 | 89.29 |
3 | 河南天閣工程管理有限公司 | 29.15 | 24.4 | 19.56 | 73.11 |
4 | 河南恒基時(shí)代建設(shè)管理有限公司 | 29.87 | 23.8 | 9.49 | 63.16 |
九、公告發(fā)布情況
招標(biāo)公告發(fā)布日期:****
公告發(fā)布媒介:《河南省政府采購網(wǎng)》、《新鄉(xiāng)市****
十、招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi):1573.95元
十一、行政監(jiān)督部門:
獲嘉縣財(cái)政局
社會(huì)統(tǒng)一代碼證:****63689X
聯(lián)系人:盧飛
聯(lián)系電話:****
十二、聯(lián)系事項(xiàng)
1、招標(biāo)人名稱:點(diǎn)擊登錄查看
地址:獲嘉縣****
聯(lián)系人:點(diǎn)擊登錄查看
聯(lián)系電話:****
2、代理機(jī)構(gòu)名稱:點(diǎn)擊登錄查看
地址:鄭州市****
聯(lián)系人:李彬
聯(lián)系電話:****
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:李彬
電話:****
****