國網(wǎng)黑龍江電力雙鴨山供電公司2025年第二次服務(wù)授權(quán)競爭性談判采購
成交結(jié)果公告
(采購項目編號:****)
國網(wǎng)黑龍江電力雙鴨山供電公司2025年第二次服務(wù)授權(quán)競爭性談判采購目采購工作已結(jié)束,經(jīng)評審委員會評審并報公司授權(quán)采購工作領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn),現(xiàn)將成交結(jié)果公告如下:
序號 | 分標(biāo)名稱 | 包號 | 成交人 | 中標(biāo)服務(wù)費 (萬元) |
1 | 黨建宣傳服務(wù) | 包1 | 雙鴨山市尖山區(qū)正藝噴繪部 | 0.3563 |
2 | 黨建宣傳服務(wù) | 包2 | 深圳市八達(dá)企業(yè)管理有限公司 | 0.2850 |
3 | 非電網(wǎng)設(shè)備維保 | 包1 | 鄭州賽奧電子股份有限公司 | 0.2234 |
4 | 非電網(wǎng)設(shè)備維保 | 包2 | 山東泰德天瑞系統(tǒng)工程有限公司 | 0.1437 |
5 | 非電網(wǎng)設(shè)備維保 | 包3 | 雙鴨山市鵬飛中央空調(diào)有限公司 | 0.1013 |
6 | 廣告宣傳服務(wù) | 包1 | 哈爾濱龍川傳媒有限公司 | 0.2138 |
7 | 廣告宣傳服務(wù) | 包2 | 深圳市八達(dá)企業(yè)管理有限公司 | 0.4988 |
8 | 后勤服務(wù) | 包1 | 集賢縣忠信物業(yè)管理有限公司 | 0.2297 |
9 | 后勤服務(wù) | 包2 | 集賢縣紫園物業(yè)管理有限公司 | 0.2297 |
10 | 技術(shù)服務(wù) | 包1 | 哈爾濱市松花江專利商標(biāo)事務(wù)所 | 0.3600 |
11 | 技術(shù)服務(wù) | 包2 | 哈爾濱思聯(lián)科技有限公司 | 0.2596 |
12 | 技術(shù)服務(wù) | 包3 | 大慶知文知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 0.6555 |
13 | 技術(shù)服務(wù) | 包4 | 沈陽華利能源設(shè)備制造有限公司 | 0.1809 |
14 | 數(shù)字化運(yùn)維 | 包1 | 拓銳科技有限公司 | 0.2160 |
15 | 物資管理服務(wù) | 包1 | 哈爾濱巨龍機(jī)械設(shè)備裝卸有限責(zé)任公司 | 0.3324 |
16 | 中介服務(wù) | 包1 | 流標(biāo) | / |
17 | 咨詢服務(wù) | 包1 | 廈門博言善行管理咨詢有限公司 | 0.2775 |
采購代理服務(wù)費繳納方式:
黑龍江華源電力發(fā)展有限公司
開戶行:中國建設(shè)銀行股份有限公司黑龍江省分行營業(yè)部
開戶行代碼:****
賬號:********
銀行行號:****
財務(wù)電話:****
財務(wù)郵箱:****@163.com
備注:匯款后請盡快將開票信息文字版、已匯款截圖發(fā)至財務(wù)郵箱,注明專票還是普票??缭聦⒉荒荛_發(fā)票。
1. 郵件命名:批次號+單位名稱
2. 內(nèi)容:文字版?。。?!
開具發(fā)票類型:專票 或 普票
單位名稱:
稅號:
開戶行:
銀行賬號:
注冊地址:
注冊電話:
匯款金額:
【不接受以附件形式發(fā)送企業(yè)信息】 ?。?!
【如未特殊標(biāo)注收件箱,發(fā)票均直接郵件回復(fù)發(fā)送】,電子發(fā)票開出后將由財務(wù)統(tǒng)一發(fā)回郵箱。
采購人:點擊登錄查看
代理機(jī)構(gòu):點擊登錄查看
****