行政區(qū): | |||||||||||
項(xiàng)目名稱: | 天順京山一期150MW風(fēng)電項(xiàng)目 | ||||||||||
項(xiàng)目位置: | 羅店鎮(zhèn)梅李村、天子村、馬店村等 | ||||||||||
供應(yīng)面積(公頃): | 0.889900 | 存量面積(公頃): | 0.061675 | ||||||||
土地用途: | V3-1303 | 供地方式: | 協(xié)議出讓 | ||||||||
土地使用年限: | 50 | 行業(yè)分類: | 電力、燃?xì)饧八纳a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | ||||||||
土地級(jí)別: | 三級(jí) | 成交價(jià)格(萬(wàn)元): | 244.000000 | ||||||||
分期支付約定 |
| ||||||||||
土地使用權(quán)人: | 京山天京新能源開發(fā)有限公司 | ||||||||||
約定容積率: |
| 約定交地時(shí)間: | **** | ||||||||
約定開工時(shí)間: | **** | 約定竣工時(shí)間: | **** | ||||||||
實(shí)際開工時(shí)間: | 實(shí)際竣工時(shí)間: | ||||||||||
批準(zhǔn)單位: | 湖北省人民政府 | 合同簽訂日期: | **** |