項(xiàng)目概況
項(xiàng)目名稱 | 寧滬公司(五峰山管理處)2025年房屋日常維修項(xiàng)目 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
項(xiàng)目編號 | **** | |||||||
采購方式 | 詢比采購 | 資金來源 | ||||||
公示開始時間 | **** 14:47 | 公示結(jié)束時間 | **** 14:47 | |||||
項(xiàng)目概況及采購范圍 | 1、采購范圍:寧滬公司(五峰山管理處)2025年房屋日常維修項(xiàng)目,包括安裝不銹鋼防盜窗、安裝鋁合金窗、安裝隱形紗窗、大門安裝、室內(nèi)吊頂、墻面水泥粉刷、乳膠漆、油漆、貼地磚、貼墻磚、安裝復(fù)合地板、安裝門窗玻璃、澆鑄混凝土地坪、窨井蓋、屋面補(bǔ)瓦、線路維修、裝LED燈、淋浴設(shè)施、疏通和清理、太陽能熱水器、配電柜更換、墻體保溫層、屋面防水等工作內(nèi)容。 2、最高限價:標(biāo)段1:五峰山公司2025年房屋日常維修項(xiàng)目,最高限價人民幣40.209335萬元;標(biāo)段2:鎮(zhèn)丹公司2025年房屋日常維修項(xiàng)目,最高限價人民幣40.316704萬元;最高限價均(含機(jī)械、材料、用人成本、福利待遇、加班費(fèi)、稅費(fèi)和采購代理服務(wù)費(fèi))。供應(yīng)商各標(biāo)段的報價超出采購人設(shè)定的最高限價的(不含上限值),采購人不予接受,均作否決其響應(yīng)。 3、計劃工期:365日歷天(自下達(dá)開工令之日起算)。 4、建設(shè)地點(diǎn): 標(biāo)段1:鎮(zhèn)江新區(qū)北收費(fèi)站、高橋收費(fèi)站、李典頭橋收費(fèi)站、江都港收費(fèi)站、五峰山管理處。 標(biāo)段2:丹陽新區(qū)收費(fèi)站、丹陽北收費(fèi)站、鎮(zhèn)江新區(qū)南收費(fèi)站。 5、質(zhì)量要求:維修技術(shù)、考核標(biāo)準(zhǔn)按國家、省、市**** |
采購人
采購人 | 點(diǎn)擊登錄查看 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
聯(lián)系人 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 聯(lián)系人電話 | **** | |||||
采購代理 | 點(diǎn)擊登錄查看 | |||||||
聯(lián)系人 | 李崢 | 聯(lián)系人電話 | **** |
| 寧滬公司(五峰山管理處)2025年房屋日常維修項(xiàng)目-鎮(zhèn)丹公司2025年房屋日常維修項(xiàng)目候選人名單
排序 | 候選人姓名 | 報價/費(fèi)率 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 候選人業(yè)績 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江蘇冠亞建設(shè)工程有限公司 | 316186.83 | 王壯 | 新茂資產(chǎn)南京堯化科技大廈室內(nèi)裝修工程、中國光大銀行股份有限公司常州**** | 中意人壽保險有限公司江蘇省分公司高客中心內(nèi)裝修工程、電子信息專業(yè)群工坊實(shí)驗(yàn)室建設(shè)工程改造項(xiàng)目、鳳凰廣場C座3層出新項(xiàng)目 | |
2 | 江蘇亞馳建設(shè)工程有限公司 | 311726.85 | 陶雪松 | 2024年度寧杭高速房建及附屬設(shè)施日常修繕項(xiàng)目二標(biāo)段、遠(yuǎn)恒藥業(yè)綜合辦公樓研發(fā)中心改造項(xiàng)目、怡程酒店徐州蘇寧廣場店項(xiàng)目工程、南通大紅鷹無紡制品有限公司辦公樓及展廳裝飾裝修項(xiàng)目 | 遠(yuǎn)恒藥業(yè)綜合辦公樓研發(fā)中心改造項(xiàng)目、怡程酒店徐州蘇寧廣場店項(xiàng)目工程、南通大紅鷹無紡制品有限公司辦公樓及展廳裝飾裝修項(xiàng)目 | |
3 | 南通百江建設(shè)工程有限公司 | 303766.70 | 顧炎 | 通州**** | 通州**** |
其他說明 | \ |
---|
| 寧滬公司(五峰山管理處)2025年房屋日常維修項(xiàng)目-鎮(zhèn)丹公司2025年房屋日常維修項(xiàng)目投標(biāo)人詳細(xì)評審得分匯總
鑫峰建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 34.76 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江蘇珈興建設(shè)工程有限公司 | 34.16 | |||||||
江蘇旭泰建設(shè)有限公司 | 35.94 | |||||||
江蘇涵裕建設(shè)有限公司 | 33.02 | |||||||
江蘇華路交通發(fā)展有限公司 | 36.18 | |||||||
保通建設(shè)工程有限公司 | 36.18 | |||||||
江蘇凡程建設(shè)工程有限公司 | 34.18 | |||||||
江蘇冠亞建設(shè)工程有限公司 | 36.26 | |||||||
南通百江建設(shè)工程有限公司 | 35.48 | |||||||
江蘇亞馳建設(shè)工程有限公司 | 36.24 | |||||||
泰州市天工人防工程建設(shè)有限公司 | 35.76 |
| 寧滬公司(五峰山管理處)2025年房屋日常維修項(xiàng)目-鎮(zhèn)丹公司2025年房屋日常維修項(xiàng)目投標(biāo)人得分匯總
江蘇冠亞建設(shè)工程有限公司 | 96.11 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南通百江建設(shè)工程有限公司 | 94.57 | |||||||
江蘇旭泰建設(shè)有限公司 | 89.32 | |||||||
江蘇凡程建設(shè)工程有限公司 | 87.24 | |||||||
江蘇華路交通發(fā)展有限公司 | 93.72 | |||||||
江蘇涵裕建設(shè)有限公司 | 86.11 | |||||||
鑫峰建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 84.31 | |||||||
江蘇珈興建設(shè)工程有限公司 | 94.05 | |||||||
泰州市天工人防工程建設(shè)有限公司 | 87.93 | |||||||
江蘇亞馳建設(shè)工程有限公司 | 95.96 | |||||||
保通建設(shè)工程有限公司 | 92.83 |
| 寧滬公司(五峰山管理處)2025年房屋日常維修項(xiàng)目-五峰山公司2025年房屋日常維修項(xiàng)目候選人名單
排序 | 候選人姓名 | 報價/費(fèi)率 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 候選人業(yè)績 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江蘇亞馳建設(shè)工程有限公司 | 309695.55 | 陶雪松 | 2024年度寧杭高速房建及附屬設(shè)施日常修繕項(xiàng)目二標(biāo)段、遠(yuǎn)恒藥業(yè)綜合辦公樓研發(fā)中心改造項(xiàng)目、怡程酒店徐州蘇寧廣場店項(xiàng)目工程南通大紅鷹無紡制品有限公司辦公樓及展廳裝飾裝修項(xiàng)目 | 遠(yuǎn)恒藥業(yè)綜合辦公樓研發(fā)中心改造項(xiàng)目、怡程酒店徐州蘇寧廣場店項(xiàng)目工程、南通大紅鷹無紡制品有限公司辦公樓及展廳裝飾裝修項(xiàng)目 | |
2 | 江蘇珈興建設(shè)工程有限公司 | 312627.86 | 孫喜 | 2023年度站區(qū)房屋設(shè)施日常維修改造工程項(xiàng)目、2024年寧通高速部分收費(fèi)站及服務(wù)區(qū)房建設(shè)施維修改造施工項(xiàng)目、宿淮鹽公司2022年度部分站、區(qū)房建及配套設(shè)施維修改造項(xiàng)目-鹽城南收費(fèi)站、秦南收費(fèi)站、建湖東收費(fèi)站、建湖收費(fèi)站、郭猛服務(wù)區(qū) | 2023年度站區(qū)房屋設(shè)施日常維修改造工程項(xiàng)目、2024年寧通高速部分收費(fèi)站及服務(wù)區(qū)房建設(shè)施維修改造施工項(xiàng)目、宿淮鹽公司2022年度部分站、區(qū)房建及配套設(shè)施維修改造項(xiàng)目-鹽城南收費(fèi)站、秦南收費(fèi)站、建 湖東收費(fèi)站、建湖收費(fèi)站、郭猛服務(wù)區(qū) | |
3 | 江蘇冠亞建設(shè)工程有限公司 | 328615.50 | 王壯 | 新茂資產(chǎn)南京堯化科技大廈室內(nèi)裝修工程、中國光大銀行股份有限公司常州**** | 中意人壽保險有限公司江蘇省分公司高客中心內(nèi)裝修工程、電子信息專業(yè)群工坊實(shí)驗(yàn)室建設(shè)工程改造項(xiàng)目、鳳凰廣場C座3層出新項(xiàng)目 |
其他說明 | \ |
---|
| 寧滬公司(五峰山管理處)2025年房屋日常維修項(xiàng)目-五峰山公司2025年房屋日常維修項(xiàng)目投標(biāo)人詳細(xì)評審得分匯總
鑫峰建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 34.64 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江蘇珈興建設(shè)工程有限公司 | 34.14 | |||||||
江蘇涵裕建設(shè)有限公司 | 32.78 | |||||||
江蘇旭泰建設(shè)有限公司 | 35.86 | |||||||
江蘇華路交通發(fā)展有限公司 | 35.54 | |||||||
保通建設(shè)工程有限公司 | 35.90 | |||||||
江蘇凡程建設(shè)工程有限公司 | 34.30 | |||||||
江蘇冠亞建設(shè)工程有限公司 | 35.38 | |||||||
南通百江建設(shè)工程有限公司 | 34.48 | |||||||
江蘇亞馳建設(shè)工程有限公司 | 36.04 | |||||||
泰州市天工人防工程建設(shè)有限公司 | 35.62 |
| 寧滬公司(五峰山管理處)2025年房屋日常維修項(xiàng)目-五峰山公司2025年房屋日常維修項(xiàng)目投標(biāo)人得分匯總
江蘇華路交通發(fā)展有限公司 | 93.07 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江蘇亞馳建設(shè)工程有限公司 | 95.42 | |||||||
鑫峰建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 83.86 | |||||||
江蘇凡程建設(shè)工程有限公司 | 88.41 | |||||||
江蘇珈興建設(shè)工程有限公司 | 93.75 | |||||||
江蘇冠亞建設(shè)工程有限公司 | 93.63 | |||||||
江蘇涵裕建設(shè)有限公司 | 85.64 | |||||||
南通百江建設(shè)工程有限公司 | 93.37 | |||||||
保通建設(shè)工程有限公司 | 90.98 | |||||||
江蘇旭泰建設(shè)有限公司 | 88.88 | |||||||
泰州市天工人防工程建設(shè)有限公司 | 85.74 |