點(diǎn)擊登錄查看關(guān)于節(jié)慶布藝用品的網(wǎng)上超市****
一、項(xiàng)目信息
項(xiàng)目名稱:點(diǎn)擊登錄查看關(guān)于節(jié)慶布藝用品的網(wǎng)上超市采購項(xiàng)目采購項(xiàng)目
項(xiàng)目編號(hào):****
項(xiàng)目聯(lián)系人:郭海園
項(xiàng)目聯(lián)系電話:****
采購計(jì)劃文號(hào):
采購計(jì)劃金額(元):
項(xiàng)目所在行政區(qū)劃編碼:652899
項(xiàng)目所在行政區(qū)劃名稱:巴音郭楞蒙古自治州本級(jí)
報(bào)價(jià)起止時(shí)間: -
二、采購單位信息
采購單位名稱:點(diǎn)擊登錄查看
采購單位地址:庫爾勒市****
采購單位聯(lián)系人和聯(lián)系方式:點(diǎn)擊登錄查看:****
采購單位社會(huì)統(tǒng)一信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼:****
采購單位預(yù)算編碼:339002
三、成交信息
成交日期:****
總成交金額(元):8150.5 (人民幣)
成交供應(yīng)商名稱、聯(lián)系地址及成交金額:
序號(hào) | 成交供應(yīng)商名稱 | 成交供應(yīng)商地址 | 成交金額(元) |
1 | 庫爾勒文寶商貿(mào)有限公司 | 新疆維吾爾自治區(qū)巴音郭楞蒙古自治州**** | 8150.5 |
四、項(xiàng)目用途、簡要技術(shù)要求及合同履行日期:
五、成交標(biāo)的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、成交金額:
序號(hào) | 標(biāo)的名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 成交金額(元) | 報(bào)價(jià)明細(xì) |
1 | 2 節(jié)慶布藝用品 紅旗 | A | 2 | 40 | 15.0 | 600.0 | |
2 | 西瑪 6723 全宗檔案盒 | 西瑪/simaa | 6723 | 20 | 6.0 | 120.0 | |
3 | 匯星 HX-7168 筆筒/座/插/架 多功能筆筒 | 匯星 | HX-7168 | 5 | 16.0 | 80.0 | |
4 | 華碩 BC-12D2HT 光驅(qū)/刻錄/DVD 刻錄光驅(qū) | 華碩/Asus | BC-12D2HT | 2 | 220.0 | 440.0 | |
5 | 欣圖 裝扮用品 3號(hào)黨旗 | 欣圖/xintu | 3號(hào) | 4 | 25.0 | 100.0 | |
6 | 優(yōu)盤 閃迪(SanDisk) 64GB USB3.0高速讀取 金屬外殼安全加密網(wǎng)絡(luò)檢測(cè)設(shè)備 | 閃迪/Sandisk | 優(yōu)盤 | 3 | 55.0 | 165.0 | |
7 | 希捷硬盤 筆記本電腦移動(dòng)硬盤 1TB 網(wǎng)絡(luò)檢測(cè)設(shè)備 | 希捷/Seagate | 移動(dòng)硬盤 | 1 | 450.0 | 450.0 | |
8 | 子彈頭 335 其它機(jī)電五金 插線板 | 子彈頭 | 335 | 7 | 55.0 | 385.0 | |
9 | 惠翌 976 學(xué)生用印 章子 | 惠翌 | 976 | 2 | 45.0 | 90.0 | |
10 | 古莎 9654 收納罐 玻璃壺 | 古莎 | 9654 | 1 | 35.0 | 35.0 | |
11 | 怡敏信 DVD-R 光盤 | 怡敏信 | DVD-R | 5 | 25.0 | 125.0 | |
12 | 茶花 117001 水桶 | 茶花 | 117001 | 8 | 22.5 | 180.0 | |
13 | 釗盛 財(cái)務(wù)證明用品 章子 | 釗盛 | 章子 | 8 | 20.0 | 160.0 | |
14 | 蘇墨 21cm 廚房家電配件 電燒水壺 | 蘇墨 | 21cm | 3 | 95.0 | 285.0 | |
15 | 闌歐 967 裝扮用品 國旗 | 闌歐 | 967 | 4 | 25.0 | 100.0 | |
16 | 茶花 150006 收納箱/盒/袋 大盤紙盒 | 茶花 | 150006 | 1 | 38.0 | 38.0 | |
17 | 彩虹鳥 654 收納瓶 玻璃杯 | 彩虹鳥 | 654 | 3 | 150.0 | 450.0 | |
18 | 天章 321 云彩紙 牛皮紙 | 天章/TANGO | 321 | 1 | 25.0 | 25.0 | |
19 | 羽信 **** 茶葉 干貨/土特產(chǎn) | 羽信 | **** | 1 | 75.0 | 75.0 | |
20 | 蘭詩 YY- 240B 垃圾桶/紙簍 | 蘭詩 | YY- 240B | 6 | 8.0 | 48.0 | |
21 | 湘和印 號(hào)碼印 | 湘和印 | OIn4srfwje | 1 | 5.0 | 5.0 | |
22 | 維達(dá) 濕巾 濕巾 | 維達(dá)/Vinda | 濕巾 | 8 | 6.0 | 48.0 | |
23 | 金得利 DC6055 檔案盒 | 金得利/Kinary | DC6055 | 185 | 5.5 | 1017.5 | |
24 | 佛山照明 定影燈管/日光燈管 | 佛山照明/FSL | T8 | 8 | 15.0 | 120.0 | |
25 | 聯(lián)想 BD-R 光盤 | 聯(lián)想/lenovo | BD-R | 20 | 4.5 | 90.0 | |
26 | FGACCT 檔案用品/歸檔文件目錄 | FGACCT | 無型號(hào) | 34 | 12.0 | 408.0 | |
27 | 得力 鋼直尺 | 得力/deli | 6230 | 3 | 2.5 | 7.5 | |
28 | 先鋒 VAA-SD160 電話機(jī)(有繩/無繩/網(wǎng)絡(luò)) | 先鋒/SINGFUN | VAA-SD160 | 1 | 150.0 | 150.0 | |
29 | 三益檔案 6675 牛皮紙檔案盒 | 三益檔案/SANISY | 6675 | 5 | 6.0 | 30.0 | |
30 | 金隆興 C2024 筆筒 | 金隆興/Glosen | C2024 | 3 | 45.0 | 135.0 | |
31 | 三木(SUNWOOD) P16-4 效率王系列 4#彩色長尾夾 25mm 48只/筒 | 三木/Sunwood | P16-4 | 20 | 12.0 | 240.0 | |
32 | 晨光 APMY2204 晨光 APMY2204 記號(hào)筆/粗筆 記號(hào)筆海報(bào)筆油性筆CD光盤筆勾勒筆物流記號(hào)筆防水不易掉色大頭筆快遞物流用筆 | 晨光/M G | APMY2204 | 12 | 2.0 | 24.0 | |
33 | 得力 9893 得力 9893 印油/印泥/印臺(tái) 143*87mm金屬方形大號(hào)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)專用秒干印臺(tái)印泥 秒干印臺(tái)(紅)(只) | 得力/deli | 9893 | 1 | 12.0 | 12.0 | |
34 | 無品牌 意見箱 掛墻意見箱信報(bào)箱鋁合金室內(nèi)中號(hào)小號(hào) 意見箱/抽獎(jiǎng)箱/信件箱 | 無品牌 | 意見箱 | 6 | 35.0 | 210.0 | |
35 | 西瑪(SIMAA)8452 400張4色便利貼熒光小條便簽紙 76*19mm記事貼 書簽 | 西瑪/CIMA | 8452 | 25 | 3.0 | 75.0 | |
36 | 蕓婷 **** 刻章子 財(cái)務(wù)證明用品 | 蕓婷 | **** | 2 | 115.0 | 230.0 | |
37 | 旭澤 **** 備考表 計(jì)劃表 | 旭澤 | **** | 3 | 12.0 | 36.0 | |
38 | 削筆器 | 三木/Sunwood | 5138 | 3 | 12.0 | 36.0 | |
39 | 美工刀 | 齊心/Comix | B2805 | 5 | 3.5 | 17.5 | |
40 | 晨光(M G) AGPH7301 尚品系列0.5mm黑色按動(dòng)子彈頭中性筆雙色筆桿簽字筆水筆 12支/盒 | 晨光/M G | AGPH7301 | 36 | 4.0 | 144.0 | |
41 | 燈管 | 雷士/NVC | 燈管 | 33 | 13.0 | 429.0 | |
42 | 有線鼠標(biāo) | 雷神/ThundeRobot | 雷神M | 2 | 65.0 | 130.0 | |
43 | 黨徽 | A | 黨徽 | 200 | 2.0 | 400.0 | |
44 | 晨光APYRA610檔案袋 | 晨光/M G | APYRA610 | 100 | 1.0 | 100.0 | |
45 | 得力1560語音計(jì)算器 | 得力/deli | 1560 | 3 | 35.0 | 105.0 | |
46 | 【運(yùn)費(fèi)】 | 1 | 0.0 |
六、其他補(bǔ)充事宜: