發(fā)布時間:**** 21:30
中標候選人公示
投資項目代碼 | **** | |||||||||||||||||||
投資項目名稱 | 梅州**** | |||||||||||||||||||
招標項目名稱 | 梅州****建筑工程一切險和第三者責任險 | |||||||||||||||||||
標段(包)名稱 | 梅州****建筑工程一切險和第三者責任險 | |||||||||||||||||||
公示名稱 | 梅州****建筑工程一切險和第三者責任險中標候選人公示 | |||||||||||||||||||
開標日期 | **** 9時0分 | |||||||||||||||||||
評標情況 | 本項目評標結果如下:
| |||||||||||||||||||
中標候選人名稱 | 中標候選人代碼 | 排名 | 投標報價 | 質量承諾 | 工期(交貨期) | 中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 擬派項目負責人姓名 | 擬派項目負責人職業(yè)資格 | ||||||||||||
中國人壽財產保險股份有限公司廣東省分公司 | ****98220U | 1 | 總報價(萬元):1736.7351 | / | / | 資格情況:/ 業(yè)績情況:詳見附件 | / | 資質資格:/ 業(yè)績:/ | ||||||||||||
中國人民財產保險股份有限公司廣東省分公司 | ****2695X1 | 2 | 總報價(萬元):1729.522522 | / | / | 資格情況:/ 業(yè)績情況:詳見附件 | / | 資質資格:/ 業(yè)績:/ | ||||||||||||
中華聯合財產保險股份有限公司廣東分公司 | ****63645T | 3 | 總報價(萬元):1725.909942 | / | / | 資格情況:/ 業(yè)績情況:詳見附件 | / | 資質資格:/ 業(yè)績:/ | ||||||||||||
異議受理部門 | 點擊登錄查看(平武管理處) | 聯系地址 | 廣州市**** | |||||||||||||||||
異議受理部門聯系人 | 李工 | 聯系電話 | **** | |||||||||||||||||
招標投標監(jiān)督部門 | 廣東省南粵交通投資建設有限公司 | 聯系電話 | **** | |||||||||||||||||
聯系地址 | 廣東省廣州市**** | |||||||||||||||||||
公示開始時間 | ****21時30分 | 公示結束時間 | ****00時00分 | |||||||||||||||||
法律法規(guī)規(guī)定和招標文件規(guī)定公示的其他內容 | ||||||||||||||||||||
說明:異議應當在中標候選人公示期間提出 |
附件:梅州****