信息時間:****
一、項目編號:****
二、項目名稱:復(fù)元四路、復(fù)元五路、呂巷四路、呂巷五路市****
三、招標(biāo)人:點擊登錄查看
四、招標(biāo)代理機構(gòu):點擊登錄查看
五、評委評分匯總表:
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 技術(shù)標(biāo) | 投標(biāo)報價得分 | 資信標(biāo)得分 | 總分 | 排名 | |||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 技術(shù)得分 | ||||||
1 | 中鐵一局集團有限公司 | 34.60 | 30.50 | 34.50 | 29.80 | 31.10 | 32.10 | 41.75 | 8.00 | 81.85 | 4 |
2 | 濟南黃河路橋建設(shè)集團有限公司 | 34.90 | 33.50 | 36.00 | 29.80 | 33.20 | 33.48 | 40.85 | 10.00 | 84.33 | 3 |
3 | 牽頭人名稱:濟南市市政工程建設(shè)集團有限公司 聯(lián)合體成員:泰安市城市建設(shè)設(shè)計院有限公司 | 34.50 | 31.00 | 34.00 | 30.70 | 31.40 | 32.32 | 33.97 | 7.00 | 73.29 | 5 |
4 | 牽頭人名稱:中鐵十四局集團有限公司 聯(lián)合體成員:棗莊市**** | 35.60 | 36.00 | 36.00 | 32.20 | 34.50 | 34.86 | 49.88 | 10.00 | 94.74 | 1 |
5 | 中國二十冶集團有限公司 | 35.50 | 30.50 | 32.00 | 30.30 | 31.00 | 31.86 | 46.83 | 9.00 | 87.69 | 2 |
六、廢標(biāo)情況匯總:
無
七、中標(biāo)候選人名單:
中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)總價(元) | 標(biāo)段編號 | 設(shè)計費 | 建安工程費 | 工程總承包項目經(jīng)理 | 設(shè)計項目負責(zé)人 | 工程總承包施工負責(zé)人 | 總工期(含設(shè)計) | 質(zhì)量要求 | 評標(biāo)結(jié)果 |
牽頭人名稱:中鐵十四局集團有限公司 聯(lián)合體成員:棗莊市**** | ****.00 | ****001001 | 109.00萬元 | 工程總造價稅前讓利1% | 宋宏偉 | 司光亮 | 宋宏偉 | 施工工期:650日歷天。(不可抗力因素及國家相關(guān)規(guī)定限制施工除外)(投標(biāo)人可依據(jù)企業(yè)自身情況另報工期,但不得比招標(biāo)計劃工期長);實際開工日期以招標(biāo)人書面通知為準(zhǔn)。 設(shè)計周期:合同簽訂后30日歷天。 | 設(shè)計要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),通過相關(guān)部門圖紙審查。且不得侵犯知識產(chǎn)權(quán)。 施工要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國家驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn)。 | 中 標(biāo) |
開標(biāo)日期:****09時30分
八、中標(biāo)單位項目管理班子成員:
姓名 | 身份證號 | 崗位 | 編號 | 專業(yè) | 備注 |
宋宏偉 | ****025613 | 工程總承包項目負責(zé)人 | 魯 ****6124/魯建安B**** | 市政公用工程 | / |
司光亮 | ****113119 | 工程總承包項目設(shè)計負責(zé)人 | 魯 ****125 /CS**** | 給水排水工程 | / |
宋宏偉 | ****025613 | 工程總承包施工負責(zé)人 | 魯 ****6124/魯建安B**** | 市政公用工程 | / |
袁國棟 | ****150135 | 技術(shù)負責(zé)人 | **** | 土木工程 | / |
張銳 | ****027450 | 施工員 | ****20 | 土建施工 | / |
胡保成 | ****113216 | 施工員 | ****5 | 設(shè)備安裝 | / |
孫洪彬 | ****10525X | 施工員 | ****70 | 設(shè)備安裝 | / |
劉昆 | ****154816 | 質(zhì)量員 | ****48 | 土建施工 | / |
李永聰 | ****17443X | 質(zhì)量員 | ****47 | 土建施工 | / |
鄭璐璐 | ****210972 | 安全員 | 魯建安 C3**** | 市政工程 | / |
郭豐杰 | ****104516 | 安全員 | 魯建安 C3**** | 市政工程 | / |
胡健 | ****277814 | 安全員 | 魯建安 C3**** | 市政工程 | / |
曾凡江 | ****21277X | 材料員 | ******** | 機械設(shè)計制造及其自動化 | / |
靳慶彬 | ****286218 | 機械員 | ****16 | 會計學(xué) | / |
閆月鳳 | ****160044 | 預(yù)算員 | 建造****553 | 土木建筑 | / |
托勇 | ****250333 | 預(yù)算員 | 建造****20 | 土木建筑 | / |
楊峰 | ****060618 | 資料員 | ****39 | 市政工程 | / |
許乃忠 | ****015510 | 勞務(wù)員 | ******** | 會計學(xué) | / |
李軒 | ****160048 | 設(shè)計人員 | **** | 建筑工程 | / |
劉敏 | ****141923 | 設(shè)計人員 | **** | 建筑工程 | / |
杜慶華 | ****155014 | 設(shè)計人員 | S**** 魯**** | 結(jié)構(gòu)工程 | / |
段修棟 | ****057717 | 設(shè)計人員 | DG**** 魯****003 | 電氣工程 | / |
楊富強 | ****046613 | 設(shè)計人員 | DG**** 魯****002 | 電氣工程 | / |
李志義 | ****150953 | 設(shè)計人員 | CN****/棗**** | 暖通空調(diào) | |
張瑞濤 | ****10041X | 設(shè)計人員 | GH**** 魯**** | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | |
楊金溢 | ****226946 | 設(shè)計人員 | 建「造]****69 | 造價 | |
楊曉穎 | ****102529 | 設(shè)計人員 | GH****/魯 **** | 風(fēng)景園林 | |
黃萬順 | ****032510 | 設(shè)計人員 | ****000388/棗 **** | 道路工程 | |
郭成廣 | ****012072 | 設(shè)計人員 | CN****/AD**** 80/魯 **** | 暖通空調(diào) |
9、 中標(biāo)單位近年類似業(yè)績:
序號 | 項目名稱 | 建設(shè)單位 | 建筑面積或合同額 | 合同簽訂日期 | 竣工日期 | 項目負責(zé)人 | 備注 |
1 | 幸福新城堤頂路及大沽夾河堤防加固工程施工 | 煙臺芝罘深藍城市建設(shè)有限公司 | ****.22元 | **** | 在建 | 王同華 | 施工方 |
2 | 幸福新城珠璣北路(中瑞城西側(cè)規(guī)劃路至化工路)施工 | 煙臺芝罘深藍城市更新集團有限公司 | ****.42元 | 2024.8.27 | 在建 | 劉成和 | 施工方 |
3 | 呼和浩特市**** | 呼和浩特市城市投資建設(shè)集團有限公司 | ****.47元 | 2022.8.25 | 在建 | 劉賢偉 | 施工方 |
4 | 乳山引入海陽核能供暖項目施工 | 乳山市恒久安新能源技術(shù)有限公司 | ****.88元 | 2023.3.17 | 在建 | 李振鵬 | 施工方 |
5 | 唐河路-安順路打通工程(遵義路-仙山路段)(涉鐵段) | 青島財通城市更新有限公司 | ****.36元 | **** | 2023.5.25 | 王友孝 | 施工方 |
6 | 棗莊市**** | 棗莊市**** | ****元 | 2024.11.7 | 30日歷天 | 黃萬順 | 設(shè)計方 |
7 | 薛城區(qū)城市**** | 山東棗莊物環(huán)管理服務(wù)集團有限公司 | ****元 | 2023.8.22 | 15日歷天 | 司光亮 | 設(shè)計方 |
8 | 長江東路道路建設(shè)工程(EPC) | 棗莊市**** | ****元 | 2024.4 | 730日歷天 | 李冰 | 設(shè)計方 |
9 | 棗莊市**** | 棗莊市**** | ****元 | 2023.2.27 | 90日歷天 | 姜廣東 | 設(shè)計方 |
中標(biāo)單位近年獲獎情況:
序號 | 獲獎等級 | 獲獎名稱 | 獲獎工程名稱 | 頒獎部門 | 獲獎日期 | 頒獎部門發(fā)布的文號 | |
1 | 國家級質(zhì)量獎 | 2022-2023年度國家優(yōu)質(zhì)工程獎 | 成都地鐵6號線一二期工程 | 中國施工企業(yè)管理協(xié)會 | 2023.12 | 中施企協(xié)字(2023)124號 | |
2 | 國家級質(zhì)量獎 | 2022-2023年度國家優(yōu)質(zhì)工程獎 | 深圳市**** | 中國施工企業(yè)管理協(xié)會 | 2023.12 | 中施企協(xié)字(2023)124號 | |
3 | 國家級質(zhì)量獎 | 2022-2023年度國家優(yōu)質(zhì)工程獎 | 杭州市**** | 中國施工企業(yè)管理協(xié)會 | 2023.12 | 中施企協(xié)字(2023)124號 | |
4 | 國家級質(zhì)量獎 | 2022-2023年度國家優(yōu)質(zhì)工程金獎 | 寧波市**** | 中國施工企業(yè)管理協(xié)會 | 2023.12 | 中施企協(xié)字(2023)124號 |
十、公示說明:
1.評委評分匯總表中的評委1-5的打分為評委1-5的技術(shù)標(biāo)評分,技術(shù)標(biāo)得分為5位評委技術(shù)標(biāo)得分的算術(shù)平均值。最終得分為技術(shù)得分、投標(biāo)報價得分、資信標(biāo)得分之和。
2.本項目授權(quán)評標(biāo)委員會直接確定中標(biāo)人
3.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)在公示期內(nèi)以書面形式向招標(biāo)人提出,逾期將不予受理。提出異議渠道和方式:點擊登錄查看,聯(lián)系人:孫工,聯(lián)系方式:****;點擊登錄查看,聯(lián)系人:關(guān)經(jīng)理,聯(lián)系方式:****。
十一、公示期限:****至7月20日。