招標項目名稱: 河北省易縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)基礎設施工程項目(三期)標準化廠房建設項目EPC總承包
招標項目編號: ****
公示名稱: 【河北省易縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)基礎設施工程項目(三期)標準化廠房建設項目EPC總承包】中標候選人公示
公示編號: ****
公示內(nèi)容:
標段:河北省易縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)基礎設施工程項目(三期)標準化廠房建設項目EPC總承包 | |
所屬專業(yè): 建筑裝飾、裝修和其他建筑業(yè) | 所屬地區(qū): 河北省,保定市,易縣 |
開標時間: **** 09:00:00 | 開標地點: 保定市,易縣公共資源交易中心 |
公示開始日期: **** | 公示截止日期: **** |
1.中標候選人名單
序號 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格(元) | 評標價格(元) | 質(zhì)量標準 | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河南聯(lián)秦建設工程有限公司 聯(lián)合體成員:山東新興建筑規(guī)劃設計研究院 | 設計費(元):**** 勘察費(元):138800 建安工程費(%): 99.85 | 設計費(元):**** 勘察費(元):138800 建安工程費(%): 99.85 | 勘察要求的質(zhì)量標準:滿足工程各方面的需 求,達到國家現(xiàn)行勘察標準要求。 設計要求的質(zhì)量標準:設計文件必須符合現(xiàn) 行相關(guān)部門制定的標準、規(guī)范、規(guī)程、定額 、辦法和發(fā)包人要求,并能通過相關(guān)行政主 管部門及施工圖審查機構(gòu)審查。 施工要求的質(zhì)量標準:必須達到現(xiàn)行《工程 施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準及國家、行業(yè) 及地方相關(guān)現(xiàn)行施工驗收規(guī)范合格標準 | 計劃總工期:180日歷天 其中計劃勘察設計周期:30日歷天 計劃施工工期:150日歷天 |
2 | 中國有色金屬工業(yè)第六冶金建設有限公司 聯(lián)合體成員:卓爾國際工程技術(shù)有限公司 | 設計費(元):**** 勘察費(元):138400 建安工程費(%):99.99 | 設計費(元):**** 勘察費(元):138400 建安工程費(%): 99.99 | 勘察要求的質(zhì)量標準:滿足工程各方面 的需求,達到國家現(xiàn)行勘察標準要求。 設計要求的質(zhì)量標準:設計文件必須符 合現(xiàn)行相關(guān)部門制定的標準、規(guī)范、規(guī) 程、定額、辦法和發(fā)包人要求,并能通 過相關(guān)行政主管部門及施工圖審查機 構(gòu)審查。 施工要求的質(zhì)量標準:必須達到現(xiàn)行 《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準及 國家、行業(yè)及地方相關(guān)現(xiàn)行施工驗收規(guī) 范合格標準 | 計劃總工期:180 日歷天 其中計劃勘察設計周期:30 日歷天 計劃施工工期:150 日歷天 |
3 | 衡水亞東水電工程有限公司 聯(lián)合體成員:中撰工程設計有限公司 | 設計費(元):**** 勘察費(元):139000 建安工程費(%):99.87 | 設計費(元):**** 勘察費(元):139000 建安工程費(%):99.87 | 勘察要求的質(zhì)量標準:滿足工程各方面的 需求,達到國家現(xiàn)行勘察標準要求。 設計要求的質(zhì)量標準:設計文件必須符合 現(xiàn)行相關(guān)部門制定的標準、規(guī)范、規(guī)程、 定額、辦法和發(fā)包人要求,并能通過相關(guān) 行政主管部門及施工圖審查機構(gòu)審查。 施工要求的質(zhì)量標準:必須達到現(xiàn)行《工 程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準及國家、 行業(yè)及地方相關(guān)現(xiàn)行施工驗收規(guī)范合格標準 | 計劃總工期:180日歷天 其中計劃勘察設計周期:30日歷天 計劃施工工期:150日歷天 |
2.中標候選人項目負責人
序號 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河南聯(lián)秦建設工程有限公司 | 任飛 | / | 一級注冊建造師 | 豫****3097 |
2 | 中國有色金屬工業(yè)第六冶金建設有限公司 | 李亞峰 | 工程師 | 一級建造師注冊證書 | 豫****3135 |
3 | 衡水亞東水電工程有限公司 | 賀立鋒 | 工程師 | 一級建造師注冊證 | 冀****2294 |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
序號 | 中標候選人名稱 | 響應情況 |
---|---|---|
1 | 河南聯(lián)秦建設工程有限公司 | 響應 |
2 | 中國有色金屬工業(yè)第六冶金建設有限公司 | 響應 |
3 | 衡水亞東水電工程有限公司 | 響應 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中國有色金屬工業(yè)第六冶金建設有限公司 | 許昌智能電梯產(chǎn)業(yè)園一期建設項目 | 許昌西迅管理有限公司 | **** 00:00:00.0 | ****.04 |
4.(2)中標候選人項目負責人業(yè)績
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | / | / | / |
5.(1)所有投標人商務標評分情況
序號 | 單位名稱 | 技術(shù)明標部分評審 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河南聯(lián)秦建設工程有限公司 | 95.00 | 92.00 | 96.00 | 97.50 | 58.44 | 86.39 | 85.80 | |
2 | 中國有色金屬工業(yè)第六冶金建設有限公司 | 98.00 | 98.00 | 92.00 | 88.00 | 92.85 | 86.98 | 85.82 | |
3 | 衡水亞東水電工程有限公司 | 95.00 | 82.00 | 94.00 | 72.00 | 78.58 | 86.07 | 85.62 | |
4 | 河北福棉建設工程有限公司 | 96.00 | 82.00 | 92.00 | 72.30 | 80.16 | 86.39 | 85.61 | |
5 | 河北中石路暢建設工程有限公司 | 97.00 | 90.00 | 88.00 | 73.50 | 83.27 | 86.26 | 85.66 | |
6 | 君行天下建設集團有限公司 | 98.00 | 83.00 | 89.00 | 72.40 | 70.23 | 86.33 | 85.75 |
5.(2)所有投標人技術(shù)標評分情況
序號 | 單位名稱 | 技術(shù)暗標部分評審 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河南聯(lián)秦建設工程有限公司 | 77.10 | 81.40 | 76.38 | 83.87 | 82.52 | 86.44 | 66.80 | |
2 | 中國有色金屬工業(yè)第六冶金建設有限公司 | 77.30 | 80.00 | 76.81 | 75.28 | 76.33 | 86.49 | 67.30 | |
3 | 衡水亞東水電工程有限公司 | 77.30 | 81.20 | 88.76 | 71.78 | 78.27 | 85.86 | 67.10 | |
4 | 河北福棉建設工程有限公司 | 77.60 | 80.80 | 78.17 | 71.82 | 75.87 | 86.39 | 66.70 | |
5 | 河北中石路暢建設工程有限公司 | 76.60 | 80.90 | 71.37 | 71.90 | 77.13 | 86.02 | 66.30 | |
6 | 君行天下建設集團有限公司 | 77.00 | 82.00 | 76.15 | 71.78 | 76.11 | 86.10 | 65.70 |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | 河南聯(lián)秦建設工程有限公司 | 79.99 | 87.79 |
2 | 中國有色金屬工業(yè)第六冶金建設有限公司 | 79.94 | 87.03 |
3 | 衡水亞東水電工程有限公司 | 79.98 | 86.91 |
4 | 河北福棉建設工程有限公司 | 79.96 | 86.07 |
5 | 河北中石路暢建設工程有限公司 | 79.96 | 85.75 |
6 | 君行天下建設集團有限公司 | 79.92 | 85.68 |
6.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
序號 | 投標人名稱 | 否決原因 |
---|---|---|
1 | 河北建設集團股份有限公司 | 投標文件格式未實質(zhì)性響應招標文件要求。;投標文件格式未實質(zhì)性響應按招標i文件要求。;投標文件格式未實質(zhì)性響應招標文件要求。;投標文件格式未實質(zhì)響應招標文件要求;投標文件格式未實質(zhì)性響應招標文件要求;投標文件格式未實質(zhì)性響應招標文件要求。;投標文件格式未實質(zhì)相應招標文件要求; |
7.提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關(guān)系人對本招標項目的評標結(jié)果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構(gòu)提出。
聯(lián)系方式 | |
招標人: 點擊登錄查看 | 招標代理機構(gòu): 點擊登錄查看 |
地址: 河北省保定市易縣 | 地址: 河北省石家莊市**** |
聯(lián)系人: 點擊登錄查看 | 聯(lián)系人: 王志欣、劉丹丹 |
電話: **** | 電話: **** |
電子郵箱: ****@163.com | 電子郵箱: ****@126.com |
8.其他公示內(nèi)容: