采購(gòu)項(xiàng)目編號(hào) | **** | ||
---|---|---|---|
采購(gòu)項(xiàng)目名稱 | 點(diǎn)擊登錄查看新能源學(xué)院2025年光伏組件智能加工實(shí)訓(xùn)室建設(shè)項(xiàng)目 | ||
價(jià)款形式代碼 | 金額 | ||
中標(biāo) (成交) 價(jià)格 | 977800.000000 | ||
價(jià)格單位 | 元 | ||
中標(biāo)優(yōu)惠率或其它類型價(jià)格 | |||
公告性質(zhì) | 正常公告 |
合同包1(點(diǎn)擊登錄查看新能源學(xué)院2025年光伏組件智能加工實(shí)訓(xùn)室建設(shè)項(xiàng)目):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
海南神鷹智能科技集團(tuán)有限公司 | 海南省??谑?*** | 977,800.00元 |
合同包1(點(diǎn)擊登錄查看新能源學(xué)院2025年光伏組件智能加工實(shí)訓(xùn)室建設(shè)項(xiàng)目):
貨物類(海南神鷹智能科技集團(tuán)有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 教學(xué)儀器 | △組件自動(dòng)層壓機(jī) | 神鷹科技 | SY-ZC1510Z | 1.0000(套) | 258,000.0000 | 258,000.0000 |
1-2 | 教學(xué)儀器 | △機(jī)器人排版機(jī) | 神鷹科技 | SY-PB2615Z | 1.0000(套) | 347,800.0000 | 347,800.0000 |
1-3 | 教學(xué)儀器 | 其他教學(xué)專用儀器 | 神鷹科技 | SY-JX1102Y | 1.0000(批) | 310,000.0000 | 310,000.0000 |
1-4 | 教學(xué)儀器 | 教室光伏主題文化建設(shè) | 神鷹科技 | SY-DZ01 | 1.0000(套) | 47,000.0000 | 47,000.0000 |
1-5 | 教學(xué)儀器 | 其他機(jī)電專用設(shè)備 | 神鷹科技 | SY-DZ02 | 1.0000(批) | 15,000.0000 | 15,000.0000 |
張奇(采購(gòu)人代表)、彭松、梁統(tǒng)、徐文欣、陳珊
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 以中標(biāo)通知書(shū)中的中標(biāo)金額作為代理服務(wù)費(fèi)的計(jì)算基數(shù),代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)采用差額定率累進(jìn)法計(jì)算方式。采購(gòu)代理服務(wù)費(fèi)低于5000元的按照5000元計(jì)算。中標(biāo)金額的各部分費(fèi)率如下:中標(biāo)金額人民幣100萬(wàn)元以下部分的收費(fèi)費(fèi)率為1.8%;中標(biāo)金額人民幣100-500萬(wàn)元部分的收費(fèi)費(fèi)率為1.32%;中標(biāo)金額人民幣500-1000萬(wàn)元部分的收費(fèi)費(fèi)率為0.96%;中標(biāo)金額人民幣1000-5000萬(wàn)元部分的收費(fèi)費(fèi)率為0.6%。 | ||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
1 | 點(diǎn)擊登錄查看新能源學(xué)院2025年光伏組件智能加工實(shí)訓(xùn)室建設(shè)項(xiàng)目 | 1.76004 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
合同包1(點(diǎn)擊登錄查看新能源學(xué)院2025年光伏組件智能加工實(shí)訓(xùn)室建設(shè)項(xiàng)目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海南神鷹智能科技集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 53.90 | 14.00 | 29.33 | 97.23 | 1 | 1 |
揚(yáng)中科泰電子儀器有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 46.85 | 8.00 | 29.18 | 84.03 | 2 | 2 |
南京惠元泊智能化系統(tǒng)工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 31.20 | 8.00 | 29.03 | 68.23 | 3 | 3 |
南京格雷姆斯貿(mào)易有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 25.10 | 8.00 | 30.00 | 63.10 | 4 |
名 稱:點(diǎn)擊登錄查看
地 址:珠海市****
聯(lián)系方式:****
名 稱:點(diǎn)擊登錄查看
地 址:珠海市香洲區(qū)泉福商業(yè)大廈19層1901
聯(lián)系方式:****
項(xiàng)目聯(lián)系人:劉瓊
電 話:****
****