G518日定線臨沂日照界至長(zhǎng)深高速臨沂東互通立交段改建工程PPP項(xiàng)目
公開(kāi)招標(biāo)
****
標(biāo)題名稱 | G518日定線臨沂日照界至長(zhǎng)深高速臨沂東互通立交段改建工程PPP項(xiàng)目 | 項(xiàng)目編號(hào) | **** |
有效起始日期 | **** | 有效截止日期 | **** |
中標(biāo)結(jié)果公示
SZXQ****089226租賃需求中標(biāo)公告
需求基本信息 | |||
---|---|---|---|
租賃需求編號(hào): | SZXQ****089226 | 需求發(fā)起方: | 點(diǎn)擊登錄查看 |
公司名稱: | 點(diǎn)擊登錄查看 | 項(xiàng)目名稱: | G518日定線臨沂日照界至長(zhǎng)深高速臨沂東互通立交段改建工程PPP項(xiàng)目 |
項(xiàng)目地址: | 莒南縣**** | 聯(lián)系人: | 點(diǎn)擊登錄查看 **** |
開(kāi)始時(shí)間: | **** 07:47:11 | 截止時(shí)間: | **** 07:47:16 |
付款方式: | 承兌匯票 | 結(jié)算周期: | 月 |
發(fā)票類型: | 增值稅專用發(fā)票 | 含稅類型: | 不含稅 |
需求信息 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 機(jī)械類型 | 隨車起重機(jī) | 需求數(shù)量 | 1 | 駕駛員數(shù)量 | 1 |
機(jī)械年限 | 不限 | 租賃方式 | 包月 | 最高限價(jià) | 22000.00 | |
預(yù)計(jì)使用時(shí)間 | **** 至 **** | |||||
其他要求: 1、計(jì)劃租賃隨車1臺(tái),起重重量≥12噸,車廂長(zhǎng)度≥8米,約用4個(gè)月。有符合標(biāo)準(zhǔn)的吊裝能力。符合國(guó)家排放標(biāo)準(zhǔn),符合環(huán)保局要求。施工地點(diǎn)為臨沂市**** |
中標(biāo)結(jié)果公示
需求編號(hào) | 設(shè)備名稱/編號(hào) | 成交候選人排名 | 公司名稱 | 投標(biāo)設(shè)備數(shù)量 | 最終報(bào)價(jià)(不含稅) | 選擇設(shè)備 | 評(píng)審情況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SZXQ****089226 | S-182365隨車起重機(jī) | 第1名 | 臨沂利高物流有限公司 | 1 | 16960.00 | 1 | |
第2名 | 山東聚錦軒工程建設(shè)有限公司 | 1 | 18700.00 | 0 | 價(jià)格不合適 | ||
第3名 | 青島匯合利通建筑工程有限公司 | 1 | 18888.00 | 0 | 價(jià)格不合適 | ||
第4名 | 青島全有建筑有限公司 | 1 | 19500.00 | 0 | 價(jià)格不合適 | ||
第5名 | 禹城市仁和工程機(jī)械租賃有限公司 | 1 | 20900.00 | 0 | 價(jià)格不合適 |
二、提出異議的渠道和方式
供應(yīng)商或其他利害關(guān)系人對(duì)公示內(nèi)容有異議的,應(yīng)當(dāng)與公示期內(nèi)提出異議。