九龍礦采購九龍電廠用托輥、立棍2025.05成交結(jié)果公告
物資編碼 | 物資名稱 | 規(guī)格型號 | 采購數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 參考單價(jià) | 參考總價(jià) | 成交單價(jià) | 成交總價(jià) | 成交單位 |
**** | 上托輥架 | 650 | 50 | 件 | 96.**** | 4800 | 120.**** | 6000.**** | 河北天擇重型機(jī)械有限公司 |
**** | 調(diào)偏立輥 | φ60*150 | 30 | 件 | 50.**** | 1500 | 45.**** | 1350.**** | 河北天擇重型機(jī)械有限公司 |
**** | 托輥架子 | B800皮帶上托輥架 | 50 | 件 | 138.**** | 6900 | 126.**** | 6300.**** | 河北天擇重型機(jī)械有限公司 |
**** | 上調(diào)偏架 | B=650 | 50 | 件 | 600.**** | 30000 | 520.**** | 26000.**** | 河北天擇重型機(jī)械有限公司 |
**** | 上調(diào)偏架 | B=800 | 30 | 件 | 623.**** | 18690 | 567.**** | 17010.**** | 河北天擇重型機(jī)械有限公司 |
****