點擊登錄查看裝修工程
定點競價成交公告
項目名稱:點擊登錄查看裝修工程定點采購
項目編號:****
采購計劃編號:****-2025-00150
本項目于**** 17:09:40發(fā)布公告,報價時間為**** 9:00~16:00?,F將本次競價結果公布如下:
本項目采用的是單價包干的報價方式。
一、報價情況
本次定點競價項目采用公開邀請的競價方式,共有97家供應商參與報名,其中36家供應商提交了報價,61家供應商未提交報價。
經審核,報價有效的供應商為36家,報價情況如下:
供應商名稱 | 供應商報價(元) | 報價時間 |
---|---|---|
廣東炬榮建設有限公司 | 287,843.11 | **** 09:22:50 |
廣東優(yōu)瑞建設有限公司 | 308,223.94 | **** 15:36:06 |
廣東保源建設工程有限公司 | 310,410.00 | **** 15:38:55 |
中弘(天津)建設集團有限公司中山市分公司 | 329,843.11 | **** 14:52:43 |
廣東中義建設有限公司 | 336,488.36 | **** 15:40:32 |
廣州名勝裝飾工程有限公司 | 352,196.11 | **** 10:23:40 |
廣東鑫睿森建筑裝飾工程有限公司 | 354,900.76 | **** 15:17:27 |
廣東雅舟建設有限公司 | 361,563.82 | **** 15:31:56 |
廣州森宇展覽服務有限公司 | 361,943.11 | **** 09:58:06 |
中藍建投(北京)建設有限公司廣東分公司 | 368,699.60 | **** 09:33:08 |
中山建裝建工有限公司 | 368,731.91 | **** 10:09:12 |
廣東粵廈建設工程有限公司 | 369,843.11 | **** 10:22:23 |
廣州市中河裝飾設計有限公司 | 371,843.93 | **** 15:00:26 |
廣東大昌建設工程有限公司 | 376,202.11 | **** 13:49:08 |
廣東睿源建設有限公司東莞分公司 | 378,811.00 | **** 13:16:20 |
四川綿耀建筑工程有限公司廣東第一分公司 | 379,264.60 | **** 15:35:56 |
中城永發(fā)建設(河南)有限公司 | 380,000.00 | **** 11:04:05 |
廣東遠華建設有限公司 | 383,528.11 | **** 15:52:37 |
天津建鈞建設工程有限公司河源分公司 | 390,740.11 | **** 11:39:30 |
廣東宏沐建設工程有限公司 | 393,499.11 | **** 11:42:44 |
廣東并榮建筑工程有限公司 | 397,064.40 | **** 13:11:06 |
廣州申伯裝飾設計有限公司 | 399,851.47 | **** 15:47:12 |
星盛(廣東)建設有限公司 | 402,262.94 | **** 11:22:20 |
廣東灝明建設有限公司 | 415,958.06 | **** 15:47:50 |
明岸(廣州)企業(yè)形象策劃股份有限公司 | 418,787.44 | **** 14:23:05 |
中山市新居源裝飾設計工程有限公司 | 427,997.96 | **** 10:35:05 |
廣州新達樂建筑裝飾工程有限公司 | 428,843.11 | **** 10:08:15 |
廣東隆能達建設有限公司 | 437,695.34 | **** 15:45:08 |
廣東掌瑞建筑工程有限公司 | 440,755.99 | **** 11:13:05 |
佛山市錦尚建筑裝飾工程有限公司 | 441,916.34 | **** 14:42:23 |
中山市新俊建設工程有限公司東區(qū)分公司 | 443,480.90 | **** 14:37:07 |
聿舍裝飾(廣東)有限公司 | 445,000.00 | **** 14:27:09 |
中山市隆昌建筑工程有限公司 | 448,000.00 | **** 15:07:05 |
廣東中逸建筑工程有限公司 | 449,000.00 | **** 12:02:49 |
廣東國岳工程有限公司 | 449,843.11 | **** 09:14:57 |
廣州市晨創(chuàng)建筑幕墻工程有限公司 | 449,999.99 | **** 11:53:37 |
(先按價格從低到高,再按報價時間從先到后排序)
經審核,0家供應商不能實質性響應本項目的采購需求,具體如下:
供應商名稱 | 原因 |
---|
二、成交信息
成交供應商:廣東炬榮建設有限公司
成交時間:**** 16:00:00
成交金額:287,843.11,大寫(人民幣):貳拾捌萬柒仟捌佰肆拾叁元壹角壹分整。
名稱 | 數量 | 單位 | 供應商名稱 | 供應商報價(元) | |
---|---|---|---|---|---|
點擊登錄查看一號樓六樓內鏡中心建設工程的施工圖和中介預算內等包含的所有內容。其中施工區(qū)**** | 1 | 項 | 廣東炬榮建設有限公司 | 287,843.11 |
三、項目聯系方式
聯系方式:點擊登錄查看 ****
采購單位:點擊登錄查看
****