招標項目名稱 | 2025年博羅縣****設計 | ||
---|---|---|---|
標段(包)名稱 | 2025年博羅縣****設計 | ||
公示標題 | 2025年博羅縣****設計評標公示 | ||
公示類型 | 正常 | ||
公示開始時間 | **** 09:30:00 | ||
公示結(jié)束時間 | **** 17:30:00 | ||
公示發(fā)布時間 | **** 10:36:13 |
投資項目代碼 | **** | ||||||||||
投資項目名稱 | 2025年博羅縣**** | ||||||||||
招標項目名稱 | 2025年博羅縣****設計 | ||||||||||
標段(包)名稱 | / | ||||||||||
公示名稱 | 2025年博羅縣****設計中標候選人公示 | ||||||||||
開標日期 | **** | ||||||||||
評標情況 | 一、評標情況 (一)評標時間:****。 (二)評標地點:惠州市**** (三)評標委員會組成: 1、招標人代表1人; 2、評標專家4人,從廣東省綜合評標評審專家?guī)熘须S機抽取,專業(yè)為:A040202 設計-市**** 3、參與項目評標環(huán)節(jié)的投標企業(yè)名單: (1)廣東省建科建筑設計院有限公司; (2)佳風工程設計有限公司; (3)深圳華粵城市建設工程設計有限公司; (4)正道設計有限公司。 (四)初步評審情況:4家投標單位的投標文件通過了初步評審。 (五)詳細評審情況:評標委員會按招標文件第三章的量化因素和分值進行打分,并計算出綜合評估得分。 (六)廢標情況:無。 (七)評標結(jié)果:評標委員會對滿足招標文件實質(zhì)性要求的投標文件,按照招標文件規(guī)定的評分標準進行打分,經(jīng)評審推薦以下三位中標候選人,推薦的中標候選人按系統(tǒng)隨機排序。
二、定標情況: (一)定標時間:****14時30分。 (二)定標地點:惠州市**** (三)定標委員會的組成:由5人組成,由招標人按相關(guān)規(guī)定組建。 (四)定標方法:票決法 (五)定標結(jié)果: 第一中標候選人:佳風工程設計有限公司 第二中標候選人:廣東省建科建筑設計院有限公司 第三中標候選人:正道設計有限公司 | ||||||||||
第一中標候選人 | 佳風工程設計有限公司 | ||||||||||
投標下浮率 | 2.52% | ||||||||||
質(zhì)量標準 | 合格。 | 工期(交貨期) | 設計總工期60日歷天(不含各項審批時間)。設計工期:中標人應在收到招標人發(fā)出的設計服務工作通知起10日歷天內(nèi)完成方案設計,設計方案確定后15日歷天內(nèi)完成初步設計及概算編制,初步設計及概算審查批準后15日歷天內(nèi)完成施工圖設計。施工圖設計文件經(jīng)審查發(fā)現(xiàn)問題后5日歷天內(nèi)完成補充、修改。 | ||||||||
擬派項目負責人姓名 | 楊少偉 | 資質(zhì)資格 | 設計項目負責人:楊少偉 市政類給水排水高級工程師 證書編號:**** | ||||||||
資格能力條件 | 資格情況 | 佳風工程設計有限公司具有市政行業(yè)(排水工程)專業(yè)甲級工程設計資質(zhì); 設計項目負責人楊少偉具有市政給排水高級工程師技術(shù)職稱。 | |||||||||
業(yè)績 | 1、撫松縣城排水防澇設施建設項目初步設計、施工圖設計; 2、定南縣城區(qū)生活污水處理提質(zhì)增效工程 EPC(設計、采購、施工)總承包; 3、河津市西南片區(qū)雨污分流改造一期工程; 4、景洪市嘎灑中心片區(qū)排水管網(wǎng)工程(勘察初步設計招標); 5、景洪市江北污水處理廠改擴建及配套管網(wǎng)工程; 6、茂名高新區(qū)市民南片區(qū)排洪渠工程(一期); 7、文閣河暗涵整治工程勘察及初步設計; 8、玉林市城區(qū)防洪排澇提升項目(第二批)初步設計服務。 | ||||||||||
第二中標候選人 | 廣東省建科建筑設計院有限公司 | ||||||||||
投標下浮率 | 1.85% | ||||||||||
質(zhì)量標準 | 合格。 | 工期(交貨期) | 設計總工期60日歷天(不含各項審批時間)。設計工期:中標人應在收到招標人發(fā)出的設計服務工作通知起10日歷天內(nèi)完成方案設計,設計方案確定后15日歷天內(nèi)完成初步設計及概算編制,初步設計及概算審查批準后15日歷天內(nèi)完成施工圖設計。施工圖設計文件經(jīng)審查發(fā)現(xiàn)問題后5日歷天內(nèi)完成補充、修改。 | ||||||||
擬派項目負責人姓名 | 陳覃 | 資質(zhì)資格 | 設計項目負責人:陳覃 給水排水設計正高級工程師 證書編號:****2 | ||||||||
資格能力條件 | 資格情況 | 廣東省建科建筑設計院有限公司具有市政行業(yè)(排水工程)專業(yè)甲級工程設計資質(zhì); 設計項目負責人陳覃具有給水排水設計正高級工程師技術(shù)職稱。 | |||||||||
業(yè)績 | 1、楓江深坑國考斷面達標攻堅工程(潮州段)一期市政污水管網(wǎng)(省市出資部分)設計施工總承包; 2、海豐縣**** 3、云浮市**** 4、陸豐市城區(qū)雨污分流及排水系統(tǒng)整治工程項目勘察設計。 | ||||||||||
第三中標候選人 | 正道設計有限公司 | ||||||||||
投標下浮率 | 3.66% | ||||||||||
質(zhì)量標準 | 合格。 | 工期(交貨期) | 設計總工期60日歷天(不含各項審批時間)。設計工期:中標人應在收到招標人發(fā)出的設計服務工作通知起10日歷天內(nèi)完成方案設計,設計方案確定后15日歷天內(nèi)完成初步設計及概算編制,初步設計及概算審查批準后15日歷天內(nèi)完成施工圖設計。施工圖設計文件經(jīng)審查發(fā)現(xiàn)問題后5日歷天內(nèi)完成補充、修改。 | ||||||||
擬派項目負責人姓名 | 熊皓南 | 資質(zhì)資格 | 設計項目負責人:熊皓南 給水排水高級工程師 證書編號:**** | ||||||||
資格能力條件 | 資格情況 | 正道設計有限公司具有市政行業(yè)(排水工程)專業(yè)甲級工程設計資質(zhì); 設計項目負責人熊皓南具有給水排水高級工程師技術(shù)職稱。 | |||||||||
業(yè)績 | 1、平羅縣**** 2、沙河市**** 3、德令哈市城市排水防澇建設項目(一期)初步設計(含概算)及施工圖; 4、成安縣海綿城市雨水收集調(diào)蓄系統(tǒng)項目勘察設計施工總承包(二期)。 | ||||||||||
異議受理部門 | 聯(lián)系地址 | 惠州市**** | |||||||||
異議受理部門聯(lián)系人 | 羅工 | 聯(lián)系電話 | **** | ||||||||
招標投標監(jiān)督 部門 | 惠州市生態(tài)環(huán)境局博羅分局 | 聯(lián)系電話 | **** | ||||||||
聯(lián)系地址 | 惠州市**** | ||||||||||
公示開始時間 | **** | 公示結(jié)束日期 | **** | ||||||||
法律法規(guī)規(guī)定和招標文件規(guī)定公示的 其他內(nèi)容 | 根據(jù)《中華人民共和國招標投標法實施條例》第五十四條、第六十條等規(guī)定,投標人或其它利害關(guān)系人對該公示內(nèi)容有異議的,應當在中標候選人公示期間向招標人提出。招標人應當自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復,作出答復前,應當暫停招標投標活動。如對招標人答復仍持有異議的,按照《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》(七部委第11號令,2013年4月修訂)的規(guī)定,可向有關(guān)行政監(jiān)督部門實名提交投訴材料。具體操作流程為進入“建設工程招標投標電子交易系統(tǒng)”-“服務評價”-“項目質(zhì)疑投訴”進行編輯投訴內(nèi)容并上傳。(業(yè)務咨詢電話:****)。 |
招標人:點擊登錄查看
招標代理:點擊登錄查看
發(fā)布時間:****
項目開標時間:****
公示開始時間:****
公示結(jié)束時間:****