點(diǎn)擊登錄查看、 點(diǎn)擊登錄查看國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)招拍掛出讓成交公示
新自然交易示字〔2025〕6號(hào)
按照《中華人民共和國(guó)土地管理法》《中華人民共和國(guó)城市房地產(chǎn)管理法》《招標(biāo)拍賣(mài)掛牌出讓國(guó)有土地使用權(quán)規(guī)定》及《招標(biāo)拍賣(mài)掛牌出讓國(guó)有土地使用權(quán)規(guī)范》等有關(guān)法律法規(guī),遵循公開(kāi)、公平、公正的原則,點(diǎn)擊登錄查看、 點(diǎn)擊登錄查看于 ****至****在云南省公共資源交易信息網(wǎng)上掛牌出讓4宗國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)?,F(xiàn)將有關(guān)情況公示如下:
一、地塊基本情況 :
宗地編號(hào) | **** | 地塊 位置 | 新平彝族傣族自治縣**** | 土地 用途 | 工業(yè)用地 |
土地面積(平方米) | 30493平方米 | 出讓 年限 | 50年 | 成交價(jià)(萬(wàn)元) | 689.1418 |
受讓單位 | 云南玉溪仙福鋼鐵(集團(tuán))有限公司 | ||||
土地使用條件: | 按規(guī)劃設(shè)計(jì)條件的要求使用 | ||||
備注: | |||||
宗地編號(hào) | XTC(2025)05號(hào) | 地塊 位置 | 新平彝族傣族自治縣**** | 土地 用途 | 工業(yè)用地 |
土地面積(平方米) | 150245平方米 | 出讓 年限 | 50年 | 成交價(jià)(萬(wàn)元) | 3395.5370 |
受讓單位 | 云南仙福能源科技開(kāi)發(fā)有限公司 | ||||
土地使用條件: | 按規(guī)劃設(shè)計(jì)條件的要求使用 | ||||
備注: | |||||
宗地編號(hào) | XTC(2025)06號(hào) | 地塊 位置 | 新平彝族傣族自治縣****橋頭小組 | 土地 用途 | 工業(yè)用地 |
土地面積(平方米) | 3883平方米 | 出讓 年限 | 50年 | 成交價(jià)(萬(wàn)元) | 85.8143 |
受讓單位 | 云南正大鋼管有限公司 | ||||
土地使用條件: | 按規(guī)劃設(shè)計(jì)條件的要求使用 | ||||
備注: | |||||
宗地編號(hào) | XTC(2025)11號(hào) | 地塊 位置 | 新平彝族傣族自治縣**** | 土地 用途 | 工業(yè)用地 |
土地面積(平方米) | 6638平方米 | 出讓 年限 | 50年 | 成交價(jià)(萬(wàn)元) | 150.0188 |
受讓單位 | 云南神龍新材科技有限公司 | ||||
土地使用條件: | 按規(guī)劃設(shè)計(jì)條件的要求使用 | ||||
備注: |
二、公示期:**** 至 ****
三、該宗地雙方已簽訂成交確認(rèn)書(shū),自簽訂成交確認(rèn)書(shū)后10個(gè)工作日內(nèi)簽訂出讓合同,相關(guān)事宜在合同中約定
四、聯(lián)系方式
聯(lián)系單位:點(diǎn)擊登錄查看、 點(diǎn)擊登錄查看
單位地址:新平縣****
郵政編碼:653499
聯(lián)系電話(huà):**** ****
聯(lián) 系 人:點(diǎn)擊登錄查看 楊女士
電子郵件:
****
附件列表:
序號(hào) | 文件名稱(chēng) |
---|
1 | XTC(2025)03、05、06、11號(hào)地塊成交公示(新自然交易示字[2025]6號(hào)).doc |