招標(biāo)公告
答疑澄清
文件下載
中標(biāo)候選人公示
中標(biāo)結(jié)果公示
[渝水區(qū)]新余市渝水區(qū)城南片區(qū)排水管網(wǎng)改造工程四期三標(biāo)段中標(biāo)候選人公示[中標(biāo)候選人公示]
【信息時(shí)間: ****】
江西省房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工招標(biāo)
中標(biāo)候選人公示
中標(biāo)候選人公示
工程名稱 | 新余市渝水區(qū)城南片區(qū)排水管網(wǎng)改造工程四期三標(biāo)段 | |||||||||||
工程地址 | 渝水區(qū) | |||||||||||
建筑面積 | 0.0 ㎡ | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | 混合/0層 | |||||||||
招標(biāo)范圍 | 施工圖范圍內(nèi)工程內(nèi)容,詳見工程量清單 | |||||||||||
招標(biāo)控制價(jià) | ****.84元 | 開標(biāo)時(shí)間 | **** | |||||||||
工期 | 365 天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | |||||||||
中標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容 | ||||||||||||
中標(biāo)候選人1單位名稱 | 湖南興旺建設(shè)有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包﹒市政公用工程﹒市政公用工程一級(jí) | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | ****.63 元 | |||||||||||
建造師 | 姓名 | 喻彪 | 注冊(cè)編號(hào) | 湘****2165 | ||||||||
等級(jí) | 注冊(cè)一級(jí)建造師﹒市政公用工程 | 注冊(cè)專業(yè) | 市政公用工程 | |||||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | 銀月路道路工程、楊峰路道路及撇洪渠景觀提質(zhì)改造工程 | |||||||||||
業(yè)績(jī)查詢網(wǎng)址 | 湖南省建筑市場(chǎng)監(jiān)管公共服務(wù)平臺(tái)、湖南省建筑工程監(jiān)管信息平臺(tái)https://gcxm.hunanjs.gov.cn/siteManager.html | |||||||||||
中標(biāo)候選人2單位名稱 | 安徽中楚建設(shè)集團(tuán)有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包﹒市政公用工程﹒市政公用工程二級(jí) | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | ****.09元 | |||||||||||
建造師姓名 | 張瑞安 | 注冊(cè)編號(hào) | 皖****4156 | |||||||||
建造師等級(jí) | 注冊(cè)一級(jí)建造師﹒市政公用工程 | 注冊(cè)專業(yè) | 市政公用工程 | |||||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | 遂平縣**** | |||||||||||
業(yè)績(jī)查詢網(wǎng)址 | 全國(guó)公共資源交易平臺(tái)(河南省﹒駐馬店市)https:**** 8c2 CategoryNum=**** | |||||||||||
中標(biāo)候選人3單位名稱 | 河北建設(shè)集團(tuán)天辰建筑工程有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包﹒市政公用工程﹒市政公用工程一級(jí) | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | ****.00元 | |||||||||||
建造師姓名 | 張亮 | 注冊(cè)編號(hào) | 冀****4114 | |||||||||
建造師等級(jí) | 注冊(cè)一級(jí)建造師﹒市政公用工程 | 注冊(cè)專業(yè) | 市政公用工程 | |||||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | 南環(huán)路(西環(huán)路-旭升路)污水管道設(shè)施建設(shè)工程施工 | |||||||||||
業(yè)績(jī)查詢網(wǎng)址 | 河北省招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)http://szj.hebei.gov.cn/zbtbfwpt/infogk/newDetail.do?categoryid=101104 infoid=E********R01 jypt=jypt | |||||||||||
本工程項(xiàng)目資格審查情況 | ||||||||||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
遞交資格審查文件單位的數(shù)量 | 15 | |||||||||||
通過資審的家數(shù) | 9 | 未通過資審的家數(shù) | 3 | |||||||||
中標(biāo)候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||||||||
單位/評(píng)委 | 湖南興旺建設(shè)有限公司 | 安徽中楚建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 河北建設(shè)集團(tuán)天辰建筑工程有限公司 | |||||||||
總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | ||||
評(píng)標(biāo)得分 | ||||||||||||
注:評(píng)委順序非評(píng)標(biāo)報(bào)告計(jì)分順序 | ||||||||||||
中標(biāo)價(jià)中的暫定費(fèi)用 | ||||||||||||
暫定金額費(fèi)用小計(jì) | 0元 | |||||||||||
暫估價(jià)材料費(fèi)用小計(jì) | 0.00元 | |||||||||||
其他暫定費(fèi)用小計(jì) | 0元 | |||||||||||
暫定金額和暫估價(jià)費(fèi)用合計(jì) | 0.00元 | |||||||||||
原中標(biāo)候選人無效投標(biāo)原因及其依據(jù) | ||||||||||||
單位名稱 | ||||||||||||
無效投標(biāo)原因 | ||||||||||||
認(rèn)定依據(jù) | ||||||||||||
公示截止期:**** | ||||||||||||
異議受理 | ||||||||||||
招標(biāo)人名稱 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 聯(lián)系電話 | **** | |||||||||
招標(biāo)人地址 | 渝水區(qū)**** | |||||||||||
代理機(jī)構(gòu)名稱 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 聯(lián)系電話 | **** | |||||||||
代理機(jī)構(gòu)地址 | 新余市**** | |||||||||||
監(jiān)督機(jī)構(gòu) | ||||||||||||
名稱 | 新余市渝水區(qū)建筑工程招標(biāo)辦公室 | 聯(lián)系電話 | **** |
注:1、若招標(biāo)項(xiàng)目為構(gòu)筑物或市政工程,招標(biāo)工程項(xiàng)目基本信息中的“建筑面積”和“結(jié)構(gòu)/層數(shù)”則修改為:“構(gòu)筑物容積”和“結(jié)構(gòu)/高度”或者修改為“規(guī)模”和“用途”。 2、在填寫“投標(biāo)文件被判定為無效投標(biāo)的投標(biāo)人名稱、無效投標(biāo)原因及其依據(jù)”內(nèi)容時(shí),填寫欄目按被無效投標(biāo)單位的數(shù)量自行添加。 3、采用合理低價(jià)法和綜合評(píng)估法時(shí),填寫中標(biāo)候選人得分情況。 |