吉林市永吉縣老舊供熱管網(wǎng)改造項(xiàng)目(城南區(qū)域)工程中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示表
項(xiàng)目名稱 | 吉林市永吉縣老舊供熱管網(wǎng)改造項(xiàng)目(城南區(qū)域)工程 | 項(xiàng)目編號(hào) | **** | |||||||||||||||||||
建設(shè)單位 | 建設(shè)地點(diǎn) | 永吉縣口前鎮(zhèn) | ||||||||||||||||||||
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | 工程類別 | 建筑面積 | 17900 | 投標(biāo)最高限價(jià) | **** | ||||||||||||||||
開標(biāo)日期 | **** 09:00:00.0 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 開標(biāo)室522 | |||||||||||||||||||
中標(biāo)工程范圍 | 改造室外直埋供熱管線約30700米,改造室內(nèi)供熱單元立管約58300米,恢復(fù)室外道路約17900平方米 | |||||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 資質(zhì)等級(jí) | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 綜合評(píng)標(biāo)得分 | ||||||||||||||||
第一名 | 吉林市嘉元建筑工程有限責(zé)任公司 | 市政公用工程施工總承包貳級(jí) | 符合國(guó)家現(xiàn)行相關(guān)工程質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范要求的合格工程標(biāo)準(zhǔn) | ****至****,總工期83日歷天。 | ****.91元 | |||||||||||||||||
第二名 | 吉林恒澤建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包貳級(jí) | 符合國(guó)家現(xiàn)行相關(guān)工程質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范要求的合格工程標(biāo)準(zhǔn) | ****至****,總工期83日歷天 | ****.21元 | |||||||||||||||||
第三名 | 吉林瑞航建工建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 市政公用工程施工總承包壹級(jí) | 符合國(guó)家現(xiàn)行相關(guān)工程質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范要求的合格工程標(biāo)準(zhǔn) | ****至****,總工期83日歷天 | ****.28元 | |||||||||||||||||
評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員 | 職稱 | 注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格 | 評(píng)審專業(yè) | |||||||||||||||||||
評(píng)委1 | 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程造價(jià) | |||||||||||||||||||||
評(píng)委2 | 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程造價(jià) | |||||||||||||||||||||
評(píng)委3 | 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||||||
評(píng)委4 | 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程造價(jià) | |||||||||||||||||||||
評(píng)委5 | 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期 | **** 至 **** | |||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標(biāo)人 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | **** | ||||||||||||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 聯(lián)系人 | 徐婷婷 | 聯(lián)系電話 | **** | ||||||||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | 聯(lián)系人 | 王佳源 | 聯(lián)系電話 | **** | ||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人符合初步評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | ||||||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | ||||||||||||||||||||
1 | 吉林市嘉元建筑工程有限責(zé)任公司 | 北大湖田園綜合體-南溝村人居環(huán)境管理項(xiàng)目工程(施工) | 永吉縣**** | |||||||||||||||||||
2 | 吉林恒澤建筑工程有限公司 | 長(zhǎng)白朝鮮族自治縣實(shí)驗(yàn)中學(xué)校區(qū)及配套設(shè)施改造建設(shè)項(xiàng)目 | 長(zhǎng)白朝鮮族自治縣**** | 吉林省長(zhǎng)嶺縣2021年第一批老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(八標(biāo)段)建設(shè)城市信用社住宅樓 | ||||||||||||||||||
3 | 吉林瑞航建工建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 舒蘭市**** | 舒蘭市**** | 通榆縣**** | ||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | ||||||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | ||||||||||||||||||||
1 | 吉林市嘉元建筑工程有限責(zé)任公司 | 北大湖田園綜合體-南溝村人居環(huán)境管理項(xiàng)目工程(施工) | ||||||||||||||||||||
2 | 吉林恒澤建筑工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||
3 | 吉林瑞航建工建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 舒蘭市**** | ||||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號(hào) | 納入評(píng)審計(jì)分獲獎(jiǎng)情況 | ||||||||||||||||||
1 | 吉林市嘉元建筑工程有限責(zé)任公司 | 于美洲 | / | 市政公用工程二級(jí)建造師 | 吉**** | / | ||||||||||||||||
2 | 吉林恒澤建筑工程有限公司 | 周廣宇 | / | 二級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 吉**** | / | ||||||||||||||||
3 | 吉林瑞航建工建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 張君亮 | 工程師 | 國(guó)家注冊(cè)一級(jí)建造師 | 吉****0002 | / | ||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人投標(biāo)保證金繳納情況 | ||||||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔(dān)保公司名稱 | 經(jīng)營(yíng)地址 | 聯(lián)系電話 | |||||||||||||||||||
1 | 吉林市嘉元建筑工程有限責(zé)任公司 | 投標(biāo)保函 | 中國(guó)投融資擔(dān)保股份有限公司 | 北京市**** | **** | |||||||||||||||||
2 | 吉林恒澤建筑工程有限公司 | 投標(biāo)保函 | 長(zhǎng)春市長(zhǎng)榮融資擔(dān)保有限公司 | 長(zhǎng)春市**** | **** | |||||||||||||||||
3 | 吉林瑞航建工建設(shè)集團(tuán)有限公司 | (網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬) | 中國(guó)工商銀行吉林市雙吉支行 | |||||||||||||||||||
詳細(xì)評(píng)審環(huán)節(jié)中標(biāo)候選人技術(shù)標(biāo)得分 | ||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||||||
1 | 吉林市嘉元建筑工程有限責(zé)任公司 | 28.40 | ||||||||||||||||||||
2 | 吉林恒澤建筑工程有限公司 | 28.00 | ||||||||||||||||||||
3 | 吉林瑞航建工建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 27.8 | ||||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人符合初步評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | ||||||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人進(jìn)入詳細(xì)評(píng)審環(huán)節(jié)投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)得分 | ||||||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | ||||||||||||||||||||||
1.招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)對(duì)填寫的中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合法性負(fù)責(zé)。
2.表中“擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人”的證書編號(hào)只填寫注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格證書編號(hào)。
3.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)依法必須進(jìn)行招標(biāo)的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期間向招標(biāo)人提出。
4.投標(biāo)保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔(dān)保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。