序號 | 投標人名稱 | 投標文件密封情況 | 保證金到賬金額(元) | 投標報價(元) | 質(zhì)量目標 | 工期 | 備注 | 簽名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 卓昇項目管理有限公司 | 完好 | 0 | 575260.00 | 合格 | 施工工期180日歷天+缺陷責任期 | ||
2 | 四川寧勝工程管理咨詢有限公司 | 完好 | 0 | 545910.00 | 合格 | 施工工期180日歷天+缺陷責任期 | ||
3 | 厚德生建設(shè)工程咨詢有限公司 | 完好 | 0 | 498950.00 | 合格 | 施工工期180日歷天+缺陷責任期。 | ||
4 | 四川元博項目管理有限公司 | 完好 | 0 | 557650.00 | 合格 | 施工工期180日歷天+缺陷責任期 | ||
5 | 四川能文工程咨詢有限公司 | 完好 | 0 | 580000.00 | 合格 | 施工工期180日歷天+缺陷責任期 | ||
6 | 康立時代建設(shè)集團有限公司 | 完好 | 5800 | 550600.00 | 合格 | 施工工期180日歷天+缺陷責任期 |
最高投標限價(元) | 0.00 | |
---|---|---|
招標人代表: 記錄人: 監(jiān)標人: |