天??h****
中標(biāo)候選人公示
項目名稱 | 天祝縣**** | ||||||||||||||
招標(biāo)編號 | **** | ||||||||||||||
招標(biāo)人 | 招標(biāo)人聯(lián)系 電話 | 羅藏旦才讓183********3259 | |||||||||||||
招標(biāo) 代理機(jī)構(gòu) | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) 聯(lián)系電話 | ||||||||||||||
公示開始時間 | **** 18時00分00秒 | 公示結(jié)束時間 | **** 18時00分00秒 | ||||||||||||
中標(biāo)候選人信息 | |||||||||||||||
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)價 | 項目負(fù)責(zé)人姓名、執(zhí)業(yè)資格證號 | 質(zhì)量等級 | 工期 (日歷天) | 資格能力條件 | |||||||||
第1名 | 甘肅龍湖建筑安裝工程有限公司 | ****.42 | 何瑜錫 甘**** | 合格 | 300 | 建筑工程施工總承包貳級 | |||||||||
第2名 | 建邦建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ****.31 | 張濤 甘**** | 合格 | 300 | 建筑工程施工總承包貳級 | |||||||||
第3名 | 甘肅建武建筑安裝有限責(zé)任公司 | ****.40 | 呂海霞 甘**** | 合格 | 300 | 建筑工程施工總承包貳級 | |||||||||
評標(biāo)得分情況 | |||||||||||||||
中標(biāo)候選人名稱 | 經(jīng)濟(jì)標(biāo)評審得分 | 技術(shù)標(biāo)評審 | 總得分 | ||||||||||||
甘肅龍湖建筑安裝工程有限公司 | 95.14 | -0.20 | 94.94 | ||||||||||||
建邦建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 89.46 | -0.20 | 89.26 | ||||||||||||
甘肅建武建筑安裝有限責(zé)任公司 | 76.98 | -0.20 | 76.78 | ||||||||||||
無效或被否決情況 | |||||||||||||||
單位名稱 | 無效或被否決原因 | ||||||||||||||
無 | / |
備注:根據(jù)項目標(biāo)段和包數(shù)增減中標(biāo)候選人信息。
投標(biāo)人對評標(biāo)結(jié)果有異議,請在公示期3日內(nèi)向招標(biāo)人或代理公司反映。
投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人認(rèn)為招標(biāo)投標(biāo)活動不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,請自知道或者應(yīng)當(dāng)知道之日起 10 日內(nèi)向有關(guān)行政監(jiān)督部門投訴。
行政監(jiān)督部門:天祝藏族自治縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 聯(lián)系電話:****