全國(guó) [切換]
關(guān)于我們

昌都市八宿縣市政道路新建工程開(kāi)標(biāo)結(jié)果記錄

西藏昌都 2025-06-17
下文中“***”為隱藏內(nèi)容,僅對(duì)乙方寶會(huì)員用戶(hù)開(kāi)放,會(huì)員后可查看內(nèi)容詳情
開(kāi)標(biāo)參與人
開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) 開(kāi)標(biāo)室1
開(kāi)標(biāo)時(shí)間 **** 11:00
開(kāi)標(biāo)記錄內(nèi)容
投標(biāo)人名稱(chēng) 投標(biāo)總報(bào)價(jià) (元) 控制價(jià)(萬(wàn)元) 工期 投標(biāo)文件遞交時(shí)間
江蘇宏遠(yuǎn)建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.45 ****.00 426 2025-6-16 7:03:32
江蘇辰宇建設(shè)工程有限公司 ****.64 ****.00 426 2025-6-16 7:22:21
重慶建工第二市政工程有限責(zé)任公司 ****.58 ****.00 426 2025-6-16 6:37:48
潤(rùn)盟建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.00 ****.00 426 2025-6-16 7:19:33
重慶建工第七建筑工程有限責(zé)任公司 ****.91 ****.00 426 2025-6-16 4:04:00
四川省建海建設(shè)有限公司 ****.03 ****.00 426 2025-6-15 22:12:14
湖南興旺建設(shè)有限公司 ****.81 ****.00 426 2025-6-16 9:11:58
宇軒建業(yè)集團(tuán)有限公司 ****.68 ****.00 426 2025-6-16 6:43:10
馬鞍山路橋工程有限公司 ****.48 ****.00 426 2025-6-16 10:24:48
重慶建工市政交通工程有限責(zé)任公司 ****.15 ****.00 426 2025-6-16 8:22:21
中創(chuàng)國(guó)際建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.00 2025-6-16 0:36:52
山東仁誠(chéng)建安有限公司 ****.10 ****.00 426 2025-6-16 8:55:57
中建富林集團(tuán)有限公司 ****.32 ****.00 426 2025-6-16 6:49:13
天工方圓建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.31 ****.00 426 2025-6-16 9:39:49
湖北三建集團(tuán)有限公司 ****.09 ****.00 426 2025-6-16 8:50:01
博信達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.15 ****.00 426 2025-6-16 4:02:22
海鐵路橋工程有限公司 ****.04 ****.00 426 2025-6-16 7:04:44
吉林市政建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.83 ****.00 426 2025-6-16 7:45:43
永升建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.31 ****.00 426 2025-6-16 3:24:00
廣東粵晟建工集團(tuán)有限公司 ****.94 ****.00 426 2025-6-16 5:37:45
馬鞍山市市政建設(shè)有限責(zé)任公司 ****.00 2025-6-16 10:34:40
南昌市建筑工程集團(tuán)有限公司 ****.79 ****.00 426 2025-6-16 6:23:00
江蘇神龍海洋工程集團(tuán)有限公司 ****.36 ****.00 426 2025-6-16 3:45:25
江西王牌建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 ****.92 ****.00 426 2025-6-16 6:59:36
湛江市市政建設(shè)工程有限公司 ****.56 ****.00 426 2025-6-16 6:50:17
重慶市爆破工程建設(shè)有限責(zé)任公司 ****.61 ****.00 426 2025-6-16 7:44:37
寧波市政工程建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 ****.91 ****.00 426 2025-6-16 9:35:06
海峽建工集團(tuán)有限公司 ****.11 ****.00 426 2025-6-15 21:36:31
安徽信達(dá)建筑安裝有限公司 ****.56 ****.00 426 2025-6-16 10:27:08
河南隆基建設(shè)有限公司 ****.40 ****.00 426 2025-6-16 8:22:25
中陽(yáng)建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.20 ****.00 426 2025-6-16 6:36:51
北京市政建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 ****.14 ****.00 426 2025-6-16 9:30:52
天億建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.14 ****.00 426 2025-6-16 3:20:41
洪都建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.56 ****.00 426 2025-6-16 9:59:36
中武建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.94 ****.00 426 2025-6-16 10:05:45
蘇州美坤建設(shè)工程有限公司 ****.68 ****.00 426 2025-6-16 7:58:17
北旺路橋建設(shè)有限公司 ****.60 ****.00 426 2025-6-16 7:47:57
關(guān)注乙方寶服務(wù)號(hào),實(shí)時(shí)查看招標(biāo)信息>>
模擬toast