海曙區(qū)建岙文旅綜合提升項(xiàng)目(施工)開標(biāo)記錄 | ||||
標(biāo)段名稱 | 海曙區(qū)建岙文旅綜合提升項(xiàng)目(施工) | 標(biāo)段編號(hào) | **** | |
開標(biāo)時(shí)間 | **** 09:30 | 開評(píng)標(biāo)地點(diǎn) | 開標(biāo)室6 | |
招標(biāo)人 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 點(diǎn)擊登錄查看 | |
序號(hào) | 投標(biāo)單位 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) |
1 | 寧波中鴻建設(shè)有限公司、浙江閎達(dá)建設(shè)有限公司聯(lián)合體 | **** | 行業(yè)主管部門一次性驗(yàn)收合格 | 600日歷天 |
2 | 寧波中景建設(shè)有限公司、寧波江南建設(shè)有限公司聯(lián)合體 | **** | 行業(yè)主管部門一次性驗(yàn)收合格 | 600 日歷天,投標(biāo)承諾工期不得超過(guò)該計(jì)劃工期。 |
3 | 寧波信瑞建設(shè)有限公司、寧波新韻建設(shè)工程有限公司聯(lián)合體 | **** | 行業(yè)主管部門一次性驗(yàn)收合格。 | 600日歷天 |
4 | 誠(chéng)邦生態(tài)環(huán)境股份有限公司 | / | 行業(yè)主管部門一次性驗(yàn)收合格 | 600 日歷天,投標(biāo)承諾工期不得超過(guò)該計(jì)劃工期 |
5 | 浙江豪恒建設(shè)有限公司、永嘉縣楠溪江建筑工程有限公司聯(lián)合體 | **** | 行業(yè)主管部門一次性驗(yàn)收合格 | 600日歷天,投標(biāo)承諾工期不得超過(guò)該計(jì)劃工期 |
6 | 杭州文物建筑工程有限公司、寧波勻盛建設(shè)工程有限公司聯(lián)合體 | **** | 行業(yè)主管部門一次性驗(yàn)收合格 | 600日歷天 |
7 | 華恒建設(shè)集團(tuán)有限公司、浙江龍德文化遺產(chǎn)保護(hù)有限公司聯(lián)合體 | **** | 行業(yè)主管部門一次性驗(yàn)收合格 | 600日歷天 |
8 | 凱盛建設(shè)有限公司、浙江省東陽(yáng)木雕古建園林工程有限公司聯(lián)合體 | **** | 行業(yè)主管部門一次性驗(yàn)收合格 | 600 日歷天 |
9 | 浙江榮拓建設(shè)有限公司、金華市古匯園林建筑工程有限公司聯(lián)合體 | **** | 行業(yè)主管部門一次性驗(yàn)收合格 | 600日歷天 |
10 | 浙江正銘建設(shè)有限公司、浙江省臨海市古建筑工程有限公司聯(lián)合體 | **** | 行業(yè)主管部門一次性驗(yàn)收合格 | 600日歷天 |
11 | 湖北豐景園林古建有限公司 | **** | 行業(yè)主管部門一次性驗(yàn)收合格 | 600 日歷天 |
12 | 寧波住宅建設(shè)集團(tuán)股份有限公司、浙江勻碧文物古建筑工程有限公司聯(lián)合體 | **** | 行業(yè)主管部門一次性驗(yàn)收合格 | 600日歷天,投標(biāo)承諾工期不得超過(guò)該計(jì)劃工期 |
13 | 浙江新曙光建設(shè)有限公司、松陽(yáng)縣常賢古建筑有限公司聯(lián)合體 | **** | 行業(yè)主管部門一次性驗(yàn)收合格 | 600日歷天,投標(biāo)承諾工期不得超過(guò)該計(jì)劃工期 |
14 | 浙江新藍(lán)恒建設(shè)有限公司、浙江聯(lián)臻交通工程有限公司聯(lián)合體 | **** | 行業(yè)主管部門一次性驗(yàn)收合格 | 600日歷天 |
15 | 寧波市天慶建設(shè)有限公司、常熟古建園林股份有限公司聯(lián)合體 | **** | 行業(yè)主管部門一次性驗(yàn)收合格 | 600日歷天 |
16 | 浙江乙未古建園林工程有限公司 | **** | 行業(yè)主管部門一次性驗(yàn)收合格 | 600日歷天 |
17 | 浙江金隆古建園林工程有限公司 | / | 行業(yè)主管部門一次性驗(yàn)收合格。 | 600日歷天 |
18 | 海逸生態(tài)建設(shè)有限公司、江蘇江都古典園林建設(shè)有限公司聯(lián)合體 | **** | 行業(yè)主管部門一次性驗(yàn)收合格 | 600日歷天 |
19 | 國(guó)驊建設(shè)有限公司、杭州廣運(yùn)古建筑工程有限公司聯(lián)合體 | **** | 行業(yè)主管部門一次性驗(yàn)收合格 | 600日歷天 |
20 | 龍泉觀松古建筑工程有限公司 | **** | 行業(yè)主管部門一次性驗(yàn)收合格 | 600日歷天,投標(biāo)承諾工期不得超過(guò)該計(jì)劃工期 |
21 | 寧波旭豐建設(shè)有限公司、寧波環(huán)宇古建園林工程有限公司聯(lián)合體 | **** | 行業(yè)主管部門一次性驗(yàn)收合格 | 600 日歷天 |
22 | 博建建工集團(tuán)有限公司、建德市古建園林工程有限公司聯(lián)合體 | **** | 行業(yè)主管部門一次性驗(yàn)收合格 | 600日歷天 |
23 | 寧波市朗景建設(shè)有限公司、江西九豐古建筑工程集團(tuán)有限公司聯(lián)合體 | **** | 行業(yè)主管部門一次性驗(yàn)收合格 | 600日歷天 |
附件