采購(gòu)人名稱:點(diǎn)擊登錄查看
采購(gòu)人地址:山東省威海市****
采購(gòu)人聯(lián)系方式:****
二、框架協(xié)議采購(gòu)項(xiàng)目信息框架協(xié)議征集入圍階段項(xiàng)目名稱:2024威海市公共資源交易中心財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)服務(wù)開(kāi)放式-公務(wù)用車保險(xiǎn)服務(wù)框架協(xié)議采購(gòu)項(xiàng)目(燃油車)
框架協(xié)議征集入圍階段項(xiàng)目編號(hào):****
框架協(xié)議合同授予階段項(xiàng)目名稱:環(huán)翠公安6月車險(xiǎn)項(xiàng)目
框架協(xié)議合同授予階段項(xiàng)目編號(hào):SDGP********_B
三、成交供應(yīng)商信息成交供應(yīng)商名稱:中國(guó)太平洋財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司威海中心支公司
成交供應(yīng)商地址:
項(xiàng)目成交金額:26125.85
四、成交標(biāo)的信息框架協(xié)議合同授予階段采購(gòu)包名稱:公務(wù)用車保險(xiǎn)服務(wù)框架協(xié)議采購(gòu)項(xiàng)目(燃油車)
服務(wù)內(nèi)容:
車輛1:
車牌號(hào) | 魯K0085警 | ||
品牌型號(hào) | 輕騎QM200J-3L | 座位數(shù) | 2 |
保險(xiǎn)類型 | 交強(qiáng)險(xiǎn) | 參保類型 | 舊車?yán)m(xù)保 |
交強(qiáng)險(xiǎn)金額(元) | 120 | 交強(qiáng)險(xiǎn)起止時(shí)間 | **** 00:00:00-**** 00:00:00 |
單車小計(jì)(元) | 120 |
車輛2:
車牌號(hào) | 魯K0086警 | ||
品牌型號(hào) | 輕騎QM200J-3L | 座位數(shù) | 2 |
保險(xiǎn)類型 | 交強(qiáng)險(xiǎn) | 參保類型 | 舊車?yán)m(xù)保 |
交強(qiáng)險(xiǎn)金額(元) | 120 | 交強(qiáng)險(xiǎn)起止時(shí)間 | **** 00:00:00-**** 00:00:00 |
單車小計(jì)(元) | 120 |
車輛3:
車牌號(hào) | 魯K0089警 | ||
品牌型號(hào) | 輕騎QM200J-3L | 座位數(shù) | 2 |
保險(xiǎn)類型 | 交強(qiáng)險(xiǎn) | 參保類型 | 舊車?yán)m(xù)保 |
交強(qiáng)險(xiǎn)金額(元) | 120 | 交強(qiáng)險(xiǎn)起止時(shí)間 | **** 00:00:00-**** 00:00:00 |
單車小計(jì)(元) | 120 |
車輛4:
車牌號(hào) | 魯K0090警 | ||
品牌型號(hào) | 輕騎QM200J-3L | 座位數(shù) | 2 |
保險(xiǎn)類型 | 交強(qiáng)險(xiǎn) | 參保類型 | 舊車?yán)m(xù)保 |
交強(qiáng)險(xiǎn)金額(元) | 120 | 交強(qiáng)險(xiǎn)起止時(shí)間 | **** 00:00:00-**** 00:00:00 |
單車小計(jì)(元) | 120 |
車輛5:
車牌號(hào) | 魯K0088警 | ||
品牌型號(hào) | 起亞YQZ7162EFJ | 座位數(shù) | 5 |
保險(xiǎn)類型 | 商業(yè)險(xiǎn) 、交強(qiáng)險(xiǎn) | 參保類型 | 舊車?yán)m(xù)保 |
商業(yè)險(xiǎn)需求 | 第三者、車損險(xiǎn),司機(jī)乘客各五萬(wàn) | ||
標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)(元) | 4,335.04 | 無(wú)賠款優(yōu)待等級(jí)系數(shù) | 0.5(連續(xù) 4 年及以上投保且 0 次賠款) |
商業(yè)險(xiǎn)金額(元) | 1,083.76 | 商業(yè)險(xiǎn)起止時(shí)間 | **** 00:00:00-**** 00:00:00 |
交強(qiáng)險(xiǎn)金額(元) | 665 | 交強(qiáng)險(xiǎn)起止時(shí)間 | **** 00:00:00-**** 00:00:00 |
自主定價(jià)系數(shù) | 0.5 | ||
單車小計(jì)(元) | 1,748.76 |
車輛6:
車牌號(hào) | 魯K0087警 | ||
品牌型號(hào) | 輕騎QM200J-3L | 座位數(shù) | 2 |
保險(xiǎn)類型 | 交強(qiáng)險(xiǎn) | 參保類型 | 舊車?yán)m(xù)保 |
交強(qiáng)險(xiǎn)金額(元) | 120 | 交強(qiáng)險(xiǎn)起止時(shí)間 | **** 00:00:00-**** 00:00:00 |
單車小計(jì)(元) | 120 |
車輛7:
車牌號(hào) | 魯K0083警 | ||
品牌型號(hào) | 輕騎QM200J-3L | 座位數(shù) | 2 |
保險(xiǎn)類型 | 交強(qiáng)險(xiǎn) | 參保類型 | 舊車?yán)m(xù)保 |
交強(qiáng)險(xiǎn)金額(元) | 120 | 交強(qiáng)險(xiǎn)起止時(shí)間 | **** 00:00:00-**** 00:00:00 |
單車小計(jì)(元) | 120 |
車輛8:
車牌號(hào) | 魯K0288警 | ||
品牌型號(hào) | 廣泰牌WGT5041XYB | 座位數(shù) | 7 |
保險(xiǎn)類型 | 商業(yè)險(xiǎn) 、交強(qiáng)險(xiǎn) | 參保類型 | 舊車?yán)m(xù)保 |
商業(yè)險(xiǎn)需求 | 第三者、車損險(xiǎn),司機(jī)乘客各五萬(wàn) | ||
標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)(元) | 16,045.88 | 無(wú)賠款優(yōu)待等級(jí)系數(shù) | 0.5(連續(xù) 4 年及以上投保且 0 次賠款) |
商業(yè)險(xiǎn)金額(元) | 4,011.47 | 商業(yè)險(xiǎn)起止時(shí)間 | **** 00:00:00-**** 00:00:00 |
交強(qiáng)險(xiǎn)金額(元) | 756 | 交強(qiáng)險(xiǎn)起止時(shí)間 | **** 00:00:00-**** 00:00:00 |
自主定價(jià)系數(shù) | 0.5 | ||
單車小計(jì)(元) | 4,767.47 |
車輛9:
車牌號(hào) | 魯K3069警 | ||
品牌型號(hào) | 森源牌SMQ5041XJCA5 | 座位數(shù) | 4 |
保險(xiǎn)類型 | 商業(yè)險(xiǎn) 、交強(qiáng)險(xiǎn) | 參保類型 | 舊車?yán)m(xù)保 |
商業(yè)險(xiǎn)需求 | 第三者、車損險(xiǎn),司機(jī)乘客各五萬(wàn) | ||
標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)(元) | 10,419.16 | 無(wú)賠款優(yōu)待等級(jí)系數(shù) | 0.5(連續(xù) 4 年及以上投保且 0 次賠款) |
商業(yè)險(xiǎn)金額(元) | 2,604.79 | 商業(yè)險(xiǎn)起止時(shí)間 | **** 00:00:00-**** 00:00:00 |
交強(qiáng)險(xiǎn)金額(元) | 756 | 交強(qiáng)險(xiǎn)起止時(shí)間 | **** 00:00:00-**** 00:00:00 |
自主定價(jià)系數(shù) | 0.5 | ||
單車小計(jì)(元) | 3,360.79 |
車輛10:
車牌號(hào) | 魯K0898警 | ||
品牌型號(hào) | 廣泰牌WGT5041XYB | 座位數(shù) | 7 |
保險(xiǎn)類型 | 商業(yè)險(xiǎn) 、交強(qiáng)險(xiǎn) | 參保類型 | 舊車?yán)m(xù)保 |
商業(yè)險(xiǎn)需求 | 第三者、車損險(xiǎn),司機(jī)乘客各五萬(wàn) | ||
標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)(元) | 14,040.16 | 無(wú)賠款優(yōu)待等級(jí)系數(shù) | 0.5(連續(xù) 4 年及以上投保且 0 次賠款) |
商業(yè)險(xiǎn)金額(元) | 3,510.04 | 商業(yè)險(xiǎn)起止時(shí)間 | **** 00:00:00-**** 00:00:00 |
交強(qiáng)險(xiǎn)金額(元) | 972 | 交強(qiáng)險(xiǎn)起止時(shí)間 | **** 00:00:00-**** 00:00:00 |
自主定價(jià)系數(shù) | 0.5 | ||
單車小計(jì)(元) | 4,482.04 |
車輛11:
車牌號(hào) | 魯K0686警 | ||
品牌型號(hào) | 廣泰牌WGT5041XYB | 座位數(shù) | 7 |
保險(xiǎn)類型 | 商業(yè)險(xiǎn) 、交強(qiáng)險(xiǎn) | 參保類型 | 舊車?yán)m(xù)保 |
商業(yè)險(xiǎn)需求 | 第三者、車損險(xiǎn),司機(jī)乘客各五萬(wàn) | ||
標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)(元) | 12,278.72 | 無(wú)賠款優(yōu)待等級(jí)系數(shù) | 0.5(連續(xù) 4 年及以上投保且 0 次賠款) |
商業(yè)險(xiǎn)金額(元) | 3,069.68 | 商業(yè)險(xiǎn)起止時(shí)間 | **** 00:00:00-**** 00:00:00 |
交強(qiáng)險(xiǎn)金額(元) | 756 | 交強(qiáng)險(xiǎn)起止時(shí)間 | **** 00:00:00-**** 00:00:00 |
自主定價(jià)系數(shù) | 0.5 | ||
單車小計(jì)(元) | 3,825.68 |
車輛12:
車牌號(hào) | 魯K0878警 | ||
品牌型號(hào) | 廣泰牌WGT5041XYB | 座位數(shù) | 7 |
保險(xiǎn)類型 | 商業(yè)險(xiǎn) 、交強(qiáng)險(xiǎn) | 參保類型 | 舊車?yán)m(xù)保 |
商業(yè)險(xiǎn)需求 | 第三者、車損險(xiǎn),司機(jī)乘客各五萬(wàn) | ||
標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)(元) | 15,348.44 | 無(wú)賠款優(yōu)待等級(jí)系數(shù) | 0.5(連續(xù) 4 年及以上投保且 0 次賠款) |
商業(yè)險(xiǎn)金額(元) | 3,837.11 | 商業(yè)險(xiǎn)起止時(shí)間 | **** 00:00:00-**** 00:00:00 |
交強(qiáng)險(xiǎn)金額(元) | 864 | 交強(qiáng)險(xiǎn)起止時(shí)間 | **** 00:00:00-**** 00:00:00 |
自主定價(jià)系數(shù) | 0.5 | ||
單車小計(jì)(元) | 4,701.11 |
車輛13:
車牌號(hào) | 魯K0088警 | ||
品牌型號(hào) | 輕騎QM200J-3L | 座位數(shù) | 2 |
保險(xiǎn)類型 | 交強(qiáng)險(xiǎn) | 參保類型 | 舊車?yán)m(xù)保 |
交強(qiáng)險(xiǎn)金額(元) | 120 | 交強(qiáng)險(xiǎn)起止時(shí)間 | **** 00:00:00-**** 00:00:00 |
單車小計(jì)(元) | 120 |
車輛14:
車牌號(hào) | 魯K0739警 | ||
品牌型號(hào) | 春風(fēng)CF250J | 座位數(shù) | 2 |
保險(xiǎn)類型 | 交強(qiáng)險(xiǎn) | 參保類型 | 舊車?yán)m(xù)保 |
交強(qiáng)險(xiǎn)金額(元) | 120 | 交強(qiáng)險(xiǎn)起止時(shí)間 | **** 00:00:00-**** 00:00:00 |
單車小計(jì)(元) | 120 |
車輛15:
車牌號(hào) | 魯K0787警 | ||
品牌型號(hào) | 春風(fēng)CF250J | 座位數(shù) | 2 |
保險(xiǎn)類型 | 交強(qiáng)險(xiǎn) | 參保類型 | 舊車?yán)m(xù)保 |
交強(qiáng)險(xiǎn)金額(元) | 120 | 交強(qiáng)險(xiǎn)起止時(shí)間 | **** 00:00:00-**** 00:00:00 |
單車小計(jì)(元) | 120 |
車輛16:
車牌號(hào) | 魯K3388警 | ||
品牌型號(hào) | 春風(fēng)CF250J | 座位數(shù) | 2 |
保險(xiǎn)類型 | 交強(qiáng)險(xiǎn) | 參保類型 | 舊車?yán)m(xù)保 |
交強(qiáng)險(xiǎn)金額(元) | 120 | 交強(qiáng)險(xiǎn)起止時(shí)間 | **** 00:00:00-**** 00:00:00 |
單車小計(jì)(元) | 120 |
車輛17:
車牌號(hào) | 魯K0798警 | ||
品牌型號(hào) | 春風(fēng)CF250J | 座位數(shù) | 2 |
保險(xiǎn)類型 | 交強(qiáng)險(xiǎn) | 參保類型 | 舊車?yán)m(xù)保 |
交強(qiáng)險(xiǎn)金額(元) | 120 | 交強(qiáng)險(xiǎn)起止時(shí)間 | **** 00:00:00-**** 00:00:00 |
單車小計(jì)(元) | 120 |
車輛18:
車牌號(hào) | 魯K3335警 | ||
品牌型號(hào) | 春風(fēng)CF250J | 座位數(shù) | 2 |
保險(xiǎn)類型 | 交強(qiáng)險(xiǎn) | 參保類型 | 舊車?yán)m(xù)保 |
交強(qiáng)險(xiǎn)金額(元) | 120 | 交強(qiáng)險(xiǎn)起止時(shí)間 | **** 00:00:00-**** 00:00:00 |
單車小計(jì)(元) | 120 |
車輛19:
車牌號(hào) | 魯K0780警 | ||
品牌型號(hào) | 春風(fēng)CF250J | 座位數(shù) | 2 |
保險(xiǎn)類型 | 交強(qiáng)險(xiǎn) | 參保類型 | 舊車?yán)m(xù)保 |
交強(qiáng)險(xiǎn)金額(元) | 120 | 交強(qiáng)險(xiǎn)起止時(shí)間 | **** 00:00:00-**** 00:00:00 |
單車小計(jì)(元) | 120 |
車輛20:
車牌號(hào) | 魯K0783警 | ||
品牌型號(hào) | 春風(fēng)CF250J | 座位數(shù) | 2 |
保險(xiǎn)類型 | 交強(qiáng)險(xiǎn) | 參保類型 | 舊車?yán)m(xù)保 |
交強(qiáng)險(xiǎn)金額(元) | 120 | 交強(qiáng)險(xiǎn)起止時(shí)間 | **** 00:00:00-**** 00:00:00 |
單車小計(jì)(元) | 120 |
車輛21:
車牌號(hào) | 魯K0768警 | ||
品牌型號(hào) | 春風(fēng)CF250J | 座位數(shù) | 2 |
保險(xiǎn)類型 | 交強(qiáng)險(xiǎn) | 參保類型 | 舊車?yán)m(xù)保 |
交強(qiáng)險(xiǎn)金額(元) | 120 | 交強(qiáng)險(xiǎn)起止時(shí)間 | **** 00:00:00-**** 00:00:00 |
單車小計(jì)(元) | 120 |
車輛22:
車牌號(hào) | 魯K3390警 | ||
品牌型號(hào) | 春風(fēng)CF250J | 座位數(shù) | 2 |
保險(xiǎn)類型 | 交強(qiáng)險(xiǎn) | 參保類型 | 舊車?yán)m(xù)保 |
交強(qiáng)險(xiǎn)金額(元) | 120 | 交強(qiáng)險(xiǎn)起止時(shí)間 | **** 00:00:00-**** 00:00:00 |
單車小計(jì)(元) | 120 |
車輛23:
車牌號(hào) | 魯K2660警 | ||
品牌型號(hào) | 春風(fēng)CF250J | 座位數(shù) | 2 |
保險(xiǎn)類型 | 交強(qiáng)險(xiǎn) | 參保類型 | 舊車?yán)m(xù)保 |
交強(qiáng)險(xiǎn)金額(元) | 120 | 交強(qiáng)險(xiǎn)起止時(shí)間 | **** 00:00:00-**** 00:00:00 |
單車小計(jì)(元) | 120 |
車輛24:
車牌號(hào) | 魯K3355警 | ||
品牌型號(hào) | 春風(fēng)CF250J | 座位數(shù) | 2 |
保險(xiǎn)類型 | 交強(qiáng)險(xiǎn) | 參保類型 | 舊車?yán)m(xù)保 |
交強(qiáng)險(xiǎn)金額(元) | 120 | 交強(qiáng)險(xiǎn)起止時(shí)間 | **** 00:00:00-**** 00:00:00 |
單車小計(jì)(元) | 120 |
車輛25:
車牌號(hào) | 魯K3398警 | ||
品牌型號(hào) | 春風(fēng)CF250J | 座位數(shù) | 2 |
保險(xiǎn)類型 | 交強(qiáng)險(xiǎn) | 參保類型 | 舊車?yán)m(xù)保 |
交強(qiáng)險(xiǎn)金額(元) | 120 | 交強(qiáng)險(xiǎn)起止時(shí)間 | **** 00:00:00-**** 00:00:00 |
單車小計(jì)(元) | 120 |
車輛26:
車牌號(hào) | 魯K3377警 | ||
品牌型號(hào) | 春風(fēng)CF250J | 座位數(shù) | 2 |
保險(xiǎn)類型 | 交強(qiáng)險(xiǎn) | 參保類型 | 舊車?yán)m(xù)保 |
交強(qiáng)險(xiǎn)金額(元) | 120 | 交強(qiáng)險(xiǎn)起止時(shí)間 | **** 00:00:00-**** 00:00:00 |
單車小計(jì)(元) | 120 |
車輛27:
車牌號(hào) | 魯K3387警 | ||
品牌型號(hào) | 春風(fēng)CF250J | 座位數(shù) | 2 |
保險(xiǎn)類型 | 交強(qiáng)險(xiǎn) | 參保類型 | 舊車?yán)m(xù)保 |
交強(qiáng)險(xiǎn)金額(元) | 120 | 交強(qiáng)險(xiǎn)起止時(shí)間 | **** 00:00:00-**** 00:00:00 |
單車小計(jì)(元) | 120 |
車輛28:
車牌號(hào) | 魯K3396警 | ||
品牌型號(hào) | 春風(fēng)CF250J | 座位數(shù) | 2 |
保險(xiǎn)類型 | 交強(qiáng)險(xiǎn) | 參保類型 | 舊車?yán)m(xù)保 |
交強(qiáng)險(xiǎn)金額(元) | 120 | 交強(qiáng)險(xiǎn)起止時(shí)間 | **** 00:00:00-**** 00:00:00 |
單車小計(jì)(元) | 120 |
車輛29:
車牌號(hào) | 魯K3399警 | ||
品牌型號(hào) | 春風(fēng)CF250J | 座位數(shù) | 2 |
保險(xiǎn)類型 | 交強(qiáng)險(xiǎn) | 參保類型 | 舊車?yán)m(xù)保 |
交強(qiáng)險(xiǎn)金額(元) | 120 | 交強(qiáng)險(xiǎn)起止時(shí)間 | **** 00:00:00-**** 00:00:00 |
單車小計(jì)(元) | 120 |
車輛30:
車牌號(hào) | 魯K3383警 | ||
品牌型號(hào) | 春風(fēng)CF250J | 座位數(shù) | 2 |
保險(xiǎn)類型 | 交強(qiáng)險(xiǎn) | 參保類型 | 舊車?yán)m(xù)保 |
交強(qiáng)險(xiǎn)金額(元) | 120 | 交強(qiáng)險(xiǎn)起止時(shí)間 | **** 00:00:00-**** 00:00:00 |
單車小計(jì)(元) | 120 |
車輛31:
車牌號(hào) | 魯K3339警 | ||
品牌型號(hào) | 春風(fēng)CF250J | 座位數(shù) | 2 |
保險(xiǎn)類型 | 交強(qiáng)險(xiǎn) | 參保類型 | 舊車?yán)m(xù)保 |
交強(qiáng)險(xiǎn)金額(元) | 120 | 交強(qiáng)險(xiǎn)起止時(shí)間 | **** 00:00:00-**** 00:00:00 |
單車小計(jì)(元) | 120 |
車輛32:
車牌號(hào) | 魯K0796警 | ||
品牌型號(hào) | 春風(fēng)CF250J | 座位數(shù) | 2 |
保險(xiǎn)類型 | 交強(qiáng)險(xiǎn) | 參保類型 | 舊車?yán)m(xù)保 |
交強(qiáng)險(xiǎn)金額(元) | 120 | 交強(qiáng)險(xiǎn)起止時(shí)間 | **** 00:00:00-**** 00:00:00 |
單車小計(jì)(元) | 120 |
車輛33:
車牌號(hào) | 魯K3303警 | ||
品牌型號(hào) | 春風(fēng)CF250J | 座位數(shù) | 2 |
保險(xiǎn)類型 | 交強(qiáng)險(xiǎn) | 參保類型 | 舊車?yán)m(xù)保 |
交強(qiáng)險(xiǎn)金額(元) | 120 | 交強(qiáng)險(xiǎn)起止時(shí)間 | **** 00:00:00-**** 00:00:00 |
單車小計(jì)(元) | 120 |
發(fā)布日期:****,公告期限:一個(gè)工作日