點(diǎn)擊登錄查看2025年第三次(****)物資公開招標(biāo)
采購項(xiàng)目推薦的中標(biāo)候選人公示
(招標(biāo)編號(hào):****)
各相關(guān)投標(biāo)人:
點(diǎn)擊登錄查看2025年第三次(****)物資公開招標(biāo)采購項(xiàng)目評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,依據(jù)《中標(biāo)人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》、《招標(biāo)公告和公示信息發(fā)布管理辦法》對(duì)中標(biāo)候選人公示的規(guī)定,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)委員會(huì)推薦的中標(biāo)候選人予以公示,公示期3日。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人若對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,請(qǐng)?jiān)谥袠?biāo)候選人公示期間以書面形式(傳真)提出。
分標(biāo)編號(hào) | 分標(biāo)名稱 | 包號(hào) | 推薦的中標(biāo)候選人 | 排序 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(萬元) | 質(zhì)量(售后服務(wù)承諾) | 交貨期 | 資格 | 評(píng)標(biāo) |
****-1016013-9999 | 001充氣式高壓開關(guān)柜 | 包1 | 山東泰開成套電器有限公司 | 1 | 219.999361 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
****-1028004-9999 | 002矩形母線 | 包1 | 遼寧宏基電力設(shè)備制造有限公司 | 1 | 26.080174 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
****-1008001-9999 | 003瓷柱式交流斷路器 | 包1 | 流標(biāo) | / | / | / | / | / | / |
****-1003001-9999 | 004電磁式電流互感器 | 包1 | 許昌市長(zhǎng)江高壓計(jì)量設(shè)備有限公司 | 1 | 8.275193 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
****-1016010-9999 | 005低壓電源應(yīng)急自動(dòng)投切裝置柜 | 包1 | 東方電子股份有限公司 | 1 | 42.5671 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
****-1109000-9998 | 006電源系統(tǒng) | 包1 | 深圳市泰昂能源科技股份有限公司 | 1 | 2.944667 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
****-1109000-9998 | 006電源系統(tǒng) | 包2 | 河南平高電氣股份有限公司 | 1 | 17.5602 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
****-2802003-9999 | 007輔助系統(tǒng)綜合監(jiān)控平臺(tái) | 包1 | 山東電工電氣集團(tuán)數(shù)字科技有限公司 | 1 | 57.00398 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
****-1102000-9998 | 008測(cè)控及在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 包1 | 上海思源光電有限公司 | 1 | 18.800014 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
****-1102000-9998 | 008測(cè)控及在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 包2 | 四川瑞霆智匯科技有限公司 | 1 | 50.6353 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
****-1102000-9998 | 008測(cè)控及在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 包3 | 山東魯軟數(shù)字科技有限公司 | 1 | 94.004001 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
****-1104001-9999 | 009變電站監(jiān)控系統(tǒng) | 包1 | 許繼電氣股份有限公司 | 1 | 48.4 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
****-1104052-9999 | 010GIL智能巡檢機(jī)器人 | 包1 | 國(guó)網(wǎng)智能科技股份有限公司 | 1 | 115.500012 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
****-1104010-9999 | 011能量管理系統(tǒng) | 包1 | 國(guó)電南瑞南京控制系統(tǒng)有限公司 | 1 | 2641.84734 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
****-1104000-9999 | 012授時(shí)安全隔離裝置 | 包1 | 流標(biāo) | / | / | / | / | / | / |
****-2801014-9998 | 013合并單元及智能終端 | 包1 | 國(guó)電南瑞南京控制系統(tǒng)有限公司 | 1 | 19.556006 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
****-1404008-9998 | 014電纜 | 包1 | 流標(biāo) | / | / | / | / | / | / |
****-1106001-9999 | 015端子箱 | 包1 | 東方電子股份有限公司 | 1 | 2.2826 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
****-1104005-9999 | 016二次系統(tǒng)安全防護(hù)設(shè)備 | 包1 | 國(guó)電南瑞南京控制系統(tǒng)有限公司 | 1 | 102.18816 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
****-1110002-9999 | 017數(shù)據(jù)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)管理系統(tǒng) | 包1 | 北京科東電力控制系統(tǒng)有限責(zé)任公司 | 1 | 246.5886 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
****-1208008-9999 | 018通信監(jiān)控系統(tǒng) | 包1 | 許繼電氣股份有限公司 | 1 | 22.5209 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
****-1208008-9999 | 018通信監(jiān)控系統(tǒng) | 包2 | 中科宜格智能科技(江蘇)有限公司 | 1 | 135.000003 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
****-1215002-9999 | 019環(huán)境監(jiān)控系統(tǒng) | 包1 | 國(guó)網(wǎng)思極紫光(青島)云數(shù)科技有限公司 | 1 | 9.718 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
****-1207006-9999 | 020電視會(huì)議外圍成套設(shè)備 | 包1 | 北京智芯微電子科技有限公司 | 1 | 88.4903 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
****-2401014-9999 | 021通信設(shè)備 | 包1 | 南京南瑞繼保工程技術(shù)有限公司 | 1 | 255.200045 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
****-2401014-9998 | 021通信設(shè)備 | 包2 | 蘇州墨仁光電科技有限公司 | 1 | 12.866858 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
****-2304000-9999 | 022軟件 | 包1 | 國(guó)電南瑞南京控制系統(tǒng)有限公司 | 1 | 174.472 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
****-2304000-9999 | 022軟件 | 包2 | 中國(guó)電力科學(xué)研究院有限公司 | 1 | 106.8 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
****-2304000-9999 | 022軟件 | 包3 | 江西博微新技術(shù)有限公司 | 1 | 7.6 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
****-1218001-9999 | 023攝像機(jī) | 包1 | 西寧九正電子科技有限公司 | 1 | 188.472609 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
****-2612007-9999 | 024移動(dòng)布控球 | 包1 | 安徽南瑞繼遠(yuǎn)電網(wǎng)技術(shù)有限公司 | 1 | 83.51265 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
****-1403004-9998 | 025光纜及光纜附件 | 包1 | 江蘇攸米智能科技有限公司 | 1 | 59.313098 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
****-1403004-9998 | 025光纜及光纜附件 | 包2 | 江蘇中天科技股份有限公司 | 1 | 3.779996 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
****-1408006-9999 | 026電纜保護(hù)管 | 包1 | 國(guó)網(wǎng)電力科學(xué)研究院武漢南瑞有限責(zé)任公司 | 1 | 244.48228 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
****-1408006-9999 | 026電纜保護(hù)管 | 包2 | 河北錫能電氣設(shè)備制造有限公司 | 1 | 227.708985 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
****-1405029-9999 | 027交流盤形懸式瓷復(fù)合絕緣子 | 包1 | 大連電瓷集團(tuán)輸變電材料有限公司 | 1 | 13.772689 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
****-1410004-9999 | 028變電站預(yù)制倉 | 包1 | 山東電工配網(wǎng)科技發(fā)展有限公司 | 1 | 141.92687 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
****-1300000-9998 | 029儀器儀表 | 包1 | 北京許繼數(shù)字電力技術(shù)有限公司 | 1 | 59.759259 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
****-1300000-9998 | 029儀器儀表 | 包2 | 武漢凱澤源科技有限公司 | 1 | 66.3988 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
****-1300000-9998 | 029儀器儀表 | 包3 | 四川利安易昂科技有限公司 | 1 | 57.95996 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
****-1300000-9998 | 029儀器儀表 | 包4 | 煙臺(tái)東方威思頓電氣有限公司 | 1 | 114.921 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
****-1300000-9998 | 029儀器儀表 | 包5 | 鄭州萬特電氣股份有限公司 | 1 | 68.7831 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
****-1300000-9998 | 029儀器儀表 | 包6 | 武漢武高電測(cè)電氣有限公司 | 1 | 4.1358 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
****-1300000-9998 | 029儀器儀表 | 包7 | 流標(biāo) | / | / | / | / | / | / |
****-1300000-9998 | 029儀器儀表 | 包8 | 蘇州華電電氣股份有限公司 | 1 | 3 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
****-1300000-9998 | 029儀器儀表 | 包9 | 保定德優(yōu)電氣設(shè)備制造有限公司 | 1 | 7.869998 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
****-1300000-9998 | 029儀器儀表 | 包10 | 浙江紅相科技股份有限公司 | 1 | 117.6104 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
****-1300000-9998 | 029儀器儀表 | 包11 | 武漢武高華能電氣有限公司 | 1 | 218.7002 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
****-1300000-9998 | 029儀器儀表 | 包12 | 流標(biāo) | / | / | / | / | / | / |
****-1300000-9998 | 029儀器儀表 | 包13 | 流標(biāo) | / | / | / | / | / | / |
****-1300000-9998 | 029儀器儀表 | 包14 | 青海瑞豐科技有限公司 | 1 | 1.8532 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
****-1300000-9998 | 029儀器儀表 | 包15 | 浙江天鉑云科光電股份有限公司 | 1 | 14.9951 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
****-1300000-9998 | 029儀器儀表 | 包16 | 北京康高特儀器設(shè)備有限公司 | 1 | 29.05 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
****-2201051-9999 | 030真空補(bǔ)油裝置 | 包1 | 重慶市陸順科技發(fā)展有限公司 | 1 | 3.820078 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
****-2203081-9999 | 031鐵塔防墜落導(dǎo)軌裝置 | 包1 | 河北豐晟電氣設(shè)備有限公司 | 1 | 185.619045 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
****-2203081-9999 | 031鐵塔防墜落導(dǎo)軌裝置 | 包2 | 國(guó)網(wǎng)電力科學(xué)研究院武漢南瑞有限責(zé)任公司 | 1 | 144.844078 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
****-2203000-9999 | 032電子安防系統(tǒng) | 包1 | 南京新寧光電工程有限公司 | 1 | 157.56 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
****-1501059-9999 | 033掃地機(jī) | 包1 | 南京凌遠(yuǎn)電力科技有限公司 | 1 | 17.628 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
****-1501059-9999 | 033掃地機(jī) | 包2 | 陜西泰瑞通電氣有限公司 | 1 | 5.6373 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
****-1502020-9999 | 034運(yùn)行環(huán)境智能調(diào)控裝置 | 包1 | 咸亨國(guó)際科技股份有限公司 | 1 | 306 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
****-1502020-9999 | 034運(yùn)行環(huán)境智能調(diào)控裝置 | 包2 | 北京智芯微電子科技有限公司 | 1 | 235.6502 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
****-1502020-9999 | 034運(yùn)行環(huán)境智能調(diào)控裝置 | 包3 | 齊豐科技股份有限公司 | 1 | 94.491 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
****-1502020-9999 | 034運(yùn)行環(huán)境智能調(diào)控裝置 | 包4 | 青海德泓電力科技有限公司 | 1 | 36.75304 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
****-1502020-9999 | 034運(yùn)行環(huán)境智能調(diào)控裝置 | 包5 | 青海博浩創(chuàng)新科技有限公司 | 1 | 46.674 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
****-1506018-9999 | 035實(shí)驗(yàn)臺(tái) | 包1 | 南瑞智能配電技術(shù)有限公司 | 1 | 42.375 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
****-1503015-9999 | 036暖通系統(tǒng) | 包1 | 江蘇華躍特種設(shè)備有限公司 | 1 | 554.69 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
****-1503015-9999 | 036暖通系統(tǒng) | 包2 | 晉中天綠環(huán)保科技開發(fā)有限公司 | 1 | 76.540001 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
****-1504001-9999 | 037車輛 | 包1 | 流標(biāo) | / | / | / | / | / | / |
****-1504001-9999 | 037車輛 | 包2 | 青海匯朔汽車銷售有限公司 | 1 | 55.6 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
****-1504001-9999 | 037車輛 | 包3 | 流標(biāo) | / | / | / | / | / | / |
****-1504001-9999 | 037車輛 | 包4 | 流標(biāo) | / | / | / | / | / | / |
****-1504001-9999 | 037車輛 | 包5 | 流標(biāo) | / | / | / | / | / | / |
****-1504001-9999 | 037車輛 | 包6 | 青海匯朔汽車銷售有限公司 | 1 | 27.200001 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
****-1505003-9999 | 038換流站工業(yè)水 | 包1 | 湖南遠(yuǎn)能電氣設(shè)備有限公司 | 1 | 17.67885 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
****-1502006-9999 | 039變壓器滅火裝置 | 包1 | 平高集團(tuán)智能電氣有限公司 | 1 | 106.999999 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
****-1502004-9999 | 040消防系統(tǒng) | 包1 | 北京南瑞消防科技有限公司 | 1 | 423.058225 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
****-1501017-9999 | 041電梯 | 包1 | 杭州西奧電梯有限公司 | 1 | 67.8 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
****-1501065-9999 | 042制氧設(shè)備 | 包1 | 艾洣科技(江蘇)有限公司 | 1 | 130.2438 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
****-1501007-9999 | 043起重設(shè)備 | 包1 | 河南省礦山起重機(jī)有限公司 | 1 | 20.46 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
****-1501026-9999 | 044電子汽車衡 | 包1 | 四川利安易昂科技有限公司 | 1 | 21.9898 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
****-1501029-9999 | 045水終端及水處理裝置 | 包1 | 南京凌遠(yuǎn)電力科技有限公司 | 1 | 41.245 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
****-1501031-9999 | 046浸漬罐 | 包1 | 西安海通電力科技有限公司 | 1 | 4.95 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
****-2102016-9999 | 047工作燈 | 包1 | 武漢凱澤源科技有限公司 | 1 | 26.4759 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
****-1901006-9999 | 048地腳螺栓 | 包1 | 河北杰宏電力器材制造有限公司 | 1 | 3.045114 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
****-2613000-9999 | 049辦公家具 | 包1 | 震旦(中國(guó))有限公司 | 1 | 652.497482 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
****-2613000-9999 | 049辦公家具 | 包2 | 思進(jìn)家具集團(tuán)有限公司 | 1 | 25.161936 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
****-1501067-9999 | 050倉儲(chǔ)成套設(shè)備 | 包1 | 國(guó)網(wǎng)信通億力科技有限責(zé)任公司 | 1 | 353.76 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
****-1501067-9999 | 050倉儲(chǔ)成套設(shè)備 | 包2 | 西寧九正電子科技有限公司 | 1 | 332.2991 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
****-1501067-9999 | 050倉儲(chǔ)成套設(shè)備 | 包3 | 流標(biāo) | / | / | / | / | / | / |
****-1501067-9999 | 050倉儲(chǔ)成套設(shè)備 | 包4 | 流標(biāo) | / | / | / | / | / | / |
****-1501067-9999 | 050倉儲(chǔ)成套設(shè)備 | 包5 | 福建睿思特科技股份有限公司 | 1 | 244.921278 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
****-1501067-9999 | 050倉儲(chǔ)成套設(shè)備 | 包6 | 國(guó)網(wǎng)智能科技股份有限公司 | 1 | 241.296471 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
****-1501067-9999 | 050倉儲(chǔ)成套設(shè)備 | 包7 | 安徽南瑞繼遠(yuǎn)電網(wǎng)技術(shù)有限公司 | 1 | 238.212927 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
****-1501067-9999 | 050倉儲(chǔ)成套設(shè)備 | 包8 | 山東魯軟數(shù)字科技有限公司 | 1 | 52.038421 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
****-1408007-9999 | 051電纜分支箱 | 包1 | 霍立克電氣有限公司 | 1 | 10.668421 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
投標(biāo)人對(duì)以上結(jié)果如有異議,可以自公示之日起3日內(nèi),向招標(biāo)人提出。
根據(jù)招標(biāo)投標(biāo)法及相關(guān)法規(guī)規(guī)定,投標(biāo)人和直接參與并且與招投標(biāo)活動(dòng)有著直接利害關(guān)系的當(dāng)事人有異議的,有權(quán)依法進(jìn)行異議,提出異議時(shí)應(yīng)注意以下事項(xiàng):
1.異議必須在中標(biāo)結(jié)果公示結(jié)束前以書面形式傳真提出。
2.應(yīng)當(dāng)提交異議書,并包括下列內(nèi)容:
(1)異議人的名稱、地址、聯(lián)系人及有效聯(lián)系方式;
(2)被異議人的名稱;
(3)異議事項(xiàng)的基本事實(shí);
(4)有效線索和相關(guān)證明材料。
3.異議人為法人的,異議書必須由其法定代表人或者授權(quán)代表簽字并加蓋公章,同時(shí)還需提交授權(quán)委托書;異議人為個(gè)人的,異議書必須由異議人本人簽字,并附有效身份證明,由本人提交。
4.下列異議將不予接收:
(1)在中標(biāo)結(jié)果公示結(jié)束后提出的;
(2)異議人不能證明是所異議招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)的投標(biāo)人和直接參與并且與招投標(biāo)活動(dòng)有著直接利害關(guān)系的當(dāng)事人;
(3)異議事項(xiàng)不具體,且未提供有效線索,難以查證的;
(4)對(duì)異議事項(xiàng)已經(jīng)答復(fù),且異議人沒有提出新的證據(jù)的。
5.異議人不得以異議為名排擠競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手,進(jìn)行虛假、惡意異議,阻礙招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)的正常進(jìn)行。
特別提示:根據(jù)檔案管理要求,所有預(yù)中標(biāo)單位需將完整的紙質(zhì)投標(biāo)文件分別膠裝(包括:商務(wù)投標(biāo)文件、技術(shù)投標(biāo)文件及開標(biāo)文件,簽字蓋章后)郵寄至點(diǎn)擊登錄查看,郵寄地址詳見招標(biāo)公告。提供的紙質(zhì)投標(biāo)文件必須和電子版投標(biāo)文件內(nèi)容保持一致,否則將按供應(yīng)商不良行為商處理。
收件人:安經(jīng)理電話****
異議及投訴聯(lián)系電話:****
業(yè)務(wù)聯(lián)系電話::****
聯(lián)系傳真:****
聯(lián)系郵箱:****@163.com
二〇二五年六月十六日
點(diǎn)擊登錄查看2025年第三次(****)物資公開招標(biāo)
采購項(xiàng)目否決原因公示
各相關(guān)投標(biāo)人:
點(diǎn)擊登錄查看2025年第三次(****)物資公開招標(biāo)采購項(xiàng)目招標(biāo)采購工作已完成,現(xiàn)將招評(píng)標(biāo)有關(guān)主要否決原因公示如下。
1.001充氣式高壓開關(guān)柜包1未進(jìn)入詳評(píng)原因
序號(hào) | 未進(jìn)入詳評(píng)原因 | 未實(shí)質(zhì)響應(yīng)的投標(biāo)人數(shù)量 | 未實(shí)質(zhì)響應(yīng)的投標(biāo)文件份數(shù) |
1 | 資格不符 | 2 | 2 |
2..002矩形母線包1未進(jìn)入詳評(píng)原因
序號(hào) | 未進(jìn)入詳評(píng)原因 | 未實(shí)質(zhì)響應(yīng)的投標(biāo)人數(shù)量 | 未實(shí)質(zhì)響應(yīng)的投標(biāo)文件份數(shù) |
1 | 報(bào)價(jià)超限 | 3 | 3 |
3.006電源系統(tǒng)包2未進(jìn)入詳評(píng)原因
序號(hào) | 未進(jìn)入詳評(píng)原因 | 未實(shí)質(zhì)響應(yīng)的投標(biāo)人數(shù)量 | 未實(shí)質(zhì)響應(yīng)的投標(biāo)文件份數(shù) |
1 | 報(bào)價(jià)超限 | 1 | 1 |
4.007輔助系統(tǒng)綜合監(jiān)控平臺(tái)包1未進(jìn)入詳評(píng)原因
