全國 [切換]
關(guān)于我們

龍峰園周邊道路污水改造工程(施工)的中標(biāo)候選人公示

福建福州 2025-06-16
下文中“***”為隱藏內(nèi)容,僅對乙方寶會員用戶開放,會員后可查看內(nèi)容詳情

中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)編號:****
本招標(biāo)項目于2025年 6月 16日 9時30在 第二開標(biāo)室開標(biāo),已由評標(biāo)委員會評審?fù)戤?,現(xiàn)將中標(biāo)候選人結(jié)果公示如下:
1、招標(biāo)工程項目概況
工程項目名稱:龍峰園周邊道路污水改造工程(施工)
招標(biāo)人:點擊登錄查看
建設(shè)規(guī)模:約850萬元.招標(biāo)范圍和內(nèi)容: 新建富裕路吉祥路周邊污水管道,總長約1.5公里,修復(fù)沿溪污水主干管1公里;給水管道約1.3公里;燃?xì)夤艿兰s0.3公里,同步配套人行道改造及管槽開挖路面修復(fù)。具體以招標(biāo)圖紙為依據(jù),以招標(biāo)人提供的工程量清單為準(zhǔn)
招標(biāo)方式:公開招標(biāo)
2、評標(biāo)辦法
評標(biāo)辦法:簡易評標(biāo)法
評標(biāo)參數(shù):K =10%
3、唱標(biāo)記錄
關(guān)注乙方寶服務(wù)號,實時查看招標(biāo)信息>>
模擬toast
  • 投標(biāo)人名稱 投標(biāo)文件密封情況 投標(biāo)總報價(元) 工期 工程質(zhì)量 有效信用綜合排名 有效信用總分 項目負(fù)責(zé)人 投標(biāo)總得分 得分組成情況 備注
    報價得分 信用得分 技術(shù)得分
    福建創(chuàng)盛建設(shè)有限公司 完整 ****.00 180 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 1 90.08 陳景、閩****2491
    燕城建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 ****.00 180 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 2 87.98 饒鵬鵬 ,閩****8832
    福建三建工程有限公司 完整 ****.00 180 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 3 87.93 袁傳明、閩****5600
    永富建工集團(tuán)有限公司 完整 ****.00 180 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 4 87.73 謝儒凱、閩****1899
    皓耀時代(福建)集團(tuán)有限公司 完整 ****.00 180 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 5 87.64 趙明、閩****4086
    國智建筑科技有限公司 完整 ****.00 180 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 6 87.53 劉倩文、閩****9293
    福建省祥睿建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 ****.00 180 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 7 87.44 葉漫麗、閩****5368
    至永建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 ****.00 180 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 8 87.25 巫升平 閩****1982
    中京鑾泰集團(tuán)有限公司 完整 ****.00 180 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 9 87.13 李天明、閩****4405
    中工建設(shè)集團(tuán)(福建)有限公司 完整 ****.00 180 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 10 87.1 姓名:葉凱燕 編號:閩****0344
    中昌核工(福建)建設(shè)發(fā)展有限公司 完整 ****.00 180 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 11 87.09 陳華麗、閩****5597
    恒超建工集團(tuán)有限公司 完整 ****.00 180 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 12 87.03 林美齡 閩****4127
    福建天蒙建設(shè)有限公司 完整 ****.00 180 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 13 86.97 陳錦琳、閩****4974
    福建承昌建設(shè)工程有限公司 完整 ****.00 180 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 14 86.91 丘加英,閩****9514
    僑智建設(shè)有限公司 完整 ****.00 180 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 15 86.89 張世源,閩****9099
    巨茂建設(shè)投資有限公司 完整 ****.00 180 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 16 86.84 陳偉彬 閩****7897
    宏暉建設(shè)工程有限公司 完整 ****.00 180 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 17 86.83 謝一林、閩****9964
    千易建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 ****.00 180 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 17 86.83 李津,閩****5972
    福建警聲市政園林集團(tuán)有限公司 完整 ****.00 180 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 19 86.74 雷桂紅;閩****9709
    福建才溪建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 ****.00 180 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》 、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 20 86.6 雷俊文、閩****4480
    福建華航建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 ****.00 180 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 21 86.56 許林海,閩****0493
    福建省中霖工程建設(shè)有限公司 完整 ****.00 180 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 22 86.51 鄭傳榆,閩****3694
    海環(huán)科技集團(tuán)股份有限公司 完整 ****.00 180 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》 、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 23 86.35 許清華、閩****3343
    福建省協(xié)興建設(shè)有限公司 完整 ****.00 180 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 24 86.32 葉嵐、閩****2301
    福建登發(fā)建設(shè)工程有限公司 完整 ****.00 180 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 25 86.3 黃德明;閩****1599
    精易建工集團(tuán)有限公司 完整 ****.00 180 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 26 86.21 陳小玲、閩****1805
    中海海洋(廈門)市政工程發(fā)展有限公司 完整 ****.00 180 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 27 86.15 黎軍、閩****5144
    中興華駿建設(shè)有限公司 完整 ****.00 180 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)的合格標(biāo)準(zhǔn) 28 86.14 楊國春,閩****8266
    福建匯達(dá)建筑工程有限公司 完整 ****.00 180 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 29 86.13 張建軍,閩****3029
    福建閩東建工控股集團(tuán)有限公司 完整 ****.00 180 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 30 86.02 楊建華、閩****6899
    廈門中聯(lián)永亨建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 ****.00 180 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 31 86.0 黃玉平 、 閩****0917
    中旗華昊建設(shè)有限公司 完整 ****.00 180 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 32 85.95 呂海鳳、閩****0457
    福建誠鑠建設(shè)工程有限公司 完整 ****.00 180 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 32 85.95 林曉英 閩****8078
    福建惠豐建筑工程有限公司 完整 ****.00 180 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 34 85.8 陳曉玲、閩****2259
    福建博厚建設(shè)工程有限公司 完整 ****.00 180 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 35 85.77 劉麗慧,閩****1818
    福建省五洲建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 ****.00 180 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 36 85.76 龔曉揚(yáng)、閩****1169
    中交建宏峰集團(tuán)有限公司 完整 ****.00 180 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 37 85.58 嵇攀、閩****4394
    中交建福能建設(shè)工程有限公司 完整 ****.00 180 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 38 85.56 連江波,閩****5898
    凱輝集團(tuán)(福建)有限公司 完整 ****.00 180 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 39 85.52 陳淑芳;閩****1737
    中科城發(fā)(福建)建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 ****.00 180 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 40 85.49 王春蘭、閩****5849
    福建省厚德建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 ****.00 180 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 41 85.46 黃斌 閩****6256
    福建省中木建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 ****.00 180 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 42 85.42 吳東蕓、閩****2534
    福建昱勛建設(shè)有限公司 完整 ****.00 180 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 43 85.4 李偉、閩****4231
    華宇(福建)置業(yè)集團(tuán)有限公司 完整 ****.00 180 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 44 85.37 周琴、閩****2297
    福建潭晟建筑工程有限公司 完整 ****.00 180 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 45 85.36 張曉勇、閩****7043
    福建省華實建工集團(tuán)有限公司 完整 ****.00 180 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 45 85.36 肖偉華、閩****9649
    福建三明市政工程有限公司 完整 ****.00 180 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 47 85.28 蘭琛、閩****3072
    福建永東南建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 ****.00 180 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 48 85.25 柯桂平、閩****3602
    福建同成建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 ****.00 180 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 49 85.24 許水華,閩****2936
    福建鑫遠(yuǎn)建工有限公司 完整 ****.00 180 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 50 85.19 葉培桐、閩****2480
    中城投集團(tuán)第八工程局有限公司 完整 ****.00 180 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 51 85.18 賴榮輝(閩****2022)
    福建仲耀水利有限公司 完整 ****.00 180 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 52 85.15 葉英亮、閩****7982
    中翀華高建設(shè)有限公司 完整 ****.00 180 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 53 85.1 蔡捷檸、閩****1749
    中大(福建)工程建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 ****.00 180 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 54 85.06 江信輝、閩****1814
    福建大佳建設(shè)工程有限公司 完整 ****.00 180 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 54 85.06 吳銘鑫、閩****4057
    福建泰清建設(shè)有限公司 完整 ****.00 180 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 54 85.06 何細(xì)娥、閩****6739
    海曜建工集團(tuán)有限公司 完整 ****.00 180 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 57 84.94 林孟丹、閩****6627
    福建省國筑建設(shè)工程有限公司 完整 ****.00 180 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 58 84.91 趙煒 、 閩****2596
    華工建設(shè)(福建)集團(tuán)有限公司 完整 ****.00 180 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 59 84.87 謝治律,閩****6259
    福建省中延鑫晟建工有限公司 完整 ****.00 180 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 60 84.84 連仕康、閩****9349
    福建東煌建設(shè)工程有限公司 完整 ****.00 180 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》 、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 61 84.75 林紀(jì)忠、閩****8249
    中建厚德建設(shè)有限公司 完整 ****.00 180 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 62 84.72 陳水強(qiáng),閩****0612
    華輝建工集團(tuán)有限公司 完整 ****.00 180 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 63 84.68 劉萍 閩****8617
    福建森正建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 ****.00 180 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 64 84.64 唐建雄、閩****4654
    福建省國泰建設(shè)有限公司 完整 ****.00 180 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 65 84.6 吳少華、閩****7850
    中建凱源集團(tuán)有限公司 完整 ****.00 180 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 66 84.53 蔣坤靜、閩****4769
    福建領(lǐng)航建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 ****.00 180 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 67 84.41 涂橋橋、閩****7258
    福建省群溢建筑工程有限公司 完整 ****.00 180 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 68 84.39 鄭永強(qiáng)、閩****6785
    福建輝凌建工發(fā)展有限公司 完整 ****.00 180 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 69 84.32 原順安、閩****8494
    閩晟集團(tuán)城建發(fā)展有限公司 完整 ****.00 180 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 70 84.24 楊經(jīng)萃、閩****3925
    福建省華旭園林工程有限公司 完整 ****.00 180 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 71 84.19 賴玉明、閩****0497
    中建力天集團(tuán)有限公司 完整 ****.00 180 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 72 84.0 卓華玲、閩****8090
    福建省龍祥建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 ****.00 180 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 73 83.97 張壽欽、閩****1322
    龍騰建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 ****.00 180 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 74 83.95 王乾亨、閩****2304
    福建住建建設(shè)有限公司 完整 ****.00 180 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 75 83.85 黃德華 注冊編號:閩****0784
    福建永毅行建工集團(tuán)有限公司 完整 ****.00 180 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 76 83.84 林振宇、閩****5224
    水玲龍(福建)建設(shè)工程有限公司 完整 ****.00 180 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 77 83.82 詹萬源,注冊編號:閩****6826
    福建省民益建設(shè)工程有限公司 完整 ****.00 180 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 78 83.81 李桂云、閩****6226
    雙寅東方(廈門)建設(shè)投資有限公司 完整 ****.00 180 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 79 83.78 林衛(wèi)國、閩****6233
    江西省城建集團(tuán)有限公司 完整 ****.00 180 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 80 83.77 吳偉偉 ,贛****4320
    福建省天鈞建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 ****.00 180 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 81 83.64 林雅君 閩****2861
    福建金和建筑工程有限公司 完整 ****.00 180 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 82 83.56 吳翠萍、閩****8422
    福建天路建設(shè)工程有限公司 完整 ****.00 180 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 83 83.55 吳燕、閩****2077
    福建藝景生態(tài)建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 ****.00 180 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 84 83.52 王森鑫、閩****0439
    福建省邵武三建工程有限公司 完整 ****.00 180 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 85 83.51 劉慧英、閩****3653
    福建榮益永晟建設(shè)工程有限公司 完整 ****.00 180 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 85 83.51 柯樟,閩****0015
    福建春林工程管理有限公司 完整 ****.00 180 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 87 83.5 紀(jì)松木,閩****3797
    福建省涵城建設(shè)工程有限公司 完整 ****.00 180 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 87 83.5 鄭梅串 閩****3621
    杭州中航建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 ****.00 180 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 89 83.46 劉鈞、浙****2175
    中錦駿業(yè)建設(shè)有限公司 完整 ****.00 180 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 90 83.42 王超 , 閩****6597
    福建省宇煌建設(shè)工程有限公司 完整 ****.00 180 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 91 83.4 陳寧、閩****3950
    福建省冠輝建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 ****.00 180 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 92 83.36 馮磊,閩****5154
    中建廣廈(福建)建設(shè)有限公司 完整 ****.00 180 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 93 83.32 鄭俊杰、閩****0911
    福建天嘉建設(shè)開發(fā)有限公司 完整 ****.00 180 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 94 83.3 林文鋒 閩****3212
    福建隆晟集團(tuán)有限公司 完整 ****.00 180 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 95 83.19 柯珠蝦 閩****6815
    福建興港建工有限公司 完整 ****.00 180 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》 、 設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 96 83.1 陳國、閩****0997
    廈門徑園建設(shè)工程有限公司 完整 ****.00 180 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 96 83.1 陳曉輝 閩****7753
    鵬程建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 ****.00 180 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 96 83.1 米俊名、川****1696
    河南璞玨建筑工程有限公司 完整 ****.00 180 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 96 83.1 司鳳勛/豫****2504
    重慶旭凱建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 ****.00 180 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 96 83.1 宦松平、渝****6259
    福建鑫發(fā)工程管理有限公司 完整 ****.00 180 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 96 83.1 葉文華、閩****4024
    福建鑫東鵬建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 ****.00 180 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 102 83.06 李東錦,閩****0701
    福建鵬偉建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 ****.00 180 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 103 82.94 藍(lán)平、閩****3385
    廈門市藝述集團(tuán)有限公司 完整 ****.00 180 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 104 82.84 徐津津、閩****3915
    中恒宏瑞建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 ****.00 180 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 105 82.78 張曉英 、 閩****6275
    福建開天建設(shè)有限公司 完整 ****.00 180 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 105 82.78 方信群,閩****0751
    千秋筑業(yè)(福建)建設(shè)有限公司 完整 ****.00 180 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 107 82.77 李文灝、閩****2989
    海峽建工集團(tuán)有限公司 完整 ****.00 180 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 108 82.76 蔡劍斌、閩****4915
    福建丞和建設(shè)有限公司 完整 ****.00 180 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 109 82.73 范佐昌、閩****3920
    中交鷺建有限公司 完整 ****.00 180 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》 、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 110 82.7 邱雄 閩****7174
    福建省鴻屹建設(shè)工程有限公司 完整 ****.00 180 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 110 82.7 林碧強(qiáng)、閩****3286
    福建園禾友建設(shè)工程有限公司 完整 ****.00 180 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 112 82.66 黃展、閩****2459
    福建中勝華興建工集團(tuán)有限公司 完整 ****.00 180 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 113 82.65 鄧杰;閩****2944
    創(chuàng)融建設(shè)(福建)集團(tuán)有限公司 完整 ****.00 180 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 113 82.65 陳友琛,閩****1788
    寧德市建信建設(shè)工程有限公司 完整 ****.00 180 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 113 82.65 陳建松 ;閩****1939
