一、合同編號:ZHCGHT2025-SYZC 二、合同名稱:三亞市****
采購人(甲方):點擊登錄查看
地址:三亞市****
聯(lián)系方式:****
供應商(乙方):福建智涵科技有限公司
法定代表人:羅香
性別:女
地址:福建省福州市****
聯(lián)系方式:572000
六、合同主要信息主要標的:
序號 | 名稱 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) | 規(guī)格型號/服務要求 |
---|---|---|---|---|---|
1 | POE注入器 | 1(個) | ¥150.00 | ¥150.00 | 定制 |
2 | UPS數(shù)據(jù)轉發(fā)器 | 1(個) | ¥2,150.00 | ¥2,150.00 | SI-DAS-S201-M1 |
3 | 人臉識別終端 | 21(臺) | ¥3,210.00 | ¥67,410.00 | ZH-ZC-RL-SW |
4 | 數(shù)據(jù)硬盤 | 36(塊) | ¥1,795.00 | ¥64,620.00 | ST8000VX004 |
5 | 接收卡 | 33(塊) | ¥130.00 | ¥4,290.00 | 洲明 |
6 | 不定位漏水傳感器 | 1(個) | ¥450.00 | ¥450.00 | SI-WLD-M0-RJ45 |
7 | 安檢門 | 1(臺) | ¥3,550.00 | ¥3,550.00 | KB500 |
8 | 視頻處理器 | 1(臺) | ¥9,650.00 | ¥9,650.00 | UTA7000 |
9 | 專業(yè)音響 | 10(個) | ¥1,975.00 | ¥19,750.00 | EAGLE W6 |
10 | 三亞市勞動人事爭議仲裁院“互聯(lián)網(wǎng)+調(diào)解仲裁”項目其他服務費 | 1(項) | ¥42,500.00 | ¥42,500.00 | 定制 |
11 | HDMI線 | 102(條) | ¥298.00 | ¥30,396.00 | HDMI2.0 |
12 | 溫濕度傳感器 | 1(個) | ¥550.00 | ¥550.00 | SI-TH-M1-D485 |
13 | 設備連接線 | 10(條) | ¥45.00 | ¥450.00 | 定制 |
14 | 電子簽名終端 | 6(臺) | ¥4,550.00 | ¥27,300.00 | ZH-ZC-QM |
15 | 視頻網(wǎng)絡存儲 | 1(臺) | ¥57,500.00 | ¥57,500.00 | DS-A71136R |
16 | 合并式功放(功放設備) | 3(臺) | ¥4,585.00 | ¥13,755.00 | T-2060EWA |
17 | 自助查詢機 | 1(臺) | ¥4,900.00 | ¥4,900.00 | ZH-ZC-CX |
18 | 便民自助服務終端 | 1(臺) | ¥48,800.00 | ¥48,800.00 | ZH-ZC-ATM |
19 | 智能通行服務器 | 1(臺) | ¥17,650.00 | ¥17,650.00 | ZH-ZC-TXC |
20 | 在線編輯服務器 | 1(臺) | ¥17,650.00 | ¥17,650.00 | ZH-ZC-BJC |
21 | 空氣開關(100A) | 1(個) | ¥140.00 | ¥140.00 | 定制 |
22 | 無線話筒 | 2(個) | ¥3,285.00 | ¥6,570.00 | NAJA V103 |
23 | 空開監(jiān)測模塊 | 1(個) | ¥1,550.00 | ¥1,550.00 | SI-EWA-PFD-RJ45 |
24 | LED控制軟件 | 1(套) | ¥2,450.00 | ¥2,450.00 | V2.5 |
25 | 有線話筒 | 43(支) | ¥283.00 | ¥12,169.00 | NAJA AS301-L |
26 | IP解碼器 | 3(臺) | ¥4,650.00 | ¥13,950.00 | EA-5604 |
27 | 橋架 | 20(米) | ¥100.00 | ¥2,000.00 | 定制 |
28 | 屏體結構 | 1(套) | ¥7,650.00 | ¥7,650.00 | 國標 |
29 | 42U網(wǎng)絡機柜 | 6(個) | ¥1,900.00 | ¥11,400.00 | ND61042-MB |
30 | 反饋抑制器 | 4(臺) | ¥3,100.00 | ¥12,400.00 | Gibbon AFS10 |
31 | 語音引擎服務器(機房) | 1(臺) | ¥22,800.00 | ¥22,800.00 | ZH-ZC-YYC |
32 | 庭審公示屏 | 15(臺) | ¥3,685.00 | ¥55,275.00 | ZH-ZC-GS |
33 | 服務器區(qū)防火墻 | 1(臺) | ¥60,800.00 | ¥60,800.00 | DAS-NGFW-A800-FU |
34 | 日志審計 | 1(臺) | ¥49,800.00 | ¥49,800.00 | DAS-LOG-A800-LU |
35 | 電源時序器 | 4(臺) | ¥1,825.00 | ¥7,300.00 | Azalea02FW |
36 | 三亞市勞動人事爭議仲裁院“互聯(lián)網(wǎng)+調(diào)解仲裁”項目定制軟件開發(fā)費 | 1,188(項/點位) | ¥861.00 | ¥1,022,868.00 | 定制 |
37 | 接入層交換機 | 3(臺) | ¥2,500.00 | ¥7,500.00 | DCNES550-28T |
38 | 等電位連接器 | 1(個) | ¥550.00 | ¥550.00 | HOH-D100 |
39 | 在線調(diào)解系統(tǒng) | 4(個) | ¥14,200.00 | ¥56,800.00 | 在線調(diào)解系統(tǒng)V1.0 |
40 | 在線庭審系統(tǒng) | 7(套) | ¥14,050.00 | ¥98,350.00 | 在線庭審系統(tǒng)V1.0 |
41 | 庭審桌面終端 | 48(臺) | ¥955.00 | ¥45,840.00 | 24E2N1100 |
42 | 10米不定位漏水檢測線纜 | 1(條) | ¥700.00 | ¥700.00 | SI-WLD-CAB-M0-10M |
43 | 智能交互終端 | 2(臺) | ¥20,600.00 | ¥41,200.00 | ZH870ATM |
44 | UPS主機 | 1(臺) | ¥23,400.00 | ¥23,400.00 | HS-3KH |
45 | 通行閘機 | 5(套) | ¥15,950.00 | ¥79,750.00 | ZH-ZC-ZJ |
46 | 質證終端 | 4(臺) | ¥2,950.00 | ¥11,800.00 | ZH-ZC-ZZ |
47 | 庭審主機 | 4(臺) | ¥77,890.00 | ¥311,560.00 | ZH-ZC-TS |
48 | 設備間接地散流網(wǎng) | 7(平方米) | ¥125.00 | ¥875.00 | 定制 |
49 | 顯示專用播控器 | 1(臺) | ¥7,400.00 | ¥7,400.00 | MS-P411A |
50 | 設備間接地匯流排 | 12(米) | ¥155.00 | ¥1,860.00 | 定制 |
51 | 三亞市勞動人事爭議仲裁院“互聯(lián)網(wǎng)+調(diào)解仲裁”項目定制軟件開發(fā)費2 | 1(項/點位) | ¥950.00 | ¥950.00 | 定制 |
52 | 巡回辦案箱(移動仲裁箱) | 1(套) | ¥54,800.00 | ¥54,800.00 | ZH-ZC-XHT |
53 | 超五類網(wǎng)線 | 3,677.5(米) | ¥1.88 | ¥6,913.70 | PTHF-15E |
54 | 終端殺毒服務器 | 1(臺) | ¥17,700.00 | ¥17,700.00 | ZH-ZC-SD |
55 | 互聯(lián)網(wǎng)邊界防火墻 | 1(臺) | ¥38,150.00 | ¥38,150.00 | DAS-NGFW-A800-LU |
56 | 核心層交換機 | 2(臺) | ¥4,200.00 | ¥8,400.00 | ES550-52F |
57 | 網(wǎng)絡跳線 | 110(條) | ¥18.50 | ¥2,035.00 | PTHF-RJ45 |
58 | 靜電地板 | 17(平方米) | ¥285.00 | ¥4,845.00 | DN-800 |
59 | 指引屏 | 2(臺) | ¥5,900.00 | ¥11,800.00 | ZH-ZC-GS |
60 | 360攝像頭 | 1(個) | ¥950.00 | ¥950.00 | C5 |
61 | 機柜專用插座 | 8(個) | ¥180.00 | ¥1,440.00 | 10A |
62 | 電池柜 | 2(個) | ¥1,150.00 | ¥2,300.00 | V-32 |
63 | 支架 | 2(個) | ¥250.00 | ¥500.00 | 定制 |
64 | 電氣連接線 | 10(米) | ¥80.00 | ¥800.00 | 5*16 |
65 | 24口交換機 | 6(臺) | ¥6,750.00 | ¥40,500.00 | DCNES550-28T |
66 | 狀態(tài)屏 | 12(塊) | ¥540.00 | ¥6,480.00 | ZH-ZC-ZT |
67 | 企業(yè)級無線AP | 10(個) | ¥2,085.00 | ¥20,850.00 | NAP-3625-X(SR)-V2 |
68 | 網(wǎng)絡控制器 | 1(臺) | ¥11,400.00 | ¥11,400.00 | NMC-8620 |
69 | 操作終端 | 7(臺) | ¥4,465.00 | ¥31,255.00 | 啟天M450-A301(C) |
70 | 在線庭審攝像機 | 6(臺) | ¥8,585.00 | ¥51,510.00 | PSE0600 |
71 | 角色攝像頭 | 15(個) | ¥2,785.00 | ¥41,775.00 | iDS-ECD6220-D/S(B) |
72 | LED顯示屏 | 9(平方米) | ¥20,600.00 | ¥185,400.00 | UM1.25 |
73 | 互聯(lián)網(wǎng)入侵防御系統(tǒng) | 1(臺) | ¥38,200.00 | ¥38,200.00 | DAS-IPS-A800-LU |
74 | 網(wǎng)絡理線架 | 6(個) | ¥55.00 | ¥330.00 | PTHF-15C |
75 | 物聯(lián)網(wǎng)控制器 | 1(臺) | ¥16,000.00 | ¥16,000.00 | SIC-5010-IPSIP |
76 | 語音引擎服務器 | 6(套) | ¥65,065.00 | ¥390,390.00 | ZH-ZC-YYC |
77 | 語音引擎客戶端 | 1(個) | ¥5,950.00 | ¥5,950.00 | V1.0 |
78 | 流媒體服務器 | 7(臺) | ¥17,650.00 | ¥123,550.00 | ZH-ZC-LMC |
79 | 桌面拾音矩陣 | 5(個) | ¥1,825.00 | ¥9,125.00 | MS400 |
80 | 政務外網(wǎng)入侵防御 | 2(臺) | ¥60,900.00 | ¥121,800.00 | DAS-IPS-A800-FU |
81 | 可視對講 | 1(個) | ¥700.00 | ¥700.00 | DB635A |
82 | 庭審集中管理主機 | 6(臺) | ¥20,450.00 | ¥122,700.00 | ZH-ZC-JZC |
83 | 空氣開關(63A) | 6(個) | ¥85.00 | ¥510.00 | 定制 |
84 | POE交換機 | 1(臺) | ¥2,900.00 | ¥2,900.00 | XS3000-28P-PWR-LI |
85 | 在線調(diào)解一體機 | 5(臺) | ¥28,450.00 | ¥142,250.00 | ZH-ZC-85ZX |
86 | 調(diào)音臺 | 5(臺) | ¥3,825.00 | ¥19,125.00 | Hippo A1202 |
87 | 網(wǎng)絡配線架 | 6(個) | ¥350.00 | ¥2,100.00 | PTHF-115EP |
88 | 三亞市勞動人事爭議仲裁院“互聯(lián)網(wǎng)+調(diào)解仲裁”項目系統(tǒng)集成實施費 | 1(項) | ¥186,500.00 | ¥186,500.00 | 定制 |
89 | 圖像工作站 | 1(臺) | ¥7,400.00 | ¥7,400.00 | M5500 |
90 | 電子卷宗服務器 | 1(臺) | ¥17,600.00 | ¥17,600.00 | ZH-ZC-JZ |
91 | 木質柵欄 | 24.9(米) | ¥975.00 | ¥24,277.50 | 定制 |
92 | 攝像頭電源 | 17(個) | ¥80.00 | ¥1,360.00 | HMQ-T2M-J |
93 | 敲筋焊接共用接地組織 | 1(項) | ¥1,100.00 | ¥1,100.00 | 定制 |
94 | 配電箱 | 1(個) | ¥1,550.00 | ¥1,550.00 | 定制 |
95 | 4K攝像頭 | 5(個) | ¥350.00 | ¥1,750.00 | B3 |
96 | 音頻處理器 | 7(臺) | ¥3,400.00 | ¥23,800.00 | PANDAD1616N |
97 | 堡壘機 | 1(臺) | ¥62,700.00 | ¥62,700.00 | DAS-USM-A800-ZN |
98 | 服務器機柜 | 2(臺) | ¥3,500.00 | ¥7,000.00 | ND61042-MB |
99 | 陣列麥克風 | 9(個) | ¥1,825.00 | ¥16,425.00 | MS400 |
100 | 專業(yè)功放 | 5(臺) | ¥2,800.00 | ¥14,000.00 | Whale2350 |
101 | 三亞市勞動人事爭議仲裁院“互聯(lián)網(wǎng)+調(diào)解仲裁”項目定制軟件開發(fā)運維費用 | 1(項) | ¥102,350.00 | ¥102,350.00 | 定制 |
102 | 終端安全系統(tǒng) | 1(個) | ¥49,850.00 | ¥49,850.00 | 定制 |
103 | 吸頂喇叭 | 11(個) | ¥70.00 | ¥770.00 | T-105 |
104 | 排隊取號機 | 1(臺) | ¥9,950.00 | ¥9,950.00 | CY-PD009C-WBD19 |
105 | GSM短信機 | 1(臺) | ¥1,600.00 | ¥1,600.00 | SI-MA-RN-RJ45 |
106 | 配電箱(定制) | 1(個) | ¥4,300.00 | ¥4,300.00 | 定制 |
107 | 數(shù)據(jù)庫審計 | 1(臺) | ¥69,250.00 | ¥69,250.00 | DAS-DBAuditor-A1000-ZU |
108 | 移動支架 | 5(個) | ¥950.00 | ¥4,750.00 | 定制 |
109 | 空氣開關 | 10(個) | ¥30.00 | ¥300.00 | 定制 |
110 | 等電位箱 | 1(個) | ¥400.00 | ¥400.00 | 定制 |
111 | 政務外網(wǎng)邊界防火墻 | 1(臺) | ¥60,850.00 | ¥60,850.00 | DAS-NGFW-A800-FU |
112 | 采集主機 | 1(臺) | ¥4,250.00 | ¥4,250.00 | SI-DAS-M1200 |
113 | 開庭公示屏 | 9(臺) | ¥2,050.00 | ¥18,450.00 | ZH-ZC-GS |
114 | 實況記錄攝像頭 | 8(個) | ¥1,250.00 | ¥10,000.00 | iDS-ECD6220-D/S(B) |
115 | 庭審集中管理系統(tǒng) | 6(套) | ¥18,580.00 | ¥111,480.00 | 庭審集中管理系統(tǒng)V1.0 |
116 | 蓄電池 | 32(對) | ¥980.00 | ¥31,360.00 | 65A |
117 | 便民展示終端 | 1(臺) | ¥4,950.00 | ¥4,950.00 | ZC-ZC-ZS |
118 | 證據(jù)采集速錄器 | 4(臺) | ¥4,250.00 | ¥17,000.00 | SP6510 |
119 | 煙霧傳感器 | 1(個) | ¥200.00 | ¥200.00 | JTY-GD-T12 |
合同金額: 4,814,084.20元,大寫(人民幣):肆佰捌拾壹萬肆仟零捌拾肆元貳角
履約期限:****至****
履約地點:三亞市****
采購方式:公開招標
七、合同簽訂日期****
八、合同公告日期****
九、其他補充事宜無
合同附件:
【終版】附件2.政府采購合同協(xié)議書****.pdf
****