點(diǎn)擊登錄查看審計(jì)服務(wù)
定點(diǎn)競(jìng)價(jià)成交公告
項(xiàng)目名稱:點(diǎn)擊登錄查看審計(jì)服務(wù)定點(diǎn)采購(gòu)
項(xiàng)目編號(hào):****
采購(gòu)計(jì)劃編號(hào):445381-2025-00800
本項(xiàng)目于**** 09:52:41發(fā)布公告,報(bào)價(jià)時(shí)間為**** 9:00~16:00。現(xiàn)將本次競(jìng)價(jià)結(jié)果公布如下:
本項(xiàng)目采用的是按項(xiàng)目的報(bào)價(jià)方式。
本次定點(diǎn)競(jìng)價(jià)項(xiàng)目采用公開邀請(qǐng)的競(jìng)價(jià)方式,共有62家供應(yīng)商參與報(bào)名,其中23家供應(yīng)商提交了報(bào)價(jià),39家供應(yīng)商未提交報(bào)價(jià)。
經(jīng)審核,報(bào)價(jià)有效的供應(yīng)商為23家,報(bào)價(jià)情況如下:
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商報(bào)價(jià)(元) | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
---|---|---|
廣東財(cái)凱會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) | 6,969.00 | **** 11:08:05 |
深圳長(zhǎng)今會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) | 9,800.00 | **** 09:36:16 |
廣州廣騰會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) | 9,900.00 | **** 14:14:28 |
北京天下一信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 | 13,500.00 | **** 10:21:16 |
山東泉友會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 | 13,500.00 | **** 10:44:52 |
廣東良永會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) | 15,000.00 | **** 11:34:12 |
廣州誠(chéng)思和會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) | 15,900.00 | **** 14:59:17 |
廣東誠(chéng)安信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)東莞分所 | 18,000.00 | **** 14:52:02 |
韶關(guān)市誠(chéng)澤會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) | 21,000.00 | **** 10:10:46 |
廣東智合會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 | 23,000.00 | **** 09:25:15 |
廣東旸明會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) | 24,000.00 | **** 09:28:52 |
廣東恒瑞泰會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) | 24,000.00 | **** 11:45:13 |
北京國(guó)富會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)湖南分所 | 25,000.00 | **** 09:47:29 |
天津中審聯(lián)有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所 | 25,000.00 | **** 11:06:29 |
廣東中煜會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) | 25,800.00 | **** 11:11:50 |
廣州天誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) | 26,000.00 | **** 09:08:26 |
佛山求是會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) | 26,000.00 | **** 12:36:46 |
廣東匯富天金會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) | 26,800.00 | **** 09:11:25 |
北京中名國(guó)成會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)深圳分所 | 28,000.00 | **** 09:11:45 |
北京九旭會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 | 29,000.00 | **** 14:12:47 |
廣州華譽(yù)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 | 30,000.00 | **** 09:27:14 |
廣東宏建會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 | 30,000.00 | **** 10:52:13 |
廣東智粵會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) | 30,000.00 | **** 11:29:20 |
(先按價(jià)格從低到高,再按報(bào)價(jià)時(shí)間從先到后排序)
經(jīng)審核,0家供應(yīng)商不能實(shí)質(zhì)性響應(yīng)本項(xiàng)目的采購(gòu)需求,具體如下:
供應(yīng)商名稱 | 原因 |
---|
成交供應(yīng)商:廣東財(cái)凱會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙)
成交時(shí)間:**** 16:00:01
成交金額:6,969,大寫(人民幣):陸仟玖佰陸拾玖元整。
名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商報(bào)價(jià)(元) | |
---|---|---|---|---|---|
1.審計(jì)服務(wù)范圍:對(duì)羅定市**** | 1 | 項(xiàng) | 廣東財(cái)凱會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) | 6,969.00 |
聯(lián)系方式:點(diǎn)擊登錄查看 ****
采購(gòu)單位:點(diǎn)擊登錄查看
****