一、采購人信息
采購人名稱:點(diǎn)擊登錄查看
采購人地址:山東省威海市****
采購人聯(lián)系方式:****
二、框架協(xié)議采購項(xiàng)目信息
框架協(xié)議征集入圍階段項(xiàng)目名稱:2024威海市公共資源交易中心財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)服務(wù)開放式-公務(wù)用車保險(xiǎn)服務(wù)框架協(xié)議采購項(xiàng)目(新能源車)
框架協(xié)議征集入圍階段項(xiàng)目編號:****
框架協(xié)議合同授予階段項(xiàng)目名稱:車輛保險(xiǎn)
框架協(xié)議合同授予階段項(xiàng)目編號:SDGP********_A
三、成交供應(yīng)商信息
成交供應(yīng)商名稱:中國人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司威海市分公司
成交供應(yīng)商地址:
項(xiàng)目成交金額:8927.77
四、成交標(biāo)的信息
框架協(xié)議合同授予階段采購包名稱:公務(wù)用車保險(xiǎn)服務(wù)框架協(xié)議采購項(xiàng)目(新能源車)
服務(wù)內(nèi)容:
車輛1:
車牌號 | 魯K66120 | ||
品牌型號 | 新陽牌 | 座位數(shù) | 6 |
保險(xiǎn)類型 | 商業(yè)險(xiǎn) 、交強(qiáng)險(xiǎn) 、車船稅 | 參保類型 | 舊車?yán)m(xù)保 |
商業(yè)險(xiǎn)需求 | 車損險(xiǎn),第三者責(zé)任保險(xiǎn)300萬,車上人員責(zé)任保險(xiǎn)(司機(jī))5萬;車上人員責(zé)任保險(xiǎn)(乘客)5萬×5座;附加醫(yī)保外醫(yī)療費(fèi)用責(zé)任險(xiǎn)(第三者責(zé)任保險(xiǎn))10萬;附加增值服務(wù)特約條款(道路救援);機(jī)動車交通事故責(zé)任強(qiáng)制保險(xiǎn);車船稅 | ||
標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)(元) | 3,103.18 | 無賠款優(yōu)待等級系數(shù) | 1.6(上年投保 4 次賠款,連續(xù) 2 年投保 5次賠款,連續(xù) 3 年投保 6 次賠款) |
商業(yè)險(xiǎn)金額(元) | 3,227.3 | 商業(yè)險(xiǎn)起止時(shí)間 | **** 00:00:00-**** 00:00:00 |
交強(qiáng)險(xiǎn)金額(元) | 1,017 | 交強(qiáng)險(xiǎn)起止時(shí)間 | **** 00:00:00-**** 00:00:00 |
車船稅金額(元) | 420 | 自主定價(jià)系數(shù) | 0.65 |
單車小計(jì)(元) | 4,664.3 |
車輛2:
車牌號 | 魯K67120 | ||
品牌型號 | 新陽牌 | 座位數(shù) | 6 |
保險(xiǎn)類型 | 商業(yè)險(xiǎn) 、交強(qiáng)險(xiǎn) 、車船稅 | 參保類型 | 舊車?yán)m(xù)保 |
商業(yè)險(xiǎn)需求 | 車損險(xiǎn),第三者責(zé)任保險(xiǎn)300萬,車上人員責(zé)任保險(xiǎn)(司機(jī))5萬;車上人員責(zé)任保險(xiǎn)(乘客)5萬×5座;附加醫(yī)保外醫(yī)療費(fèi)用責(zé)任險(xiǎn)(第三者責(zé)任保險(xiǎn))10萬;附加增值服務(wù)特約條款(道路救援);機(jī)動車交通事故責(zé)任強(qiáng)制保險(xiǎn);車船稅 | ||
標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)(元) | 2,991.97 | 無賠款優(yōu)待等級系數(shù) | 1.2(上年投保 2 次賠款,連續(xù) 2 年投保 3 次賠款,連續(xù) 3 年投保 4次賠款) |
商業(yè)險(xiǎn)金額(元) | 2,333.73 | 商業(yè)險(xiǎn)起止時(shí)間 | **** 00:00:00-**** 00:00:00 |
交強(qiáng)險(xiǎn)金額(元) | 791 | 交強(qiáng)險(xiǎn)起止時(shí)間 | **** 00:00:00-**** 00:00:00 |
車船稅金額(元) | 420 | 自主定價(jià)系數(shù) | 0.65 |
單車小計(jì)(元) | 3,544.73 |
車輛3:
車牌號 | 魯K66199 | ||
品牌型號 | 帕薩特牌 | 座位數(shù) | 5 |
保險(xiǎn)類型 | 商業(yè)險(xiǎn) | 參保類型 | 舊車參保 |
商業(yè)險(xiǎn)需求 | 第三者責(zé)任險(xiǎn)300萬;車上人員責(zé)任保險(xiǎn)(司機(jī))5萬;車上人員責(zé)任保險(xiǎn)(乘客)5萬×4;附加增至服務(wù)特約條款(道路救援服務(wù));附加醫(yī)保外醫(yī)療費(fèi)用責(zé)任險(xiǎn)(第三者責(zé)任保險(xiǎn))10萬 | ||
標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)(元) | 2,211.53 | 無賠款優(yōu)待等級系數(shù) | 0.5(連續(xù) 4 年及以上投保且 0 次賠款) |
商業(yè)險(xiǎn)金額(元) | 718.74 | 商業(yè)險(xiǎn)起止時(shí)間 | **** 00:00:00-**** 00:00:00 |
自主定價(jià)系數(shù) | 0.65 | ||
單車小計(jì)(元) | 718.74 |
五、公告期限
發(fā)布日期:****,公告期限:一個(gè)工作日