點(diǎn)擊登錄查看競(jìng)價(jià)交易J****結(jié)果公告
委托方 | 點(diǎn)擊登錄查看 | |||
交易日期 | **** | |||
委托標(biāo)段 | 22 個(gè) | |||
委托數(shù)量 | 29500 噸 | |||
成交標(biāo)段 | 0 個(gè) | |||
成交數(shù)量 | 0 噸 | |||
流單標(biāo)段 | 22 個(gè) | |||
流單數(shù)量 | 29500 噸 | |||
標(biāo)段 | 委托數(shù)量 (噸) | 委托價(jià)格 (元/噸) | 成交數(shù)量 (噸) | 狀態(tài) |
A標(biāo)段 | 2500 | 371 | -- | 已流單 |
B標(biāo)段 | 2500 | 371 | -- | 已流單 |
C標(biāo)段 | 2500 | 371 | -- | 已流單 |
D標(biāo)段 | 2500 | 371 | -- | 已流單 |
E標(biāo)段 | 1000 | 575 | -- | 已流單 |
F標(biāo)段 | 1000 | 575 | -- | 已流單 |
G標(biāo)段 | 1000 | 575 | -- | 已流單 |
H標(biāo)段 | 1000 | 575 | -- | 已流單 |
I標(biāo)段 | 1000 | 575 | -- | 已流單 |
J標(biāo)段 | 1000 | 744 | -- | 已流單 |
K標(biāo)段 | 1000 | 744 | -- | 已流單 |
L標(biāo)段 | 1300 | 746 | -- | 已流單 |
M標(biāo)段 | 1300 | 746 | -- | 已流單 |
N標(biāo)段 | 1100 | 705 | -- | 已流單 |
O標(biāo)段 | 1100 | 705 | -- | 已流單 |
P標(biāo)段 | 1100 | 705 | -- | 已流單 |
Q標(biāo)段 | 1100 | 661 | -- | 已流單 |
R標(biāo)段 | 1100 | 661 | -- | 已流單 |
S標(biāo)段 | 1100 | 661 | -- | 已流單 |
T標(biāo)段 | 1100 | 661 | -- | 已流單 |
U標(biāo)段 | 1100 | 661 | -- | 已流單 |
V標(biāo)段 | 1100 | 661 | -- | 已流單 |
****