預(yù)成交公示
一、采購(gòu)單編號(hào):****
二、采購(gòu)單名稱:無縫鋼管 φ650x4.5 16Mn等
三、采購(gòu)單位:點(diǎn)擊登錄查看
四、采購(gòu)方式:公開競(jìng)價(jià)采購(gòu)
五、采購(gòu)類型:貨物
六、公示結(jié)束期:****
七、預(yù)成交供應(yīng)商:佳木斯卓能電力有限公司
八、采購(gòu)清單
序號(hào) | 采購(gòu)人 | 物資名稱 | 稅率 | 規(guī)格型號(hào) | 單位 | 數(shù)量 | 預(yù)成交供應(yīng)商 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 無縫鋼管 | 13% | 無縫鋼管\φ650*4.5\16Mn | 公斤 | 14,914 | 佳木斯卓能電力有限公司 |
2 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 無縫鋼管 | 13% | 無縫鋼管\φ800*4\Q235 | 公斤 | 17,607 | 佳木斯卓能電力有限公司 |
3 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 無縫鋼管 | 13% | 無縫鋼管\φ159*5\Q235 | 公斤 | 684 | 佳木斯卓能電力有限公司 |
4 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 無縫鋼管 | 13% | 無縫鋼管\φ159*4.5\304# | 公斤 | 416 | 佳木斯卓能電力有限公司 |
5 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 無縫鋼管 | 13% | 無縫鋼管\φ133*6\Q235 | 公斤 | 902 | 佳木斯卓能電力有限公司 |
6 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 無縫鋼管 | 13% | 無縫鋼管\φ219*8\Q235 | 公斤 | 9,192 | 佳木斯卓能電力有限公司 |
7 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 無縫鋼管 | 13% | 無縫鋼管\φ108*4\Q235 | 公斤 | 615 | 佳木斯卓能電力有限公司 |
8 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 無縫鋼管 | 13% | 無縫鋼管\φ325*10\Q235 | 公斤 | 466 | 佳木斯卓能電力有限公司 |
發(fā)布日期:****