白銀市平川區(qū)黃河流域重點區(qū)域生態(tài)修復(fù)建設(shè)項目
中標候選人公示
發(fā)布日期:****
項目及標段名稱 | 白銀市平川區(qū)黃河流域重點區(qū)域生態(tài)修復(fù)建設(shè)項目 | 交易編號 | **** | |||||||||||
招標人 | 招標人聯(lián)系電話 | 李主任182********8745 | ||||||||||||
招標代理機構(gòu) | 招標代理機構(gòu) 聯(lián)系電話 | 唐作燕186********6999 | ||||||||||||
監(jiān)管部門 | 白銀市平川區(qū)發(fā)展和改革局 | 聯(lián)系電話 | **** | |||||||||||
開標時間 | **** 9時00分 | 開標地點 | 白銀市公共資源交易中心第六開標廳 | |||||||||||
公示開始時間 | **** | 公示結(jié)束時間 | **** | |||||||||||
中標候選人信息 | ||||||||||||||
包號 (標段) | 排序 | 中標候選人名稱 | 資格能力條件 | 中標價 (萬元) | 項目管理機構(gòu)人員 | |||||||||
項目負責人及執(zhí)業(yè)資格證號 | 安全質(zhì)量負責人及執(zhí)業(yè)資格證號 | 技術(shù)負責人及執(zhí)業(yè)資格證號 | ||||||||||||
一標段 | 第1名 | 甘肅新基工程建設(shè)有限公司 | 市政公用工程施工總承包二級 | 3483.297594 | 拜靖仁甘 **** | 郭 牧 甘建安 C3(2013)**** | 謝 鈺G**** | |||||||
第2名 | 甘肅華炅建設(shè)工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包二級 | 3479.562383 | 陳世軍甘****0532 | 袁 強 甘建安 C3**** | 王 勇****78 | ||||||||
第3名 | 甘肅嘉盛路橋工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包二級 | 3481.893311 | 高志科甘 **** | 張永俊 甘建安 C3(2017) **** | 韓登云**** | ||||||||
二標段 | 第1名 | 甘肅新基工程建設(shè)有限公司 | 市政公用工程施工總承包二級 | 3740.268336 | 白玉琴甘 **** | 王世偉 甘建安 C3(2023)**** | 李玉霞 魯 190************ | |||||||
第2名 | 甘肅卓皓建設(shè)工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包二級 | 3739.635213 | 程建忠甘 **** | 李奕波 甘建安 C3(2019) **** | 王亭兒 NO.**** | ||||||||
第3名 | 甘肅盛熠建設(shè)工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包二級 | 3741.097199 | 張全江甘 **** | 陳亮亮 甘建安 C3**** | 達鵬宇**** | ||||||||
附件1.
包號 (標段) | 中標候選人名稱 | 評標明細 | 名次 | ||
投標報價得分 | 商務(wù)及技術(shù)得分 | 總得分(100分) | |||
一標段 | 甘肅新基工程建設(shè)有限公司 | 50.00 | 44.72 | 94.72 | 1 |
甘肅華炅建設(shè)工程有限公司 | 49.95 | 34.28 | 84.23 | 2 | |
甘肅嘉盛路橋工程有限公司 | 49.98 | 30.57 | 80.55 | 3 | |
二標段 | 甘肅新基工程建設(shè)有限公司 | 49.99 | 41.71 | 91.70 | 1 |
甘肅卓皓建設(shè)工程有限公司 | 50.00 | 32.14 | 82.14 | 2 | |
甘肅盛熠建設(shè)工程有限公司 | 49.97 | 31.71 | 81.68 | 3 |
附件2.
標段 | 被否決投標的投標人名稱 | 否決依據(jù)和原因 |
二標段 | 甘肅翔源工程建設(shè)有限公司 | 已標價工程量清單未加蓋造價工程師執(zhí)業(yè)印章 |
附件3.
其他投標人信息 | |||||
標段 | 排序 | 投標單位 | 投標報價(萬元) | 資格能力條件 | 得分 |
一標段 | 第4名 | 甘肅盛熠建設(shè)工程有限公司 | 3483.964463 | 市政公用工程施工總承包二級 | 79.56 |
第5名 | 甘肅漢坤建設(shè)工程有限公司 | 3484.660760 | 市政公用工程施工總承包二級 | 77.67 | |
第6名 | 甘肅興川建筑安裝有限公司 | 3482.761607 | 市政公用工程施工總承包二級 | 75.58 | |
第7名 | 甘肅任德建筑工程有限公司 | 3485.214884 | 市政公用工程施工總承包二級 | 72.81 | |
二標段 | 第4名 | 甘肅漢坤建設(shè)工程有限 公司 | 3742.501577 | 市政公用工程施工總承包二級 | 78.09 |
第5名 | 甘肅海潤源建設(shè)工程有 限公司 | 3739.283527 | 市政公用工程施工總承包二級 | 74.14 | |
第6名 | 甘肅林遠建筑工程有限 公司 | 3737.306146 | 市政公用工程施工總承包二級 | 72.26 |
備注:1、公示期間,若投標人對公示結(jié)果存在異議,請向招標人反映。
2、若投標人需要投訴,請聯(lián)系行業(yè)監(jiān)管部門。
3、招標人(招標代理機構(gòu))對公示信息的真實性、準確性、合法性負責。