中標(biāo)結(jié)果通知書
各投標(biāo)人:
點(diǎn)擊登錄查看的招標(biāo)編號(hào)為****的新馬花園周邊配套道路工程(監(jiān)理)招標(biāo)項(xiàng)目于****09時(shí)40分在福州市****
附:本項(xiàng)目除中標(biāo)人之外的投標(biāo)人名單:
序號(hào) | 單位名稱 | 備注 |
1 | 福建互華土木工程管理有限公司 | / |
2 | 廈門高誠信工程技術(shù)有限公司 | / |
3 | 廈門協(xié)誠工程管理咨詢有限公司 | / |
4 | 華盛光正項(xiàng)目管理有限公司 | / |
5 | 廈門海投建設(shè)咨詢有限公司 | / |
6 | 福州市建設(shè)工程管理有限公司 | / |
7 | 福州諾成工程項(xiàng)目管理有限公司 | / |
8 | 福建越眾日盛建設(shè)咨詢有限公司 | / |
9 | 泉州市工程建設(shè)監(jiān)理事務(wù)所有限責(zé)任公司 | / |
10 | 福州中博建設(shè)發(fā)展有限公司 | / |
11 | 福建海川工程監(jiān)理有限公司 | / |
12 | 福建省中福工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | / |
13 | 福建源恒工程監(jiān)理有限公司 | / |
14 | 廈門市東區(qū)建設(shè)有限公司 | / |
15 | 福建新時(shí)代項(xiàng)目管理有限公司 | / |
16 | 福州成建工程監(jiān)理有限公司 | / |
17 | 筑力(福建)建設(shè)發(fā)展有限公司 | / |
18 | 福建盛越建設(shè)有限公司 | / |
19 | 福建工大工程咨詢管理有限公司 | / |
20 | 福建省京閩工程顧問有限公司 | / |
21 | 福建易成工程管理有限公司 | / |
22 | 廈門興海灣工程管理股份有限公司 | / |
23 | 福建中樞建設(shè)發(fā)展有限公司 | / |
24 | 廈門象嶼工程咨詢管理有限公司 | / |
25 | 廈門勤奮建設(shè)工程監(jiān)理有限公司 | / |
26 | 福建省冠成天正工程管理有限公司 | / |
27 | 福建省建福工程管理有限公司 | / |
28 | 福建陽勝工程項(xiàng)目管理有限公司 | / |
29 | 福建省建設(shè)工程管理有限公司 | / |
30 | 國機(jī)中興工程咨詢有限公司 | / |
31 | 福建省新茂泰工程項(xiàng)目管理有限公司 | / |
32 | 福建眾億工程項(xiàng)目管理有限公司 | / |
33 | 福建紫金工程技術(shù)有限公司 | / |
34 | 福建創(chuàng)實(shí)工程咨詢有限公司 | / |
35 | 福州弘信工程監(jiān)理有限公司 | / |
36 | 天和國咨控股集團(tuán)有限公司 | / |
37 | 廈門長實(shí)建設(shè)有限公司 | / |
38 | 廈門市筼筜新市區(qū)工程監(jiān)理有限公司 | / |
39 | 福建廣通項(xiàng)目管理有限公司 | / |
40 | 福建求興工程管理有限公司 | / |
41 | 中建海峽(晉江)工程管理有限公司 | / |
42 | 成都衡泰全過程工程咨詢集團(tuán)有限公司 | / |
43 | 驛濤工程集團(tuán)有限公司 | / |
44 | 廈門協(xié)建工程咨詢監(jiān)理有限公司 | / |
45 | 福建鼎成工程管理有限公司 | / |
46 | 廈門大如國設(shè)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | / |
47 | 福建省藍(lán)圖監(jiān)理咨詢有限公司 | / |
48 | 福建省機(jī)電沿海建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 | / |
49 | 廈門翔禾工程建設(shè)有限公司 | / |
50 | 福州兢成建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 | / |
51 | 廈門廈信建設(shè)工程監(jiān)理有限公司 | / |
52 | 福建元昇工程項(xiàng)目管理有限公司 | / |
53 | 福建閩華洋建設(shè)監(jiān)理有限公司 | / |
54 | 思成(福建)工程建設(shè)咨詢有限公司 | / |
55 | 中翀華高建設(shè)有限公司 | / |
56 | 福建省宏信項(xiàng)目管理有限公司 | / |
57 | 福建省建誠工程咨詢有限公司 | / |
58 | 福州城建設(shè)計(jì)研究院有限公司 | / |
59 | 福建恒茂源工程管理有限公司 | / |
60 | 中融固成建設(shè)科技有限公司 | / |
61 | 福建川元工程項(xiàng)目管理有限公司 | / |
62 | 中聯(lián)路海集團(tuán)有限公司 | / |
63 | 福建永東南建設(shè)集團(tuán)有限公司 | / |
64 | 福建宏業(yè)建設(shè)監(jiān)理有限公司 | / |
65 | 惠安建設(shè)監(jiān)理有限公司 | / |
66 | 福建省明興工程建設(shè)有限公司 | / |
67 | 福建中交建設(shè)發(fā)展有限公司 | / |
68 | 福建省恒建工程管理有限公司 | / |
69 | 福建中匯巨工程管理有限公司 | / |
70 | 福州慶豐工程管理有限公司 | / |
71 | 福建建發(fā)工程咨詢有限責(zé)任公司 | / |
72 | 福建省冶金工業(yè)設(shè)計(jì)院有限公司 | / |
73 | 中科標(biāo)禾工程項(xiàng)目管理有限公司 | / |
74 | 福建中建恒源建設(shè)管理有限公司 | / |
75 | 方大國際工程咨詢股份有限公司 | / |
76 | 廈門中城投項(xiàng)目管理有限公司 | / |
77 | 龍鼎天(福建)建設(shè)發(fā)展有限公司 | / |
78 | 福建泉宏工程管理有限公司 | / |
79 | 中天順韻建設(shè)管理有限公司 | / |
80 | 國機(jī)陸原工程設(shè)計(jì)研究有限公司 | / |
81 | 福建建龍工程咨詢有限公司 | / |
82 | 廣州市市政工程監(jiān)理有限公司 | / |
83 | 福建富彬工程項(xiàng)目管理有限公司 | / |
84 | 福建鑫俊業(yè)工程管理有限公司 | / |
85 | 福建鼎隆工程管理有限公司 | / |
86 | 福建隆峰建設(shè)管理有限公司 | / |
87 | 福建福屹工程管理有限公司 | / |
88 | 中旗華昊建設(shè)有限公司 | / |
89 | 福建中誠諾建設(shè)工程管理有限公司 | / |
90 | 福建大正工程管理有限公司 | / |
91 | 中元項(xiàng)目管理有限公司 | / |
92 | 福建百勝千隆建設(shè)發(fā)展有限公司 | / |
93 | 福州永升工程管理有限公司 | / |
94 | 福州建城工程管理有限公司 | / |
95 | 福建中實(shí)建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | / |
96 | 福建警聲市政園林集團(tuán)有限公司 | / |
97 | 首盛國際工程咨詢集團(tuán)有限公司 | / |
98 | 福建省古興建設(shè)集團(tuán)有限公司 | / |
99 | 福建閩設(shè)工程管理咨詢有限公司 | / |
100 | 閩華晟建設(shè)發(fā)展有限公司 | / |
101 | 浙江東城建設(shè)管理有限公司 | / |
102 | 福建同成建設(shè)集團(tuán)有限公司 | / |
103 | 福建西海岸建筑設(shè)計(jì)院有限公司 | / |
104 | 福建中恒達(dá)建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | / |
105 | 福建葦成航工程管理有限公司 | / |
106 | 上海華誼建設(shè)工程監(jiān)理有限公司 | / |
107 | 寧波交通工程咨詢監(jiān)理有限公司 | / |
108 | 中宏源建設(shè)管理有限公司 | / |
109 | 福建升恒建設(shè)集團(tuán)有限公司 | / |
110 | 福建順和工程項(xiàng)目管理有限公司 | / |
111 | 福建中路天辰建設(shè)發(fā)展有限公司 | / |
112 | 福建省乾盛建設(shè)工程有限公司 | / |
113 | 福建嘉和建設(shè)監(jiān)理有限公司 | / |
114 | 福州閩能建設(shè)工程管理有限公司 | / |
115 | 福建省旭志傲建設(shè)工程有限公司 | / |
116 | 中晟匯創(chuàng)建設(shè)發(fā)展有限公司 | / |
117 | 新恒豐咨詢集團(tuán)有限公司 | / |
118 | 福建省康筑工程管理有限公司 | / |
119 | 福建北極星建設(shè)有限公司 | / |
120 | 福建省玥豪工程管理有限公司 | / |
121 | 福建天咨偉業(yè)集團(tuán)有限公司 | / |
122 | 福州宏誠工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | / |
123 | 福建承輝工程項(xiàng)目管理有限公司 | / |
124 | 聿華工程設(shè)計(jì)(廈門)有限公司 | / |
125 | 福建新禹豐建設(shè)工程有限公司 | / |
126 | 福建立德工程管理有限公司 | / |
127 | 福建交大建設(shè)發(fā)展有限公司 | / |
128 | 北京博遠(yuǎn)盛智咨詢有限公司 | / |
129 | 福建篤行建設(shè)工程管理有限公司 | / |
130 | 福州六順工程管理有限公司 | / |
131 | 福建鉅學(xué)工程管理有限公司 | / |
132 | 福建乾詣集團(tuán)有限公司 | / |
133 | 慕名工程咨詢管理(福州)有限公司 | / |
134 | 福建冠地工程項(xiàng)目管理有限公司 | / |
135 | 廈門集第建設(shè)工程監(jiān)理有限公司 | / |
136 | 福建君諾建設(shè)工程管理有限公司 | / |
137 | 福州中恒建設(shè)發(fā)展有限公司 | / |
138 | 重慶建新建設(shè)工程監(jiān)理咨詢有限公司 | / |
139 | 江蘇雨田工程咨詢集團(tuán)有限公司 | / |
140 | 廈門新華申土木工程有限公司 | / |
141 | 福州市華恒建設(shè)發(fā)展有限公司 | / |
142 | 安徽省建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限公司 | / |
143 | 中興華駿建設(shè)有限公司 | / |
144 | 中珒工程咨詢有限公司 | / |
145 | 福建省泉州恒創(chuàng)工程管理有限公司 | / |
146 | 福建擴(kuò)源工程管理有限公司 | / |
147 | 福建特吉工程管理有限公司 | / |
148 | 廈門住總建設(shè)有限公司 | / |
149 | 福州市煜晟工程管理有限公司 | / |
150 | 河南宏業(yè)建設(shè)管理股份有限公司 | / |
151 | 深圳天邦建設(shè)工程顧問有限公司 | / |
152 | 珠海市城市開發(fā)監(jiān)理有限公司 | / |
153 | 驛大項(xiàng)目管理有限公司 | / |
154 | 鹽城中正項(xiàng)目管理有限公司 | / |
155 | 福建省聯(lián)鴻項(xiàng)目管理有限公司 | / |
156 | 福建中民泰豐工程管理有限公司 | / |
157 | 合肥康達(dá)工程咨詢有限責(zé)任公司 | / |
158 | 福州海福建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 | / |
159 | 福建三春工程管理有限公司 | / |
160 | 福建中庚建設(shè)有限公司 | / |
161 | 福州廣榮建筑工程管理有限公司 | / |
162 | 福建省日澤項(xiàng)目管理有限公司 | / |
163 | 四川同創(chuàng)建設(shè)工程管理有限公司 | / |
164 | 清鴻工程咨詢有限公司 | / |
165 | 中達(dá)(福建)建設(shè)服務(wù)有限公司 | / |
166 | 江西省興贛建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 | / |
167 | 祥潤(福建)項(xiàng)目管理有限公司 | / |
168 | 閩裕遠(yuǎn)星(福建)項(xiàng)目管理有限公司 | / |
169 | 福建省鴻泉工程項(xiàng)目管理有限公司 | / |
170 | 福建省莆疆工程監(jiān)理有限公司 | / |
171 | 福建恒信工程咨詢有限公司 | / |
172 | 國豐(福建)建設(shè)管理有限公司 | / |
173 | 上海皓鐔建設(shè)工程管理有限公司 | / |
174 | 武漢土木工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | / |
175 | 泉州市正中工程管理有限公司 | / |
176 | 建基工程咨詢有限公司 | / |
177 | 信宇騰遠(yuǎn)工程咨詢集團(tuán)有限公司 | / |
178 | 三信建設(shè)咨詢集團(tuán)有限公司 | / |
179 | 中龍建(福州)工程建設(shè)咨詢有限公司 | / |
180 | 福建省國筑建設(shè)工程有限公司 | / |
181 | 福建工標(biāo)建設(shè)發(fā)展有限公司 | / |
182 | 福建省軒德建設(shè)發(fā)展有限公司 | / |
183 | 南昌市建筑技術(shù)咨詢監(jiān)理有限公司 | / |
184 | 德鄰聯(lián)合工程有限公司 | / |
185 | 福州市唯信筑業(yè)建設(shè)有限公司 | / |
186 | 福建匯祥建設(shè)工程發(fā)展有限公司 | / |
187 | 福建連晟工程管理有限公司 | / |
188 | 寧德市眾成工程咨詢有限公司 | / |
189 | 福建匯信格工程管理有限公司 | / |
190 | 恒實(shí)建設(shè)管理股份有限公司 | / |
191 | 福建泉建研工程研究院有限公司 | / |
192 | 浙江東億工程管理有限公司 | / |
193 | 廣東粵能工程管理有限公司 | / |
194 | 福建聯(lián)晟工程管理有限公司 | / |
195 | 貴州建工監(jiān)理咨詢有限公司 | / |
196 | 福建聯(lián)審工程管理咨詢有限公司 | / |
197 | 廈門韋康建設(shè)工程管理有限公司 | / |
198 | 聚匠建設(shè)工程管理有限公司 | / |
199 | 福建省萬吉工程管理有限公司 | / |
200 | 福建九創(chuàng)工程管理有限公司 | / |
201 | 上海協(xié)恒工程管理有限公司 | / |
202 | 福建朗森建設(shè)工程管理有限公司 | / |
203 | 福建丹鵬項(xiàng)目管理有限公司 | / |
204 | 福建文欽建設(shè)工程管理有限公司 | / |
205 | 福建閩浙工程管理有限公司 | / |
206 | 福建拓冠項(xiàng)目管理有限公司 | / |
207 | 浙江天成項(xiàng)目管理有限公司 | / |
208 | 福建省百盛建設(shè)發(fā)展有限公司 | / |
209 | 四川元豐建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | / |
210 | 福建華源陽光工程管理有限公司 | / |
211 | 福建省雙源工程技術(shù)有限公司 | / |
212 | 浙江工正工程管理有限公司 | / |
213 | 重慶財(cái)匯工程管理有限公司 | / |
214 | 福建省大東建筑工程有限公司 | / |
215 | 垚鑫工程項(xiàng)目管理有限公司 | / |
216 | 福建恒永工程管理有限公司 | / |
217 | 安徽遠(yuǎn)信工程項(xiàng)目管理有限公司 | / |
218 | 福建泰閩強(qiáng)建設(shè)工程有限公司 | / |
219 | 福建省宏浩工程管理有限公司 | / |
220 | 福建嘉泓建設(shè)工程有限公司 | / |
221 | 昌鋒城建集團(tuán)股份公司 | / |
222 | 福建省其正建工集團(tuán)有限公司 | / |
223 | 福建盛智恒建設(shè)發(fā)展有限公司 | / |
224 | 中鴻億博集團(tuán)有限公司 | / |
225 | 浙江雙圓建設(shè)管理有限公司 | / |
226 | 福建永祥工程管理有限公司 | / |
227 | 安徽恒正建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限公司 | / |
228 | 浙江中研項(xiàng)目管理有限公司 | / |
229 | 福建省新廣廈工程設(shè)計(jì)研究院有限公司 | / |
230 | 深圳市昊源建設(shè)監(jiān)理有限公司 | / |
231 | 福建遠(yuǎn)創(chuàng)工程項(xiàng)目管理有限公司 | / |
232 | 普邁項(xiàng)目管理集團(tuán)有限公司 | / |
233 | 廣東中弘策工程顧問有限公司 | / |
234 | 上海華城工程建設(shè)管理有限公司 | / |
235 | 福建龍中建設(shè)有限公司 | / |
236 | 云南世博建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 | / |
237 | 福建鵬九工程管理有限公司 | / |
238 | 福建省林業(yè)勘察設(shè)計(jì)院 | / |
239 | 天津潤泰工程監(jiān)理有限公司 | / |
240 | 豐匯國際項(xiàng)目管理有限公司 | / |
241 | 浙江中奇工程項(xiàng)目管理有限公司 | / |
242 | 廣西新廈工程咨詢有限公司 | / |
243 | 福建省東昇建設(shè)工程有限公司 | / |
244 | 福建省和利工程管理有限公司 | / |
245 | 成都交大工程建設(shè)集團(tuán)有限公司 | / |
246 | 中科興宏項(xiàng)目管理有限公司 | / |
247 | 福建省卓閩建設(shè)管理有限公司 | / |
248 | 漳州如益工程管理有限公司 | / |
249 | 福建宏建工程造價(jià)咨詢有限公司 | / |
250 | 北京中城建建設(shè)管理有限公司 | / |
251 | 河北浩洋工程咨詢有限公司 | / |
252 | 宏基偉業(yè)集團(tuán)有限公司 | / |
253 | 遼寧江河水利水電工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | / |
254 | 大連泛華建設(shè)咨詢管理有限公司 | / |
255 | 吉林省建信工程咨詢有限公司 | / |
256 | 中泰正信工程管理咨詢有限公司 | / |
257 | 蘇州科信建設(shè)發(fā)展有限公司 | / |
258 | 正元工程項(xiàng)目管理集團(tuán)有限公司 | / |
259 | 中誠運(yùn)瑪咨詢股份有限公司 | / |
260 | 江蘇祥和項(xiàng)目管理有限公司 | / |
261 | 江蘇國興建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | / |
262 | 五洲工程顧問集團(tuán)有限公司 | / |
263 | 溫州市鹿城建設(shè)工程監(jiān)理有限公司 | / |
264 | 浙江天律工程管理有限公司 | / |
265 | 浙江公誠建設(shè)項(xiàng)目咨詢有限公司 | / |
266 | 浙江華康工程管理有限公司 | / |
267 | 浙江景成工程管理有限公司 | / |
268 | 浙江森威建設(shè)管理有限公司 | / |
269 | 浙江智誠工程項(xiàng)目管理有限公司 | / |
270 | 安徽省志成建設(shè)工程咨詢股份有限公司 | / |
271 | 安徽祥潤工程項(xiàng)目管理有限公司 | / |
272 | 安徽舒正工程項(xiàng)目管理有限公司 | / |
273 | 福建聯(lián)博建設(shè)有限公司 | / |
274 | 中翎建業(yè)集團(tuán)有限公司 | / |
275 | 江西中天建設(shè)工程監(jiān)理咨詢有限公司 | / |
276 | 江西同濟(jì)建設(shè)項(xiàng)目管理股份有限公司 | / |
277 | 山東新世紀(jì)工程項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | / |
278 | 山東正直建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | / |
279 | 河南省中原工程咨詢有限公司 | / |
280 | 河南中泰工程咨詢監(jiān)理有限公司 | / |
281 | 河南誠信工程管理有限公司 | / |
282 | 河南正興工程管理有限公司 | / |
283 | 達(dá)信建設(shè)發(fā)展有限公司 | / |
284 | 湖北三峽建設(shè)項(xiàng)目管理股份有限公司 | / |
285 | 湖北中南華大建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | / |
286 | 廣東科能工程管理有限公司 | / |
287 | 深圳市祺駿建設(shè)工程顧問有限公司 | / |
288 | 深圳市鴻圖建設(shè)管理集團(tuán)有限公司 | / |
289 | 深圳市合一技術(shù)咨詢有限公司 | / |
290 | 珠海經(jīng)濟(jì)特區(qū)建設(shè)監(jiān)理有限公司 | / |
291 | 廣東遠(yuǎn)順建設(shè)監(jiān)理有限公司 | / |
292 | 廣西桂新監(jiān)理咨詢有限責(zé)任公司 | / |
293 | 四川四強(qiáng)建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | / |
294 | 中科經(jīng)緯工程技術(shù)有限公司 | / |
295 | 中基工程技術(shù)有限公司 | / |
296 | 云南偉德工程監(jiān)理有限公司 | / |
297 | 文信工程咨詢有限公司 | / |
298 | 新疆昆侖工程咨詢管理集團(tuán)有限公司 | / |
299 | 東莞市建設(shè)監(jiān)理有限公司 | / |
300 | 溫州華邦工程項(xiàng)目管理有限公司 | / |
301 | 深圳市建力建設(shè)監(jiān)理有限公司 | / |
302 | 國昇設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司 | / |
303 | 中環(huán)國際工程咨詢有限公司 | / |
304 | 江西省鑫洪工程項(xiàng)目管理有限公司 | / |
305 | 河南環(huán)昂工程咨詢有限公司 | / |
306 | 福建賢輝綠化有限公司 | / |
307 | 江西大恒建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限公司 | / |
308 | 浙江康正工程管理有限公司 | / |
309 | 重慶市新樺順建設(shè)工程管理有限公司 | / |
310 | 廣東雄廈工程技術(shù)有限公司 | / |
311 | 深圳市世正宏品項(xiàng)目管理有限公司 | / |
312 | 江西致遠(yuǎn)工程技術(shù)有限公司 | / |
313 | 深圳市中城建設(shè)工程咨詢有限公司 | / |
314 | 河南博科工程管理有限公司 | / |
315 | 新疆天麒工程項(xiàng)目管理咨詢有限責(zé)任公司 | / |
316 | 多宏(福建)建設(shè)有限公司 | / |
317 | 浙江中潤工程管理有限公司 | / |
318 | 福建省弘銘工程管理有限公司 | / |
319 | 中致遠(yuǎn)工程管理咨詢有限公司 | / |
320 | 信智達(dá)咨詢集團(tuán)有限公司 | / |
321 | 貴州驊輝建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限公司 | / |
322 | 廣西睿誠工程管理有限公司 | / |
323 | 上易工程咨詢集團(tuán)有限公司 | / |
324 | 貴州恒鼎裕建設(shè)項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司 | / |
325 | 力華項(xiàng)目管理有限公司 | / |
326 | 富昂項(xiàng)目管理集團(tuán)有限公司 | / |
327 | 泉州騰晟工程項(xiàng)目管理有限公司 | / |
328 | 中佳信建設(shè)管理集團(tuán)有限公司 | / |
329 | 莆田市辰安工程管理有限公司 | / |
330 | 中楠建設(shè)管理集團(tuán)有限公司 | / |
331 | 福建豐昇銘工程管理有限公司 | / |
332 | 中鴻榮造項(xiàng)目管理有限公司 | / |
333 | 福建省益謙工程管理有限公司 | / |
334 | 福建泰合工程管理有限公司 | / |
335 | 福建省弘喆工程咨詢有限公司 | / |
336 | 福建中浩市政園林有限公司 | / |
337 | 深圳市半島工程管理有限公司 | / |
338 | 新疆科盟工程項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | / |
339 | 福建涓榮工程管理有限公司 | / |
340 | 廣東魯班行技術(shù)管理有限公司 | / |
341 | 深圳市誠達(dá)工程監(jiān)理有限公司 | / |
342 | 深圳市長城工程項(xiàng)目管理有限公司 | / |
343 | 天煜榮澤工程咨詢有限公司 | / |
344 | 深圳市精筑工程咨詢有限公司 | / |
345 | 中量工程咨詢有限公司 | / |
346 | 廣東金欣建設(shè)管理有限公司 | / |
347 | 福建省博浩工程管理有限公司 | / |
348 | 福建省睿濤建筑工程有限公司 | / |
349 | 福建中路港通建設(shè)發(fā)展有限公司 | / |
350 | 福建省能通物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)有限公司 | / |
351 | 福建省賓安建筑工程有限公司 | / |
352 | 福建中瑞興建設(shè)發(fā)展有限公司 | / |
353 | 福建匯清建設(shè)工程有限公司 | / |
354 | 福建潭嘉建設(shè)發(fā)展有限公司 | / |
355 | 四川富源工程管理咨詢有限公司 | / |
356 | 福建朱雀工程咨詢有限公司 | / |
357 | 福建畢重建設(shè)工程管理有限公司 | / |
358 | 福建卓霖項(xiàng)目管理有限公司 | / |
359 | 福建如方工程管理有限公司 | / |
360 | 寧德市學(xué)正工程監(jiān)理有限公司 | / |
361 | 福建省群展項(xiàng)目管理有限公司 | / |
362 | 福建盛業(yè)工程管理有限公司 | / |
363 | 福建精品建設(shè)工程有限公司 | / |
364 | 福建啟銘工程管理有限公司 | / |
365 | 江西方正工程監(jiān)理造價(jià)咨詢有限公司 | / |
366 | 福建筑維工程管理有限公司 | / |
367 | 北京中聯(lián)環(huán)建設(shè)工程管理有限公司 | / |
368 | 泉州三眾工程管理有限公司 | / |
369 | 浙江華誠工程管理有限公司 | / |
370 | 福建和明工程管理有限公司 | / |
371 | 青島華鵬工程咨詢集團(tuán)有限公司 | / |
372 | 福建元博源工程管理有限公司 | / |
373 | 廈門堃恒建設(shè)發(fā)展有限公司 | / |
374 | 河南中尚工程咨詢有限公司 | / |
375 | 泉州市弘瑞工程管理有限公司 | / |
376 | 福建興港建工有限公司 | / |
377 | 福建云翔彬建設(shè)工程管理有限公司 | / |
378 | 福建北華建工有限公司 | / |
379 | 福建隆欣源工程項(xiàng)目管理有限公司 | / |
380 | 福建璟恒工程管理有限公司 | / |
381 | 浙江東方工程管理有限公司 | / |
382 | 福建華夏工程造價(jià)咨詢有限公司 | / |
383 | 福建榕衛(wèi)招標(biāo)有限公司 | / |
384 | 福建燚忠交通建設(shè)有限責(zé)任公司 | / |
385 | 福建金昂建設(shè)工程有限公司 | / |
386 | 福建省暢泰建設(shè)工程有限公司 | / |
387 | 福建中信工程造價(jià)咨詢有限公司 | / |
388 | 福建駿業(yè)工程項(xiàng)目管理有限公司 | / |
389 | 福州申正建設(shè)有限公司 | / |
390 | 福建恒興業(yè)建設(shè)有限公司 | / |
391 | 福建廣順達(dá)建筑工程有限公司 | / |
392 | 福建省宇瀚工程管理有限公司 | / |
393 | 福州市筑通天下項(xiàng)目咨詢管理有限公司 | / |
394 | 福建鑫融菁發(fā)展有限公司 | / |
395 | 福建省長達(dá)工程咨詢有限公司 | / |
396 | 福建省莆生建設(shè)集團(tuán)有限公司 | / |
397 | 福建省跨越建設(shè)發(fā)展有限公司 | / |
398 | 福建眾建互通項(xiàng)目管理有限公司 | / |
399 | 中建駿業(yè)(福建)集團(tuán)有限公司 | / |
400 | 福建包中建設(shè)有限公司 | / |
401 | 瑞灃集團(tuán)股份有限公司 | / |
402 | 盛港咨詢管理(福建)有限公司 | / |
403 | 福建省昌明建設(shè)管理有限公司 | / |
404 | 福建省國蘊(yùn)工程管理有限公司 | / |
405 | 興眾工程管理有限公司 | / |
406 | 福建省安湖建設(shè)工程有限公司 | / |
407 | 燦玖(福建)項(xiàng)目管理有限公司 | / |
408 | 福建弘輝建設(shè)工程有限公司 | / |
409 | 福建弘源工程管理有限公司 | / |
410 | 龍巖辰友工程項(xiàng)目管理有限公司 | / |
411 | 福建建川工程管理有限公司 | / |
412 | 福建省金禹建設(shè)工程有限公司 | / |
413 | 福建錦華工程項(xiàng)目管理有限公司 | / |
414 | 四川億科項(xiàng)目管理有限公司 | / |
415 | 福建恒火火工程管理有限公司 | / |
416 | 福建思富工程咨詢有限公司 | / |
417 | 宏銘工程咨詢有限公司 | / |
418 | 福建勝捷建設(shè)工程管理有限公司 | / |
419 | 福建省正莆工程項(xiàng)目管理有限公司 | / |
420 | 福建省致上工程管理有限公司 | / |
421 | 福建省新宇工程管理有限公司 | / |
422 | 福建省銳光建設(shè)發(fā)展有限公司 | / |
423 | 康裕工程有限公司 | / |
424 | 江西務(wù)實(shí)建設(shè)管理有限公司 | / |
425 | 福建嚴(yán)邦工程管理有限公司 | / |
426 | 山東圣凱工程管理咨詢有限公司 | / |
427 | 福州永欣建設(shè)發(fā)展有限公司 | / |
428 | 福建省中京建設(shè)發(fā)展有限公司 | / |
429 | 福建閩徽項(xiàng)目管理有限公司 | / |
430 | 中天昊建設(shè)管理集團(tuán)股份有限公司 | / |
431 | 福建省中睿嘉建設(shè)有限公司 | / |
432 | 福建恒翔工程項(xiàng)目管理有限公司 | / |
433 | 公誠管理咨詢有限公司 | / |
434 | 福建開天建設(shè)有限公司 | / |
435 | 康立時(shí)代建設(shè)集團(tuán)有限公司 | / |
436 | 福建其志工程管理有限公司 | / |
437 | 福建璟源工程監(jiān)理有限公司 | / |
438 | 泉州市睿東項(xiàng)目管理有限公司 | / |
439 | 福建中航工程項(xiàng)目管理有限公司 | / |
440 | 福建澤平建設(shè)工程有限公司 | / |
441 | 和元建設(shè)(福建)有限公司 | / |
442 | 福建福大建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司 | / |
443 | 福州龍峰建工集團(tuán)有限公司 | / |
444 | 福建省營造項(xiàng)目管理有限公司 | / |
445 | 福建省鑫宏揚(yáng)建設(shè)工程有限公司 | / |
446 | 福建省曦晨建設(shè)工程有限公司 | / |
447 | 福建旭炑里建設(shè)工程有限公司 | / |
448 | 福建省銘越建設(shè)發(fā)展有限公司 | / |
449 | 福建省川迪建筑工程有限公司 | / |
450 | 福建省弘基建設(shè)工程有限公司 | / |
451 | 至永建設(shè)集團(tuán)有限公司 | / |
452 | 福建九豐建設(shè)有限公司 | / |
453 | 福建九翔龍建設(shè)工程有限公司 | / |
454 | 福建環(huán)晟建設(shè)發(fā)展有限公司 | / |
455 | 福建安居寶建設(shè)集團(tuán)有限公司 | / |
456 | 福建銘優(yōu)建設(shè)有限公司 | / |
457 | 福建良業(yè)建設(shè)有限公司 | / |
458 | 凱輝集團(tuán)(福建)有限公司 | / |
459 | 中耀建設(shè)(福建)有限公司 | / |
460 | 福建省玄甲工程管理有限公司 | / |
461 | 堯固建設(shè)(福建)有限公司 | / |
462 | 中正置潤(福建)建設(shè)發(fā)展有限公司 | / |
463 | 福建省艮眾建設(shè)有限公司 | / |
464 | 華輝建工集團(tuán)有限公司 | / |
465 | 福建山峰建筑工程有限公司 | / |
466 | 福建比正建工有限公司 | / |
467 | 福建豐達(dá)建設(shè)發(fā)展有限公司 | / |
468 | 福建泰碩建設(shè)發(fā)展有限公司 | / |
469 | 力銘建設(shè)有限公司 | / |
470 | 福建省駿驍建設(shè)工程有限公司 | / |
471 | 福建馬佳嶺工程管理有限公司 | / |
472 | 福建才溪建設(shè)集團(tuán)有限公司 | / |
473 | 福建大河水電工程有限公司 | / |
