點(diǎn)擊登錄查看開(kāi)元校區(qū)****
點(diǎn)擊登錄查看開(kāi)元校區(qū)璞苑5號(hào)學(xué)生宿舍建設(shè)項(xiàng)目施工項(xiàng)目(招標(biāo)編號(hào)為****)于****在河南省公共資源交易中心依法進(jìn)行公開(kāi)開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)后,評(píng)標(biāo)委員會(huì)按照招標(biāo)文件規(guī)定的評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法進(jìn)行了評(píng)審,現(xiàn)將本次招標(biāo)的中標(biāo)候選人公示如下:
一、中標(biāo)候選人
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中標(biāo)候選人 | 河南省第一建筑工程集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 河南五建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 中國(guó)建筑第五工程局有限公司 |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元)/投標(biāo)費(fèi)率(%) | ****.380 | ****.450 | ****.940 |
質(zhì)量 | 按國(guó)家現(xiàn)行的質(zhì)量評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)和施工技術(shù)驗(yàn)收規(guī)范進(jìn)行驗(yàn)收,達(dá)到國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范規(guī)定的合格標(biāo)準(zhǔn) | 按國(guó)家現(xiàn)行的質(zhì)量評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)和施工技術(shù)驗(yàn)收規(guī)范進(jìn)行驗(yàn)收,達(dá)到國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范規(guī)定的合格標(biāo)準(zhǔn) | 按國(guó)家現(xiàn)行的質(zhì)量評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)和施工技術(shù)驗(yàn)收規(guī)范進(jìn)行驗(yàn)收,達(dá)到國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范規(guī)定的合格標(biāo)準(zhǔn) |
工期(交貨期) | 365 | 365 | 365 |
1.1、中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理人員情況
序號(hào) | 標(biāo)段編號(hào) | 單位名稱 | 姓名 | 人員類別 | 職務(wù) | 身份證號(hào)碼 | 職業(yè)資格證書 | 證書編號(hào) |
1 | ****001 | 河南省第一建筑工程集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 曹正正 | 其他 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 411***********4518 | 一級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 豫****3610 |
2 | ****001 | 河南五建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 楊鵬飛 | 其他 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 410***********1017 | 一級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 豫****3019 |
3 | ****001 | 中國(guó)建筑第五工程局有限公司 | 劉志波 | 其他 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 410***********1611 | 一級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 湘****5679 |
1.2、中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
序號(hào) | 標(biāo)段編號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | ****001 | 河南省第一建筑工程集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 創(chuàng)智天地大廈項(xiàng)目施工總承包 | 河南匯創(chuàng)實(shí)業(yè)有限公司 | **** | ****.51 |
2 | ****001 | 河南省第一建筑工程集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 管城回族區(qū)總醫(yī)院(管城回族區(qū)第二人民醫(yī)院)擴(kuò)建(一期)EPC項(xiàng)目 | 鄭州市管城建設(shè)開(kāi)發(fā)有限公司 | **** | ****.93 |
3 | ****001 | 河南省第一建筑工程集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 黃河研究中心項(xiàng)目施工 | 黃河水利委員會(huì)機(jī)關(guān)服務(wù)局、黃河勘測(cè)規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司 | **** | ****.47 |
4 | ****001 | 河南五建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 唐河縣人民醫(yī)院分院建設(shè)施工項(xiàng)目一標(biāo)段 | 唐河縣人民醫(yī)院 | **** | ****.51 |
5 | ****001 | 河南五建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 商都河洛阜園項(xiàng)目施工總承包 | 鄭州國(guó)鑫企業(yè)發(fā)展有限公司 | **** | ****.13 |
6 | ****001 | 河南五建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 鄭州市骨科醫(yī)院東院區(qū)綜合病房樓建設(shè)項(xiàng)目施工總承包 | 鄭州市骨科醫(yī)院 | **** | ****.24 |
7 | ****001 | 河南五建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院經(jīng)開(kāi)院區(qū)**** | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院 | **** | ****.04 |
8 | ****001 | 中國(guó)建筑第五工程局有限公司 | 大灣區(qū)大學(xué)(松山湖校區(qū))第一標(biāo)段 | 東莞市城建工程管理局 | **** | ****.12 |
9 | ****001 | 中國(guó)建筑第五工程局有限公司 | 安徽師范大學(xué)文科綜合樓施工總承包項(xiàng)目 | 安徽師范大學(xué) | **** | ****.00 |
10 | ****001 | 中國(guó)建筑第五工程局有限公司 | 江蘇省徐州醫(yī)藥高等職業(yè)學(xué)校新校區(qū)建設(shè)項(xiàng)目一期工程 | 江蘇省公共工程建設(shè)中心有限公司 | **** | ****.14 |
11 | ****001 | 中國(guó)建筑第五工程局有限公司 | 安陽(yáng)市殷都區(qū)理工中等專業(yè)學(xué)校新建校(殷都區(qū)職教中心)項(xiàng)目、配套及附屬工程總承包(EPC) | 安陽(yáng)市殷都區(qū)理工中等專業(yè)學(xué)校 | **** | ****.85 |
12 | ****001 | 中國(guó)建筑第五工程局有限公司 | 濟(jì)南高新區(qū)實(shí)驗(yàn)中學(xué)擴(kuò)建項(xiàng)目(三期)施工總承包 | 濟(jì)南東升城市更新發(fā)展有限公司 | **** | ****.41 |
1.3、中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
無(wú)此項(xiàng)內(nèi)容
二、中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
2.1招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號(hào) | 標(biāo)段編號(hào) | 資格能力條件 |
1 | ****001 | 1.具有獨(dú)立法人資格、具有有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照。具備建設(shè)行政主管部門頒發(fā)的有效的建筑工程施工總承包三級(jí)及以上資質(zhì),并具備有效的建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)許可證。 2.業(yè)績(jī)要求:****以來(lái)完成過(guò)單份合同建筑面積25000平方米及以上的民用建筑施工總承包業(yè)績(jī)((1)業(yè)績(jī)證明材料須同時(shí)提供中標(biāo)通知書、合同、竣工驗(yàn)收證明材料的掃描件并加蓋單位公章。(2)日期以竣工驗(yàn)收證明材料時(shí)間為準(zhǔn))。 3.人員要求:擬派項(xiàng)目經(jīng)理須具有建筑工程專業(yè)國(guó)家一級(jí)注冊(cè)建造師資格和有效的安全生產(chǎn)考核合格證書,且承諾中標(biāo)后未擔(dān)任其他在建項(xiàng)目的項(xiàng)目經(jīng)理(出具無(wú)在建承諾書),并提供與本單位簽訂的勞動(dòng)合同及繳納社保的證明材料。 4.財(cái)務(wù)要求:****以來(lái)財(cái)務(wù)運(yùn)行狀況良好,沒(méi)有處于財(cái)產(chǎn)被接管、凍結(jié)、破產(chǎn)狀態(tài),提供2021年度、2022年度、2023年度經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告。 5.信譽(yù)要求: 5.1投標(biāo)人被列入失信被執(zhí)行人、重大稅收違法失信主體名單、政府采購(gòu)嚴(yán)重違法失信行為記錄名單拒絕參與本項(xiàng)目招標(biāo)活動(dòng),投標(biāo)人須通過(guò)“信用中國(guó)”網(wǎng)站(http:****/) -->信用服務(wù) -->“失信被執(zhí)行人”-跳轉(zhuǎn)至“中國(guó)執(zhí)行信息公開(kāi)網(wǎng)”網(wǎng)站(http:****://zxgk.court.gov.cn/”點(diǎn)擊失信被執(zhí)行人)輸入投標(biāo)人名稱和組織機(jī)構(gòu)代碼(省份默認(rèn)全部)查詢企業(yè)未列入失信被執(zhí)行人的網(wǎng)頁(yè)信息,輸入姓名和身份證號(hào)碼查詢法定代表人、擬派項(xiàng)目經(jīng)理、委托代理人未列入失信被執(zhí)行人的網(wǎng)頁(yè)信息;通過(guò)“信用中國(guó)”網(wǎng)站(http:****/) -->信用服務(wù) -->“重大稅收違法失信主體”輸入投標(biāo)人名稱或統(tǒng)一社會(huì)信用代碼查詢投標(biāo)人未列入重大稅收違法失信主體的網(wǎng)頁(yè)信息;通過(guò)“中國(guó)政府采購(gòu)網(wǎng)”網(wǎng)站(www.ccgp.gov.cn)查詢“政府采購(gòu)嚴(yán)重違法失信行為記錄名單”輸入投標(biāo)人名稱查詢投標(biāo)人未列入政府采購(gòu)嚴(yán)重違法失信行為記錄名單的網(wǎng)頁(yè)信息;以上所有查詢時(shí)間應(yīng)在本項(xiàng)目招標(biāo)公告發(fā)布之后,相關(guān)查詢頁(yè)信息須包含查詢時(shí)間,若查詢到投標(biāo)人有相關(guān)負(fù)面信息的,則該投標(biāo)人的投標(biāo)文件作無(wú)效投標(biāo)處理。 5.2參加政府采購(gòu)活動(dòng)近三年內(nèi)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)近三年內(nèi),沒(méi)有重大違法、違紀(jì)記錄沒(méi)有騙取中標(biāo)和嚴(yán)重違約及重大工程質(zhì)量問(wèn)題(提供承諾書,格式自擬)。 6.社保及納稅要求:具有依法繳納稅收和社會(huì)保障資金的良好記錄(提供自****以來(lái)任意連續(xù)三個(gè)月依法繳納社會(huì)保險(xiǎn)和稅收的證明性材料),依法免稅企業(yè),應(yīng)提供相關(guān)證明文件。 7.本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體投標(biāo),施工總承包方不允許轉(zhuǎn)包,但工程中非主體、非關(guān)鍵性工作經(jīng)招標(biāo)人同意后可以分包給具有相應(yīng)資質(zhì)條件的分包單位(提供承諾書,格式自擬)。 8.其他要求:①投標(biāo)人需承諾****以來(lái)企業(yè)、企業(yè)法定代表人、項(xiàng)目經(jīng)理無(wú)行賄犯罪記錄(出具相關(guān)承諾);投標(biāo)人需承諾未被列入環(huán)保失信黑名單(出具相關(guān)承諾);投標(biāo)人需承諾遵守《保障農(nóng)民工工資支付條例》,且未被列入尚在執(zhí)行期的拖欠農(nóng)民工工資黑名單(由投標(biāo)人出具相關(guān)承諾,格式自擬); ②單位負(fù)責(zé)人為同一人或存在控股、管理關(guān)系的不同單位,不得參加同一標(biāo)段或者未劃分標(biāo)段的同一招標(biāo)項(xiàng)目的投標(biāo)(提供在“國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”中查詢的相關(guān)信息)。 |
2.2中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件情況
序號(hào) | 標(biāo)段編號(hào) | 單位名稱 | 資格能力條件 |
1 | ****001 | 河南省第一建筑工程集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
2 | ****001 | 河南五建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
3 | ****001 | 中國(guó)建筑第五工程局有限公司 | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
三、廢標(biāo)情況及原因
序號(hào) | 單位名稱 | 廢標(biāo)原因 |
1 | 福建路港(集團(tuán))有限公司 | 授權(quán)委托書未填寫內(nèi)容,未簽字蓋章 |
2 | 河南省第二建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 技術(shù)措施項(xiàng)目清單報(bào)價(jià)在招標(biāo)控制價(jià)80%(含80%)—100%之外,視為不響應(yīng) |
四、報(bào)價(jià)修正
無(wú)報(bào)價(jià)內(nèi)容
五、所有投標(biāo)人或供應(yīng)商綜合標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 評(píng)委F | 評(píng)委G |
1 | 河南省第一建筑工程集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | 29.0 |
2 | 河南五建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | 29.0 |
3 | 中國(guó)建筑第五工程局有限公司 | 28.92 | 28.92 | 28.92 | 28.92 | 28.92 | 28.92 | 28.92 |
4 | 中國(guó)建筑一局(集團(tuán))有限公司 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | 29.0 |
5 | 中國(guó)建筑第八工程局有限公司 | 28.84 | 28.84 | 28.84 | 28.84 | 28.84 | 28.84 | 28.84 |
6 | 河南省建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | 29.0 |
7 | 中建三局集團(tuán)有限公司 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | 29.0 |
8 | 泰宏建設(shè)發(fā)展有限公司 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | 29.0 |
9 | 鄭州一建集團(tuán)有限公司 | 28.44 | 28.44 | 28.44 | 28.44 | 28.44 | 28.44 | 28.44 |
10 | 河南天工建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | 29.0 |
11 | 中鐵建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 |
12 | 河南航天建筑工程有限公司 | 26.92 | 26.92 | 26.92 | 26.92 | 26.92 | 26.92 | 26.92 |
13 | 中鐵七局集團(tuán)有限公司 | 27.96 | 27.96 | 27.96 | 27.96 | 27.96 | 27.96 | 27.96 |
14 | 平煤神馬建工集團(tuán)有限公司 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 27.0 |
15 | 河南省安裝集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 |
16 | 中國(guó)建筑第二工程局有限公司 | 28.92 | 28.92 | 28.92 | 28.92 | 28.92 | 28.92 | 28.92 |
17 | 河南昊錦建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 |
18 | 中國(guó)建筑第七工程局有限公司 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | 29.0 |
19 | 鄭州建工集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 22.84 | 22.84 | 22.84 | 22.84 | 22.84 | 22.84 | 22.84 |
20 | 河南瑞華建筑集團(tuán)有限公司 | 25.1 | 25.1 | 25.1 | 25.1 | 25.1 | 25.1 | 25.1 |
21 | 河南省第七建筑工程集團(tuán)有限公司 | 23.26 | 23.26 | 23.26 | 23.26 | 23.26 | 23.26 | 23.26 |
22 | 河南方元建筑工程有限公司 | 22.28 | 22.28 | 22.28 | 22.28 | 22.28 | 22.28 | 22.28 |
23 | 金居建設(shè)發(fā)展股份有限公司 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 |
24 | 河南中安建設(shè)工程有限公司 | 25.14 | 25.14 | 25.14 | 25.14 | 25.14 | 25.14 | 25.14 |
25 | 河南東亞建筑工程有限公司 | 19.52 | 19.52 | 19.52 | 19.52 | 19.52 | 19.52 | 19.52 |
26 | 河南國(guó)人建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 19.88 | 19.88 | 19.88 | 19.88 | 19.88 | 19.88 | 19.88 |
27 | 中國(guó)機(jī)械工業(yè)第四建設(shè)工程有限公司 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 |
28 | 河南鼎義建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 |
29 | 河南省大成建設(shè)工程有限公司 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 |
30 | 天一建設(shè)發(fā)展有限公司 | 14.86 | 14.86 | 14.86 | 14.86 | 14.86 | 14.86 | 14.86 |
31 | 世華九九建工集團(tuán)有限公司 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 |
32 | 河南遠(yuǎn)鴻建筑有限公司 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 |
33 | 河南聯(lián)創(chuàng)建筑工程有限公司 | 13.96 | 13.96 | 13.96 | 13.96 | 13.96 | 13.96 | 13.96 |
34 | 河南中兆建筑工程有限公司 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 |
35 | 中拓建設(shè)有限公司 | 20.94 | 20.94 | 20.94 | 20.94 | 20.94 | 20.94 | 20.94 |
36 | 河南興瑞建設(shè)有限公司 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
37 | 豫興建筑工程有限公司 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 |
38 | 國(guó)基建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
39 | 中明建投建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
40 | 宇杰集團(tuán)股份有限公司 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
41 | 林州市永盛建筑有限公司 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 |
42 | 洛陽(yáng)旭陽(yáng)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 |
43 | 廣州市第三建筑工程有限公司 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
44 | 河南宏海建設(shè)有限公司 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 |
45 | 石家莊一建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
46 | 河南嵩山建筑安裝有限公司 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 |
47 | 江西王牌建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
48 | 河南省中北建設(shè)有限公司 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 |
49 | 河南祥通建筑工程有限公司 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 |
50 | 廣東恒輝建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 |
51 | 中海華祥建設(shè)發(fā)展有限公司 | 18.68 | 18.68 | 18.68 | 18.68 | 18.68 | 18.68 | 18.68 |
52 | 河北天昕建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 |
53 | 中商建投建設(shè)有限公司 | 19.66 | 19.66 | 19.66 | 19.66 | 19.66 | 19.66 | 19.66 |
54 | 陜西中嶺建設(shè)工程有限公司 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 |
55 | 源泰建工集團(tuán)有限公司 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
56 | 中天建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 18.76 | 18.76 | 18.76 | 18.76 | 18.76 | 18.76 | 18.76 |
57 | 廣東電白建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 |
58 | 九冶建設(shè)有限公司 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 |
59 | 貴州建工集團(tuán)第三建筑工程有限責(zé)任公司 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 |
60 | 貴州建工集團(tuán)第五建筑工程有限責(zé)任公司 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 |
61 | 河南錦達(dá)建設(shè)有限公司 | 16.14 | 16.14 | 16.14 | 16.14 | 16.14 | 16.14 | 16.14 |
62 | 宙宏建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 |
63 | 貴州中建偉業(yè)建設(shè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
64 | 廈門特房建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
65 | 譽(yù)海建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
66 | 廣西建工集團(tuán)冶金建設(shè)有限公司 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
67 | 江蘇大漢建設(shè)實(shí)業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
68 | 福建省禹澄建設(shè)工程有限公司 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
69 | 甘肅第四建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
70 | 廣西銘都建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
71 | 雙晟建工有限公司 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
72 | 浙江萬(wàn)里建設(shè)工程有限公司 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
73 | 中盛萬(wàn)安建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 |
74 | 中成永峰建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 |
75 | 江西中煤建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
76 | 河南典磊建筑工程有限公司 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
77 | 中硐建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 |
78 | 河南昱佛建筑工程有限公司 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 |
79 | 鄭州**** | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
80 | 西安航空航天建工集團(tuán)有限公司 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
81 | 香山紅葉集團(tuán)有限公司 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
82 | 河北雪龍建筑園林工程有限公司 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
83 | 河南恒基城建集團(tuán)有限公司 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
84 | 貴州建工集團(tuán)第六建筑工程有限責(zé)任公司 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
六、所有投標(biāo)人或供應(yīng)商技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 評(píng)委F | 評(píng)委G |
1 | 河南省第一建筑工程集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 13.8 | 12.4 | 15.5 | 13.62 | 15.9 | 12.45 | 9.3 |
2 | 河南五建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 14.1 | 12.3 | 14.1 | 13.68 | 15.1 | 12.25 | 9.8 |
3 | 中國(guó)建筑第五工程局有限公司 | 13.0 | 12.2 | 6.7 | 13.56 | 8.3 | 11.6 | 9.6 |
4 | 中國(guó)建筑一局(集團(tuán))有限公司 | 13.9 | 12.1 | 14.5 | 13.62 | 15.9 | 12.05 | 9.4 |
5 | 中國(guó)建筑第八工程局有限公司 | 14.1 | 12.1 | 15.2 | 13.62 | 15.9 | 12.05 | 9.7 |
6 | 河南省建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 12.2 | 12.3 | 13.1 | 10.2 | 15.9 | 11.9 | 10.4 |
7 | 中建三局集團(tuán)有限公司 | 14.1 | 12.3 | 6.7 | 13.65 | 6.8 | 11.85 | 9.3 |
8 | 泰宏建設(shè)發(fā)展有限公司 | 12.9 | 12.3 | 7.8 | 12.08 | 9.4 | 11.8 | 9.7 |
9 | 鄭州一建集團(tuán)有限公司 | 12.1 | 12.2 | 6.9 | 12.02 | 7.8 | 11.75 | 9.3 |
10 | 河南天工建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 13.8 | 12.3 | 6.9 | 13.62 | 10.9 | 12.25 | 9.4 |
11 | 中鐵建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 13.7 | 12.4 | 8.0 | 13.62 | 10.8 | 11.7 | 9.9 |
12 | 河南航天建筑工程有限公司 | 10.1 | 12.4 | 7.3 | 9.6 | 7.9 | 11.6 | 9.0 |
13 | 中鐵七局集團(tuán)有限公司 | 11.3 | 12.3 | 7.9 | 9.6 | 10.6 | 11.45 | 9.4 |
14 | 平煤神馬建工集團(tuán)有限公司 | 10.8 | 12.4 | 6.6 | 9.6 | 8.3 | 12.45 | 9.3 |
15 | 河南省安裝集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 9.6 | 12.3 | 7.1 | 9.6 | 9.7 | 11.6 | 10.3 |
16 | 中國(guó)建筑第二工程局有限公司 | 13.2 | 12.4 | 7.9 | 13.62 | 8.4 | 11.6 | 10.6 |
17 | 河南昊錦建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 11.0 | 12.3 | 7.6 | 9.6 | 9.2 | 10.4 | 9.5 |
18 | 中國(guó)建筑第七工程局有限公司 | 13.4 | 12.3 | 7.5 | 13.56 | 10.0 | 12.15 | 9.7 |
19 | 鄭州建工集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 13.2 | 11.0 | 7.1 | 12.05 | 9.1 | 12.2 | 9.6 |
20 | 河南瑞華建筑集團(tuán)有限公司 | 10.8 | 12.1 | 7.7 | 9.6 | 9.0 | 11.3 | 9.7 |
21 | 河南省第七建筑工程集團(tuán)有限公司 | 12.7 | 12.2 | 7.5 | 12.05 | 8.6 | 11.65 | 9.4 |
22 | 河南方元建筑工程有限公司 | 8.9 | 12.2 | 6.9 | 8.0 | 6.8 | 11.7 | 9.4 |
23 | 金居建設(shè)發(fā)展股份有限公司 | 12.0 | 10.9 | 6.9 | 9.6 | 9.1 | 11.4 | 9.4 |
24 | 河南中安建設(shè)工程有限公司 | 12.8 | 12.2 | 8.0 | 12.02 | 6.9 | 12.25 | 9.5 |
25 | 河南東亞建筑工程有限公司 | 11.5 | 12.1 | 7.9 | 9.6 | 7.0 | 11.4 | 9.7 |
26 | 河南國(guó)人建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 9.8 | 12.3 | 6.9 | 9.6 | 6.1 | 11.95 | 9.5 |
27 | 中國(guó)機(jī)械工業(yè)第四建設(shè)工程有限公司 | 12.6 | 12.1 | 8.9 | 12.02 | 10.1 | 12.0 | 9.8 |
28 | 河南鼎義建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 8.5 | 12.1 | 7.0 | 8.0 | 8.7 | 10.8 | 9.4 |
29 | 河南省大成建設(shè)工程有限公司 | 9.7 | 12.2 | 7.7 | 8.0 | 9.0 | 11.5 | 9.4 |
