吉林省前郭縣****
中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示表
項目名稱 | 吉林省前郭縣**** | 項目編號 | **** | |||||||||||||||||
建設(shè)單位 | 建設(shè)地點 | 前郭縣城區(qū)(共計5個小區(qū),分別是平安小區(qū)、地稅小區(qū)、綠野綜合樓、五中家屬樓、新種子公司住宅) | ||||||||||||||||||
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | 工程類別 | 施工 | 建筑面積 | 58200 | 投標(biāo)最高限價 | ****元 | |||||||||||||
開標(biāo)日期 | **** 09:00:00.0 | 開標(biāo)地點 | 第 二 開 標(biāo) 室 | |||||||||||||||||
中標(biāo)工程范圍 | 招標(biāo)范圍:施工圖內(nèi)全部工程 | |||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 資質(zhì)等級 | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標(biāo)報價 | 綜合評標(biāo)得分 | ||||||||||||||
第一名 | 吉林省城市市政建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包貳級 | 符合國家相關(guān)行業(yè)質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)的合格工程 | 230天 | ****.15元 | |||||||||||||||
第二名 | 吉林運(yùn)承建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包貳級 | 符合國家相關(guān)行業(yè)質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)的合格工程 | 230天 | ****.93元 | |||||||||||||||
第三名 | 吉林省鈺澤建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包貳級 | 符合國家相關(guān)行業(yè)質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)的合格工程 | 230天 | ****.87元 | |||||||||||||||
評標(biāo)委員會成員 | 職稱 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 評審專業(yè) | |||||||||||||||||
評委1 | 工程師 | / | 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||||
評委2 | 高級工程師 | / | 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程造價 | |||||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 | / | 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程造價 | |||||||||||||||||
評委4 | 工程師 | / | 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||||
評委5 | 工程師 | / | 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||||
中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期 | **** 至 **** | |||||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標(biāo)人 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | **** | ||||||||||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 聯(lián)系人 | 呂佳 | 聯(lián)系電話 | **** | ||||||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | 前郭縣**** | 聯(lián)系人 | 賈巖峰 | 聯(lián)系電話 | **** | |||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人符合初步評審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評審標(biāo)準(zhǔn)計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||||
1 | 吉林省城市市政建設(shè)工程有限公司 | 五洲城小區(qū)B區(qū)二期擴(kuò)建工程 | 吉林康柏醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)園項目 | / | ||||||||||||||||
2 | 吉林運(yùn)承建設(shè)工程有限公司 | 吉林省長嶺縣2023年老舊小區(qū)改造建設(shè)項目(二十八標(biāo)段) | 雙遼市第五中學(xué)教學(xué)樓外墻質(zhì)感漆、室內(nèi)粉刷大白項目 | / | ||||||||||||||||
3 | 吉林省鈺澤建設(shè)工程有限公司 | 永順街道用房裝修項目 | / | / | ||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項目負(fù)責(zé)人納入評審標(biāo)準(zhǔn)計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||||
1 | 吉林省城市市政建設(shè)工程有限公司 | 吉林康柏醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)園項目 | / | / | ||||||||||||||||
2 | 吉林運(yùn)承建設(shè)工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||
3 | 吉林省鈺澤建設(shè)工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項目負(fù)責(zé)人 | ||||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省城市市政建設(shè)工程有限公司 | 馬繼會 | / | 二級注冊建造師 | 吉**** | / | ||||||||||||||
2 | 吉林運(yùn)承建設(shè)工程有限公司 | 王家瑜 | / | 二級注冊建造師 | 吉**** | / | ||||||||||||||
3 | 吉林省鈺澤建設(shè)工程有限公司 | 趙亮 | / | 二級注冊建造師 | 吉**** | / | ||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人投標(biāo)保證金繳納情況 | ||||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔(dān)保公司名稱 | 經(jīng)營地址 | 聯(lián)系電話 | |||||||||||||||||
1 | 吉林省城市市政建設(shè)工程有限公司 | 擔(dān)保公司保函 | 國建工程履約擔(dān)保(吉林)有限公司 | 四平市**** | **** | |||||||||||||||
2 | 吉林運(yùn)承建設(shè)工程有限公司 | 擔(dān)保公司保函 | 長春市長榮融資擔(dān)保有限公司 | 長春市**** | **** | |||||||||||||||
3 | 吉林省鈺澤建設(shè)工程有限公司 | 擔(dān)保公司保函 | 吉林省駿澤工程擔(dān)保有限公司 | 長春市**** | **** | |||||||||||||||
詳細(xì)評審環(huán)節(jié)中標(biāo)候選人技術(shù)標(biāo)得分 | ||||||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||||
1 | 吉林省城市市政建設(shè)工程有限公司 | 23.50 | ||||||||||||||||||
2 | 吉林運(yùn)承建設(shè)工程有限公司 | 23.10 | ||||||||||||||||||
3 | 吉林省鈺澤建設(shè)工程有限公司 | 20.90 | ||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人符合初步評審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評審標(biāo)準(zhǔn)計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人進(jìn)入詳細(xì)評審環(huán)節(jié)投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)得分 | ||||||||||||||||||||
1.招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)對填寫的中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性、合法性負(fù)責(zé)。
2.表中“擬任項目負(fù)責(zé)人”的證書編號只填寫注冊執(zhí)業(yè)資格證書編號。
3.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進(jìn)行招標(biāo)的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期間向招標(biāo)人提出。
4.投標(biāo)保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔(dān)保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。