日期 | 跟進(jìn)次數(shù) | 進(jìn)展階段 | 跟進(jìn)詳情 |
---|---|---|---|
2025年07月30日 | 跟進(jìn)9 | 工程分包 | 由乙方寶專業(yè)團(tuán)隊追蹤跟進(jìn)的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2024年07月30日 | 跟進(jìn)8 | 工程分包 | 由乙方寶專業(yè)團(tuán)隊追蹤跟進(jìn)的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2024年07月26日 | 跟進(jìn)7 | 工程分包 | 由乙方寶專業(yè)團(tuán)隊追蹤跟進(jìn)的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2022年02月28日 | 跟進(jìn)6 | 主體施工 | 由乙方寶專業(yè)團(tuán)隊追蹤跟進(jìn)的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2022年02月10日 | 跟進(jìn)5 | 主體施工 | 由乙方寶專業(yè)團(tuán)隊追蹤跟進(jìn)的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2022年01月21日 | 跟進(jìn)4 | 主體施工 | 由乙方寶專業(yè)團(tuán)隊追蹤跟進(jìn)的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2021年11月10日 | 跟進(jìn)3 | 主體施工 | 由乙方寶專業(yè)團(tuán)隊追蹤跟進(jìn)的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2021年08月19日 | 跟進(jìn)2 | 主體施工 | 由乙方寶專業(yè)團(tuán)隊追蹤跟進(jìn)的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2021年05月17日 | 跟進(jìn)1 | 主體施工 | 由乙方寶專業(yè)團(tuán)隊追蹤跟進(jìn)的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
項目編號 | 222647061 | 跟進(jìn)記錄 | 跟進(jìn)9 |
進(jìn)展階段 | 工程分包 | 項目性質(zhì) | 新建 |
業(yè)主類型 | 商業(yè) | 項目類別 | 商業(yè)及零售,基礎(chǔ)建設(shè) |
項目子類別 | 其他,管道 | ||
項目投資 | -- | ||
建筑面積 | 占地面積 | ||
建筑物層數(shù) | 未確定 | 鋼結(jié)構(gòu) | 不使用 |
裝修情況 | 不裝修 | 裝修標(biāo)準(zhǔn) | 未確定 |
外墻預(yù)算 | 未確定 | ||
項目地址 | 廣東省廣州市南沙區(qū)黃閣鎮(zhèn)、大崗鎮(zhèn)、橫瀝鎮(zhèn)、東涌鎮(zhèn) | ||
項目概況 | 您還未登錄,請登錄后查看 |
業(yè)主單位 | |
設(shè)計單位 | |
施工單位 |