新天煤化工葉輪、篩板等物資采購結(jié)果公告
一、采購單編號:****
二、采購單名稱:新天煤化工葉輪、篩板等物資
三、采購執(zhí)行單位:點(diǎn)擊登錄查看
四、成交供應(yīng)商:揚(yáng)州潤昌機(jī)械設(shè)備制造有限公司
五、詢價(jià)類型:公開
六、報(bào)價(jià)截止日期:**** 12:00:00
七、公告日期:****
具體規(guī)格、技術(shù)指標(biāo)及售后服務(wù)要求等詳見下表。
序號 | 物料名稱 | 采購數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 稅率 | 交付時(shí)間 | 交貨地點(diǎn) | 采購需求單位 | 行項(xiàng)目備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 濾芯\G:CF-JX-5\濾油車\新鄉(xiāng)利菲爾特濾器 | 15 | 個(gè) | 13% | **** | 點(diǎn)擊登錄查看 | 煤鎖氣壓縮機(jī)濾油機(jī)濾芯 | |
2 | 濾芯\G:CF-CX-100\濾油車\新鄉(xiāng)利菲爾特濾器 | 10 | 個(gè) | 13% | **** | 點(diǎn)擊登錄查看 | 煤鎖氣壓縮機(jī)濾油機(jī)濾芯 | |
3 | 活性碳濾芯\GLYΦ272×85 L=800\活性炭過濾器\成都賽普瑞興 | 6 | 件 | 13% | **** | 設(shè)備備品備件庫 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 干燥活性碳過濾器濾芯更換 |
4 | 葉輪\P:3\助燃風(fēng)機(jī)\D-750-25T-RO\寧波瑞佰利風(fēng)機(jī) | 1 | 件 | 13% | **** | 點(diǎn)擊登錄查看 | ||
5 | 葉輪\P:ZS716.8.5D.25\CEG850-116-7\章鼓 | 2 | 件 | 13% | **** | 點(diǎn)擊登錄查看 | ||
6 | 滾子鏈條\10A-1-50\國產(chǎn) | 100 | 件 | 13% | **** | 點(diǎn)擊登錄查看 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)參考GB/T1243《傳動用短節(jié)距精密滾子鏈、套筒鏈、附件和鏈輪》、GB/T6069《滾子鏈聯(lián)軸器》。 | |
7 | 濾芯\G:CF-JX-20\濾油車\新鄉(xiāng)利菲爾特濾器 | 10 | 個(gè) | 13% | **** | 點(diǎn)擊登錄查看 | 煤鎖氣壓縮機(jī)濾油機(jī)濾芯 | |
8 | 篩板\G:TGZZ20×80L.\振動流化床干燥機(jī)\TGZZ20×80L | 2 | 件 | 13% | **** | 設(shè)備備品備件庫 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 尺寸:寬2000×長1500mm,魚鱗孔板,材質(zhì)316L,厚度3.0mm。 |
9 | 主軸\P:ZS716.8.5D.28\吹掃風(fēng)機(jī)\CEG850-116-7\章鼓 | 2 | 件 | 13% | **** | 點(diǎn)擊登錄查看 | ||
10 | 液壓制動器\YWZ13-400/E80\國產(chǎn) | 8 | 臺 | 13% | **** | 點(diǎn)擊登錄查看 | ||
11 | 板式初效過濾網(wǎng)\G:590×490×4.5\國產(chǎn)\山東歐萊瑞納環(huán)境科技有限公司 | 4 | 件 | 13% | **** | 點(diǎn)擊登錄查看 | ||
12 | 粉塵卸料閥\G:V2FS-1L\半自動包裝機(jī)\DCS-A25-2 | 4 | 個(gè) | 13% | **** | 點(diǎn)擊登錄查看 | 閥板材質(zhì)要求316L,閥體材質(zhì)304 | |
13 | 液壓制動器\YWZ13-200/E30\國產(chǎn) | 4 | 臺 | 13% | **** | 點(diǎn)擊登錄查看 | ||
14 | 三級過濾\一級過濾油桶304 60目50L二級過濾油壺304 80目5L | 8 | 套 | 13% | **** | 點(diǎn)擊登錄查看 | 三級過濾,包含過濾油桶、油壺、油斗 |
發(fā)布日期:****