招標(biāo)項(xiàng)目名稱: 衡水高新區(qū)和平街道居民小區(qū)海綿城市****
招標(biāo)項(xiàng)目編號: ****
公示名稱: 衡水高新區(qū)和平街道居民小區(qū)海綿城市****
公示編號: ****001021
公示內(nèi)容:
標(biāo)段: 衡水高新區(qū)和平街道居民小區(qū)海綿城市**** | |
所屬專業(yè): 土木工程建筑業(yè) | 所屬地區(qū): 河北省/衡水市/衡水高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) |
開標(biāo)時(shí)間: **** | 開標(biāo)地點(diǎn): 招小寶電子招投標(biāo)平臺 |
公示開始日期: **** | 公示截止日期: **** |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格 | 評標(biāo)價(jià)格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
1 | 青島市市政工程設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司 | 410000.00(元) | 410000.00(元) | 滿足現(xiàn)行設(shè)計(jì)規(guī)范的要求,并通過相關(guān)部門的綜合審查、驗(yàn)收。 | 從招標(biāo)人書面確認(rèn)設(shè)計(jì)單位(團(tuán)隊(duì))后20個(gè)日歷天。 |
2 | 濰坊市市政工程設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 437900.00(元) | 437900.00(元) | 滿足現(xiàn)行設(shè)計(jì)規(guī)范的要求,并通過相關(guān)部門的綜合審查、驗(yàn)收 | 從招標(biāo)人書面確認(rèn)設(shè)計(jì)單位(團(tuán)隊(duì))后20個(gè)日歷天 |
3 | 中億國際設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 379900.00(元) | 379900.00(元) | 滿足現(xiàn)行設(shè)計(jì)規(guī)范的要求,并通過相關(guān)部門的綜合審查、驗(yàn)收。 | 從招標(biāo)人書面確認(rèn)設(shè)計(jì)單位(團(tuán)隊(duì))后20個(gè)日歷天 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
1 | 青島市市政工程設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 高級工程師 | 注冊公用設(shè)備工程師(給水排水)證書 | CS**** |
2 | 濰坊市市政工程設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 李燦波 | 高級工程師 | 注冊公用設(shè)備 工程師(給水排水)證書 | CS**** |
3 | 中億國際設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 盛杰 | 工程師 | 注冊公用設(shè)備 工程師(給水排水)證書 | CS**** |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | 青島市市政工程設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
2 | 濰坊市市政工程設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
3 | 中億國際設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | 青島市市政工程設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司 | 衡水市區(qū)胡堂排干暗涵海綿綠地改造項(xiàng)目 | 衡水市排水管理中心 | **** | 360000(元) |
2 | 青島市市政工程設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司 | 萊西市**** | 萊西市海昌建設(shè)管理有限公司 | **** | 718266.98(元) |
3 | 青島市市政工程設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司 | 大陽垾片區(qū)海綿城市提升項(xiàng)目 | 蕪湖市**** | **** | ****(元) |
4 | 濰坊市市政工程設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 河洼小區(qū)海綿城市改造、清寧花園海綿城市改造、山后王小區(qū)海綿城市 改造EPC總承包 | 濰坊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)**** | **** | 197376.77(元) |
5 | 中億國際設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 樂村坪鴻谷項(xiàng)目北側(cè)排水設(shè)施工程 | 韶關(guān)裝備園投資開發(fā)有限公司 | **** | 44714.25(元) |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | 青島市市政工程設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司 | 點(diǎn)擊登錄查看 | / | / | / | / |
2 | 濰坊市市政工程設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 李燦波 | / | / | / | / |
3 | 中億國際設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 盛杰 | / | / | / | / |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 專家A | 專家B | 專家C | 專家D | 專家E |
1 | 中億國際設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 5.60 | 5.00 | 5.50 | 6.50 | 5.90 |
2 | 青島市市政工程設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司 | 9.50 | 9.50 | 9.90 | 9.30 | 8.80 |
3 | 中聯(lián)合盛科技有限公司 | 8.20 | 9.00 | 9.50 | 9.20 | 8.70 |
4 | 濰坊市市政工程設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 6.50 | 7.00 | 7.40 | 7.60 | 7.10 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 專家A | 專家B | 專家C | 專家D | 專家E |
1 | 中億國際設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 61.40 | 70.60 | 61.90 | 66.60 | 64.40 |
2 | 青島市市政工程設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司 | 67.50 | 72.20 | 65.60 | 69.40 | 68.30 |
3 | 中聯(lián)合盛科技有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 濰坊市市政工程設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 62.40 | 68.30 | 62.00 | 67.50 | 66.20 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
1 | 中億國際設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 4.28 | 74.96 |
2 | 青島市市政工程設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司 | 4.96 | 82.96 |
3 | 中聯(lián)合盛科技有限公司 | 0 | 0 |
4 | 濰坊市市政工程設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 3.60 | 76.00 |
6 .投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
1 | 中聯(lián)合盛科技有限公司 | 技術(shù)評審符合未通過; 評委會意見: 排版不符合暗標(biāo)編制要求。 |
7 .提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對本招標(biāo)項(xiàng)目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
聯(lián)系方式
招標(biāo)人:點(diǎn)擊登錄查看 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):點(diǎn)擊登錄查看 |
地址:河北衡水高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 地址:河北省衡水市**** |
聯(lián)系人:點(diǎn)擊登錄查看 | 聯(lián)系人:牟桂青 |
電話:**** | 電話:**** |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:/ |
8 .其他公示內(nèi)容: