基礎(chǔ)信息
項目統(tǒng)一名稱 | 濠江區(qū)東湖園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施及污水管網(wǎng)建設(shè)項目 | ||
總投資(萬元) | 271803.13 | 區(qū)劃 | 廣東省 |
地市 | 汕頭市 | 區(qū)縣 | 濠江區(qū) |
不含專項債的資本金(萬元) | 172242.13 | 項目領(lǐng)域 | 市政和產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施 |
申請專項債總額(萬元) | 99561.0 | 項目業(yè)主 | 點擊登錄查看 |
其他債務(wù)融資(萬元) | / | 建設(shè)期 | 2022-12—2026-12 |
專項債作資本金(萬元) | / | 運營期 | 2027—2056 |
預(yù)期收入(收益)(萬元) | 222220.93 | 成本 | 71296 |
收入來源 | 管線纜槽使用費、停車位、新能源充電樁和5G智慧燈桿收入 | ||
建設(shè)內(nèi)容 | 項目主要位于東湖片區(qū)**** | ||
特殊情況備注 | |||
其他債務(wù)融資來源 | 主管部門 | 點擊登錄查看 | |
成本/收入 | 32.08% | 會計所 | 汕頭市鮀島會計師事務(wù)所有限公司 |
覆蓋倍數(shù) | 1.44 | 律所 | 廣東明捷律師事務(wù)所 |
發(fā)行明細(xì)
截止 **** ,該項目共發(fā)行5批次,累計發(fā)行金額10600.0萬元。 發(fā)行時間 | 批次 | 發(fā)行額 | 發(fā)行利率 | 所屬債券 | 專項債作資本金發(fā)行額 | 調(diào)整記錄 |
---|
**** | 第5批次 | 1500.0 | 2.01% | 2025年廣東省專項債券二十九期(普通專項債) | 0.0 | |
**** | 第4批次 | 1000.0 | 2.07% | 2025年廣東省專項債券十七期(普通專項債) | 0.0 | |
**** | 第3批次 | 2100.0 | 2.06% | 2025年廣東省專項債券七期(普通專項債) | 0.0 | |
**** | 第2批次 | 2000.0 | 3.00% | 2023年廣東省專項債券二十三期(普通專項債) | 0.0 | |
**** | 第1批次 | 4000.0 | 3.19% | 2023年廣東省專項債券五期(普通專項債) | 0.0 | |
還本付息
發(fā)行期限(年) | 30 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | **** | 付息日 | 1月23日 7月23日(節(jié)假日順延) |
最近付息日 | ****(節(jié)假日順延) | 提醒還款(天) | 176 |
到期日 | **** | 還本付息(萬元) | / |
贖回方式 | 30+0+0 | 累計付息(萬元) | 0 |
提前還本 | |||
備注 |
基本信息
債券名稱 | 2025年廣東省專項債券二十九期(普通專項債) | 債券簡稱 | 25廣東省00041普通 |
債券編碼 | **** | 區(qū)劃 | 廣東省 |
按債券性質(zhì)分 | 新增 | 按債券類型分 | 專項 |
官方項目類型 | 普通 | 發(fā)行金額(億元) | 57.799 |
發(fā)行日期 | **** | 發(fā)行場所 | 銀行間 |
發(fā)行期限(年) | 30 | 發(fā)行利率(%) | 2.01 |
發(fā)行期數(shù) | 27 | 付息方式 | 半年一付 |
新增債券(億元) | 57.799 | 置換債券(億元) | 0.0 |
再融資債券(億元) | 0.0 | 贖回方式 | 30+0+0 |
起息日 | **** | 到期日 | **** |
付息日 | 1月23日 7月23日(節(jié)假日順延) | 最近付息日 | ****(節(jié)假日順延) |
提醒還款(天) | 176 | 上期已付息(億元) | 0 |
提前還本 | 累計付息(億元) | 0 | |
柜臺債 | / | 備注 |