紅河州工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)計(jì)劃表(變更)
項(xiàng)目概況 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 石屏縣分布式光伏產(chǎn)業(yè)建設(shè)項(xiàng)目(一期) | |||||||
項(xiàng)目法人或招標(biāo)人 | 聯(lián)系人及電話 | 點(diǎn)擊登錄查看 **** | |||||||
項(xiàng)目批準(zhǔn)文號(hào) | **** | ||||||||
項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容 | 項(xiàng)目規(guī)劃裝機(jī)容量12.15MW,主要利用石屏縣**** | ||||||||
項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn) | 云南省紅河州石屏縣 | ||||||||
投資估算 (萬(wàn)元) | 項(xiàng)目估算總投資5724.04萬(wàn)元 | ||||||||
資金來(lái)源 | 自有資金1724.04萬(wàn)元,銀行貸款4000萬(wàn)元。 | ||||||||
招標(biāo)計(jì)劃 | 標(biāo)段名稱(chēng) | 招標(biāo)范圍 (內(nèi)容) | 合同 估算價(jià)(萬(wàn)元) | 計(jì)劃工期 | 招標(biāo)公告預(yù)計(jì) 發(fā)布時(shí)間 | 招標(biāo)方式 | 備注 | ||
石屏縣分布式光伏產(chǎn)業(yè)建設(shè)項(xiàng)目(一期) | 項(xiàng)目規(guī)劃裝機(jī)容量12.15MW,主要利用石屏縣**** | 5724.04下載 | 24個(gè)月 | **** | 公開(kāi)招標(biāo) | 具體內(nèi)容 詳見(jiàn)最終 發(fā)布的招 標(biāo)文件。 | |||
注:此表須加蓋項(xiàng)目單位公章,本計(jì)劃表所列招標(biāo)項(xiàng)目信息均為暫定,最終以實(shí)際招標(biāo)時(shí)的信息為準(zhǔn)。 |