基礎(chǔ)信息
項(xiàng)目統(tǒng)一名稱 | 涇縣**** | ||
總投資(萬(wàn)元) | 31317.04 | 區(qū)劃 | 安徽省 |
地市 | 宣城市 | 區(qū)縣 | 涇縣 |
不含專項(xiàng)債的資本金(萬(wàn)元) | 10317.04 | 項(xiàng)目領(lǐng)域 | 農(nóng)林水利 |
申請(qǐng)專項(xiàng)債總額(萬(wàn)元) | 21000.0 | 項(xiàng)目業(yè)主 | 點(diǎn)擊登錄查看 |
其他債務(wù)融資(萬(wàn)元) | / | 建設(shè)期 | 2022-07—2025-06 |
專項(xiàng)債作資本金(萬(wàn)元) | / | 運(yùn)營(yíng)期 | 2025—2044 |
預(yù)期收入(收益)(萬(wàn)元) | 47939.01 | 成本 | 10972 |
收入來源 | 停車位收入、充電樁運(yùn)營(yíng)收入、客房出租收入 | ||
建設(shè)內(nèi)容 | 一、涇縣**** | ||
特殊情況備注 | |||
其他債務(wù)融資來源 | 主管部門 | 點(diǎn)擊登錄查看 | |
成本/收入 | 22.89% | 會(huì)計(jì)所 | 容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) |
覆蓋倍數(shù) | 1.31 | 律所 | 北京德恒(合肥)律師事務(wù)所 |
發(fā)行明細(xì)
截止 **** ,該項(xiàng)目共發(fā)行5批次,累計(jì)發(fā)行金額16400.0萬(wàn)元。 發(fā)行時(shí)間 | 批次 | 發(fā)行額 | 發(fā)行利率 | 所屬債券 | 專項(xiàng)債作資本金發(fā)行額 | 調(diào)整記錄 |
---|
**** | 第5批次 | 2000.0 | 2.09% | 2025年安徽省專項(xiàng)債券五十三期(普通專項(xiàng)債) | 0.0 | |
**** | 第4批次 | 7000.0 | 2.13% | 2025年安徽省專項(xiàng)債券三十三期(普通專項(xiàng)債) | 0.0 | |
**** | 第3批次 | 600.0 | 2.65% | 2024年安徽省專項(xiàng)債券八期(普通專項(xiàng)債) | 0.0 | |
**** | 第2批次 | 4800.0 | 3.02% | 2023年安徽省專項(xiàng)債券五十五期(普通專項(xiàng)債) | 0.0 | |
**** | 第1批次 | 2000.0 | 3.06% | 2023年安徽省專項(xiàng)債券三十九期(普通專項(xiàng)債) | 0.0 | |
還本付息
發(fā)行期限(年) | 20 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | **** | 付息日 | 1月29日 7月29日(節(jié)假日順延) |
最近付息日 | ****(節(jié)假日順延) | 提醒還款(天) | 185 |
到期日 | **** | 還本付息(萬(wàn)元) | / |
贖回方式 | 20+0+0 | 累計(jì)付息(萬(wàn)元) | 0 |
提前還本 | |||
備注 |
基本信息
債券名稱 | 2025年安徽省專項(xiàng)債券五十三期(普通專項(xiàng)債) | 債券簡(jiǎn)稱 | 25安徽省00091普通 |
債券編碼 | **** | 區(qū)劃 | 安徽省 |
按債券性質(zhì)分 | 新增 | 按債券類型分 | 專項(xiàng) |
官方項(xiàng)目類型 | 普通 | 發(fā)行金額(億元) | 18.94 |
發(fā)行日期 | **** | 發(fā)行場(chǎng)所 | 銀行間 |
發(fā)行期限(年) | 20 | 發(fā)行利率(%) | 2.09 |
發(fā)行期數(shù) | 53 | 付息方式 | 半年一付 |
新增債券(億元) | 18.94 | 置換債券(億元) | 0.0 |
再融資債券(億元) | 0.0 | 贖回方式 | 20+0+0 |
起息日 | **** | 到期日 | **** |
付息日 | 1月29日 7月29日(節(jié)假日順延) | 最近付息日 | ****(節(jié)假日順延) |
提醒還款(天) | 185 | 上期已付息(億元) | 0 |
提前還本 | 累計(jì)付息(億元) | 0 | |
柜臺(tái)債 | / | 備注 |