國有資產(chǎn)(廠房)
公開招租公告
我公司擬對長江工業(yè)園區(qū)、雙誼產(chǎn)業(yè)園區(qū)國有資產(chǎn)進行公開招租,明細如下:
序號 | 區(qū)域 | 樓棟號 | 資產(chǎn)名稱 | 面積(㎡) | 整棟合面積(㎡) | 單價(元/㎡/月) | 月租金(元) | 樓棟整租單價(元/㎡/月) | 整棟月租金(元) |
1 | 長江工業(yè)園區(qū)一期 | 1#廠房 | 2F | 2478.96 | 9751.13 | 9.00 | 22310.64 | / | / |
2 | 3F | 2478.96 | 8.00 | 19831.68 | |||||
3 | 4F | 1372.86 | 8.00 | 10982.88 | |||||
4 | 5F | 758.48 | 8.00 | 6067.84 | |||||
5 | 3#廠房 | 1F | 2661.87 | 9751.13 | 9.00 | 23956.83 | 8.00 | 78009.04 | |
6 | 2F | 2478.96 | 9.00 | 22310.64 | |||||
7 | 3F | 2478.96 | 8.00 | 19831.68 | |||||
8 | 4F | 1372.86 | 8.00 | 10982.88 | |||||
9 | 5F | 758.48 | 8.00 | 6067.84 | |||||
10 | 4#廠房 | 1F | 8329.68 | 8329.68 | 9.00 | 0.00 | 8.00 | 66637.44 | |
11 | 2F | 8.00 | 0.00 | ||||||
12 | 3F | 8.00 | 0.00 | ||||||
13 | 4F | 8.00 | 0.00 | ||||||
14 | 5F | 8.00 | 0.00 | ||||||
15 | 8#廠房 | 1F | 2671.35 | 9784.52 | 9.00 | 0.00 | 8.00 | 78276.16 | |
16 | 2F | 2487.79 | 8.00 | 0.00 | |||||
17 | 3F | 2487.79 | 8.00 | 0.00 | |||||
18 | 4F | 1376.4 | 8.00 | 0.00 | |||||
19 | 5F | 761.19 | 8.00 | 0.00 | |||||
20 | 9#廠房 | 1F | 2671.34 | 9785.81 | 9.00 | 24042.06 | 8.00 | 78286.48 | |
21 | 2F | 2487.77 | 9.00 | 22389.93 | |||||
22 | 3F | 2487.77 | 8.00 | 19902.16 | |||||
23 | 4F | 1377.74 | 8.00 | 11021.92 | |||||
24 | 5F | 761.19 | 8.00 | 6089.52 | |||||
25 | 10#廠房 | 1F | 2671.35 | 9784.52 | 9.00 | 24042.15 | 8.00 | 78276.16 | |
26 | 2F | 2487.79 | 9.00 | 22390.11 | |||||
27 | 3F | 2487.79 | 8.00 | 19902.32 | |||||
28 | 4F | 1376.4 | 8.00 | 11011.20 | |||||
29 | 5F | 761.19 | 8.00 | 6089.52 | |||||
30 | 11#廠房 | 1F | 2163.47 | 6233.52 | 9.00 | 19471.23 | 8.00 | 49868.16 | |
31 | 2F | 2056.9 | 9.00 | 18512.10 | |||||
32 | 3F | 1317.58 | 8.00 | 10540.64 | |||||
33 | 4F | 695.57 | 8.00 | 5564.56 | |||||
34 | 5F | 8.00 | 0.00 | ||||||
35 | 12#廠房 | 1F | 2163.47 | 6233.52 | 9.00 | 19471.23 | 8.00 | 49868.16 | |
36 | 2F | 2056.9 | 9.00 | 18512.10 | |||||
37 | 3F | 1317.58 | 8.00 | 10540.64 | |||||
38 | 4F | 695.57 | 8.00 | 5564.56 | |||||
39 | 5F | 8.00 | |||||||
40 | 13#廠房 | 1F | 2163.47 | 6233.52 | 9.00 | 19471.23 | 8.00 | 49868.16 | |
41 | 2F | 2056.9 | 9.00 | 18512.10 | |||||
42 | 3F | 1317.58 | 8.00 | 10540.64 | |||||
43 | 4F | 695.57 | 8.00 | 5564.56 | |||||
44 | 5F | 8.00 | 0.00 | ||||||
45 | 15#廠房 | 1F | 2163.47 | 6233.52 | 9.00 | 19471.23 | 8.00 | 49868.16 | |
46 | 2F | 2056.9 | 9.00 | 18512.10 | |||||
47 | 3F | 1317.58 | 8.00 | 10540.64 | |||||
48 | 4F | 695.57 | 8.00 | 5564.56 | |||||
49 | 5F | 8.00 | 0.00 | ||||||
50 | 16#廠房 | 2F | 2560.41 | 10133.12 | 9.00 | 23043.69 | / | / | |
51 | 3F | 2560.41 | 8.00 | 20483.28 | |||||
52 | 4F | 1454.02 | 8.00 | 11632.16 | |||||
53 | 5F | 811.87 | 8.00 | 6494.96 | |||||
54 | 2F | 2941.07 | 9.00 | 26469.63 | |||||
55 | 17#廠房 | 3F | 2941.07 | 11952.32 | 8.00 | 23528.56 | / | / | |
56 | 4F | 1853.23 | 8.00 | 14825.84 | |||||
57 | 5F | 1077.12 | 8.00 | 8616.96 | |||||
58 | 3F | 2941.07 | 8.00 | 23528.56 | |||||
59 | 4F | 1853.23 | 8.00 | 14825.84 | |||||
18#廠房 | 3F | 2941.07 | 11952.32 | 8.00 | / | / | |||
4F | 1853.23 | 8.00 | |||||||
60 | 5F | 1077.12 | 8.00 | 8616.96 | |||||
61 | 21#廠房 | 1F | 2744.7 | 10126.83 | 9.00 | 24702.30 | 8.00 | 81014.64 | |
62 | 2F | 2558.82 | 9.00 | 23029.38 | |||||
63 | 3F | 2558.83 | 8.00 | 20470.64 | |||||
64 | 4F | 1453.11 | 8.00 | 11624.88 | |||||
65 | 5F | 811.37 | 8.00 | 6490.96 | |||||
66 | 22#廠房 | 2F | 2558.82 | 10126.83 | 9.00 | 23029.38 | / | / | |
67 | 3F | 2558.83 | 8.00 | 20470.64 | |||||
68 | 4F | 1453.11 | 8.00 | 11624.88 | |||||
69 | 5F | 811.37 | 8.00 | 6490.96 | |||||
70 | 23#廠房 | 4F | 1453.37 | 10123.49 | 8.00 | 11626.96 | / | / | |
71 | 5F | 806.37 | 8.00 | 6450.96 | |||||
72 | 24#廠房 | 1F | 2745.19 | 10123.49 | 9.00 | 24706.71 | 8.00 | 80987.92 | |
73 | 2F | 2559.28 | 9.00 | 23033.52 | |||||
74 | 3F | 2559.28 | 8.00 | 20474.24 | |||||
75 | 4F | 1453.37 | 8.00 | 11626.96 | |||||
76 | 5F | 806.37 | 8.00 | 6450.96 | |||||
77 | 25#廠房 | 1F | 2163.49 | 6233.11 | 9.00 | 19471.41 | 8.00 | 49864.88 | |
78 | 2F | 2056.47 | 9.00 | 18508.23 | |||||
79 | 3F | 1317.58 | 8.00 | 10540.64 | |||||
80 | 4F | 695.57 | 8.00 | 5564.56 | |||||
81 | 5F | 8.00 | 0.00 | ||||||
82 | 27#廠房 | 4F | 695.57 | 6233.11 | 8.00 | 5564.56 | / | / | |
83 | 5F | 8.00 | 0.00 | ||||||
84 | 29#廠房 | 1F | 2744.7 | 10126.82 | 9.00 | 24702.30 | 8.00 | 81014.56 | |
85 | 2F | 2558.82 | 9.00 | 23029.38 | |||||
86 | 3F | 2558.82 | 8.00 | 20470.56 | |||||
87 | 4F | 1453.11 | 8.00 | 11624.88 | |||||
88 | 5F | 811.37 | 8.00 | 6490.96 | |||||
89 | 30#廠房 | 1F | 2744.7 | 10126.82 | 9.00 | 24702.30 | 8.00 | 81014.56 | |
90 | 2F | 2558.82 | 9.00 | 23029.38 | |||||
91 | 3F | 2558.82 | 8.00 | 20470.56 | |||||
92 | 4F | 1453.11 | 8.00 | 11624.88 | |||||
93 | 5F | 811.37 | 8.00 | 6490.96 | |||||
94 | 31#廠房 | 1F | 2744.7 | 10126.82 | 9.00 | 24702.30 | 8.00 | 81014.56 | |
95 | 2F | 2558.82 | 9.00 | 23029.38 | |||||
96 | 3F | 2558.82 | 8.00 | 20470.56 | |||||
97 | 4F | 1453.11 | 8.00 | 11624.88 | |||||
98 | 5F | 811.37 | 8.00 | 6490.96 | |||||
99 | 32#廠房 | 2F | 2558.82 | 10126.82 | 9.00 | 23029.38 | / | / | |
100 | 3F | 2558.82 | 8.00 | 20470.56 | |||||
101 | 4F | 1453.11 | 8.00 | 11624.88 | |||||
102 | 5F | 811.37 | 8.00 | 6490.96 | |||||
103 | 33#廠房 | 1F | 2726.27 | 10125.9 | 9.00 | 24536.43 | 8.00 | 81007.2 | |
104 | 2F | 2564.89 | 9.00 | 23084.01 | |||||
105 | 3F | 2564.89 | 8.00 | 20519.12 | |||||
106 | 4F | 1456.56 | 8.00 | 11652.48 | |||||
107 | 5F | 813.29 | 8.00 | 6506.32 | |||||
108 | 34#廠房 | 1F | 3119.8 | 11944.52 | 9.00 | 28078.20 | 8.00 | 95556.16 | |
109 | 2F | 2945.15 | 9.00 | 28079.20 | |||||
110 | 37#廠房 | 4F | 1454.02 | 10133.14 | 8.00 | 11632.16 | / | / | |
111 | 5F | 811.87 | 8.00 | 6494.96 | |||||
112 | 38#廠房 | 3F | 2560.42 | 10133.14 | 8.00 | 20483.36 | / | / | |
113 | 4F | 1454.02 | 8.00 | 11632.16 | |||||
114 | 5F | 811.87 | 8.00 | 6494.96 | |||||
115 | 42#廠房 | 5F | 768.47 | 8885.31 | 8.00 | 6147.76 | / | / | |
116 | 43#廠房 | 1F | 2358.89 | 8883.7 | 9.00 | 21230.01 | 8.00 | 71069.6 | |
117 | 2F | 2183.58 | 9.00 | 19652.22 | |||||
118 | 3F | 2183.58 | 8.00 | 17468.64 | |||||
119 | 4F | 1390.96 | 8.00 | 11127.68 | |||||
120 | 5F | 766.69 | 8.00 | 6133.52 | |||||
121 | 44#廠房 | 1F | 2360.51 | 8891.6 | 9.00 | 21244.59 | 8.00 | 71132.8 | |
122 | 2F | 2185.08 | 9.00 | 19665.72 | |||||
123 | 3F | 2185.08 | 8.00 | 17480.64 | |||||
124 | 4F | 1391.92 | 8.00 | 11135.36 | |||||
125 | 5F | 769.01 | 8.00 | 6152.08 | |||||
126 | 45#廠房 | 1F | 2360.66 | 8887.3 | 9.00 | 21245.94 | 8.00 | 71098.4 | |
127 | 2F | 2185.22 | 9.00 | 19666.98 | |||||
128 | 3F | 2185.22 | 8.00 | 17481.76 | |||||
129 | 4F | 1392.01 | 8.00 | 11136.08 | |||||
130 | 5F | 764.19 | 8.00 | 6113.52 | |||||
131 | 46#廠房 | 1F | 3133.3 | 11936.06 | 9.00 | 28199.70 | 8.00 | 95488.48 | |
132 | 2F | 2940.1 | 9.00 | 26460.90 | |||||
133 | 3F | 2940.1 | 8.00 | 23520.80 | |||||
134 | 4F | 1852.61 | 8.00 | 14820.88 | |||||
135 | 5F | 1069.95 | 8.00 | 8559.60 | |||||
136 | 47#廠房 | 1F | 3132.81 | 11941.01 | 9.00 | 28195.29 | 8.00 | 95528.08 | |
137 | 2F | 2939.64 | 9.00 | 26456.76 | |||||
138 | 3F | 2939.64 | 8.00 | 23517.12 | |||||
139 | 4F | 1852.32 | 8.00 | 14818.56 | |||||
140 | 5F | 1076.6 | 8.00 | 8612.80 | |||||
141 | 50#廠房 | 1F | 2745.19 | 10123.49 | 9.00 | 24706.71 | 8.00 | 80987.92 | |
142 | 2F | 2559.28 | 9.00 | 23033.52 | |||||
143 | 3F | 2559.28 | 8.00 | 20474.24 | |||||
144 | 4F | 1453.37 | 8.00 | 11626.96 | |||||
145 | 5F | 806.37 | 8.00 | 6450.96 | |||||
146 | 51#廠房 | 3F | 3202.65 | 13193.71 | 8.00 | 25621.20 | / | / | |
147 | 4F | 2124.78 | 8.00 | 16998.24 | |||||
148 | 5F | 1253.23 | 8.00 | 10025.84 | |||||
149 | 52#廠房 | 1F | 3138.18 | 11946.02 | 9.00 | 0.00 | 8.00 | 95568.16 | |
150 | 2F | 2939.52 | 8.00 | 0.00 | |||||
151 | 3F | 2939.52 | 8.00 | 0.00 | |||||
152 | 4F | 1852.25 | 8.00 | 0.00 | |||||
153 | 5F | 1076.55 | 8.00 | 0.00 | |||||
154 | 55#廠房 | 1F | 2360.51 | 8891.6 | 9.00 | 0.00 | 8.00 | 71132.8 | |
155 | 2F | 2185.08 | 8.00 | 0.00 | |||||
156 | 3F | 2185.08 | 8.00 | 0.00 | |||||
157 | 4F | 1391.92 | 8.00 | 0.00 | |||||
158 | 5F | 769.01 | 8.00 | 0.00 | |||||
159 | 56#廠房 | 1F | 1803.57 | 5512.36 | 9.00 | 16232.13 | 8.00 | 44098.88 | |
160 | 2F | 1720.81 | 9.00 | 15487.29 | |||||
161 | 3F | 1285.16 | 8.00 | 10281.28 | |||||
162 | 4F | 702.82 | 8.00 | 5622.56 | |||||
163 | 5F | 8.00 | 0.00 | ||||||
164 | 57#廠房 | 1F | 2360.51 | 8891.6 | 9.00 | 0.00 | 8.00 | 71132.8 | |
165 | 2F | 2185.08 | 8.00 | 0.00 | |||||
166 | 3F | 2185.08 | 8.00 | 0.00 | |||||
167 | 4F | 1391.92 | 8.00 | 0.00 | |||||
168 | 5F | 769.01 | 8.00 | 0.00 | |||||
169 | 58#廠房 | 4F | 1453.11 | 10126.82 | 8.00 | 11624.88 | / | / | |
170 | 5F | 811.37 | 8.00 | 6490.96 | |||||
171 | 長江工業(yè)園區(qū)二期 | D1 | 2F | 5037.16 | 10074.32 | 13.00 | 130966.16 | / | / |
172 | E1 | 2F | 4249.19 | 8498.38 | 13.00 | 110478.94 | / | / | |
173 | 雙誼食品產(chǎn)業(yè)園區(qū) | 2#廠房 | 1F | 963.94 | 4021.14 | 14.00 | 13495.16 | 11.00 | 44232.54 |
174 | 2F | 983.56 | 10.00 | 9835.60 | |||||
175 | 3F | 983.56 | 10.00 | 9835.60 | |||||
176 | 4F | 983.56 | 10.00 | 9835.60 | |||||
177 | 5F | 106.52 | 10.00 | 1065.20 | |||||
178 | 3#廠房 | 1F | 963.94 | 4021.14 | 14.00 | 13495.16 | 11.00 | 44232.54 | |
179 | 2F | 983.56 | 10.00 | 9835.60 | |||||
180 | 3F | 983.56 | 10.00 | 9835.60 | |||||
181 | 4F | 983.56 | 10.00 | 9835.60 | |||||
182 | 5F | 106.52 | 10.00 | 1065.20 | |||||
183 | 5#廠房 | 1F | 963.94 | 4021.14 | 14.00 | 13495.16 | 11.00 | 44232.54 | |
184 | 2F | 983.56 | 10.00 | 9835.60 | |||||
185 | 3F | 983.56 | 10.00 | 9835.60 | |||||
186 | 4F | 983.56 | 10.00 | 9835.60 | |||||
187 | 5F | 106.52 | 10.00 | 1065.20 | |||||
188 | 6#廠房 | 1F | 3916.92 | 15998.73 | 14.00 | 54836.88 | 11.00 | 175986.03 | |
189 | 2F | 3953.09 | 10.00 | 39530.90 | |||||
190 | 3F | 3953.09 | 10.00 | 39530.90 | |||||
191 | 4F | 3953.09 | 10.00 | 39530.90 | |||||
192 | 5F | 222.54 | 10.00 | 2225.40 | |||||
193 | 7#廠房 | 1F | 3916.92 | 15998.73 | 14.00 | 54836.88 | 11.00 | / | |
194 | 2F | 3953.09 | 10.00 | 39530.90 | |||||
195 | 4F | 3953.09 | 10.00 | 39530.90 | |||||
196 | 5F | 222.54 | 10.00 | 2225.40 | |||||
197 | 8#廠房 | 1F | 963.94 | 4021.14 | 14.00 | 13495.16 | 11.00 | 44232.54 | |
198 | 2F | 983.56 | 10.00 | 9835.60 | |||||
199 | 3F | 983.56 | 10.00 | 9835.60 | |||||
200 | 4F | 983.56 | 10.00 | 9835.60 | |||||
201 | 5F | 106.52 | 10.00 | 1065.20 | |||||
202 | 11#廠房 | 1F | 963.94 | 3905.99 | 14.00 | 13495.16 | 11.00 | 42965.89 | |
203 | 2F | 983.56 | 10.00 | 9835.60 | |||||
204 | 3F | 983.56 | 10.00 | 9835.60 | |||||
205 | 4F | 868.41 | 10.00 | 8684.10 | |||||
206 | 5F | 106.52 | 10.00 | 1065.20 | |||||
207 | 15#廠房 | 1F | 963.94 | 3905.99 | 14.00 | 13495.16 | 11.00 | 42965.89 | |
208 | 2F | 983.56 | 10.00 | 9835.60 | |||||
209 | 3F | 983.56 | 10.00 | 9835.60 | |||||
210 | 4F | 868.41 | 10.00 | 8684.10 | |||||
211 | 5F | 106.52 | 10.00 | 1065.20 | |||||
212 | 16#廠房 | 1F | 963.94 | 3905.99 | 14.00 | 13495.16 | 11.00 | 42965.89 | |
213 | 2F | 983.56 | 10.00 | 9835.60 | |||||
214 | 3F | 983.56 | 10.00 | 9835.60 | |||||
215 | 4F | 868.41 | 10.00 | 8684.10 | |||||
216 | 5F | 106.52 | 10.00 | 1065.20 | |||||
217 | 18#廠房 | 1F | 963.94 | 3905.99 | 14.00 | 13495.16 | 11.00 | 42965.89 | |
218 | 2F | 983.56 | 10.00 | 9835.60 | |||||
219 | 3F | 983.56 | 10.00 | 9835.60 | |||||
220 | 4F | 868.41 | 10.00 | 8684.10 | |||||
221 | 5F | 106.52 | 10.00 | 1065.20 | |||||
222 | 19#廠房 | 1F | 963.94 | 3905.99 | 14.00 | 13495.16 | 11.00 | 42965.89 | |
223 | 2F | 983.56 | 10.00 | 9835.60 | |||||
224 | 3F | 983.56 | 10.00 | 9835.60 | |||||
225 | 4F | 868.41 | 10.00 | 8684.10 | |||||
226 | 5F | 106.52 | 10.00 | 1065.20 |
請有意競租者至宋家鎮(zhèn)長江工業(yè)園區(qū)****
咨詢電話:****