基礎(chǔ)信息
項(xiàng)目統(tǒng)一名稱(chēng) | 臨平區(qū)**** | ||
總投資(萬(wàn)元) | 345903.0 | 區(qū)劃 | 浙江省 |
地市 | 杭州市 | 區(qū)縣 | 臨平區(qū) |
不含專(zhuān)項(xiàng)債的資本金(萬(wàn)元) | 75903.0 | 項(xiàng)目領(lǐng)域 | 市政和產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施 |
申請(qǐng)專(zhuān)項(xiàng)債總額(萬(wàn)元) | 270000.0 | 項(xiàng)目業(yè)主 | 點(diǎn)擊登錄查看 |
其他債務(wù)融資(萬(wàn)元) | / | 建設(shè)期 | 2024—2027 |
專(zhuān)項(xiàng)債作資本金(萬(wàn)元) | / | 運(yùn)營(yíng)期 | 2027—2047 |
預(yù)期收入(收益)(萬(wàn)元) | 585862.0 | 成本 | 135738 |
收入來(lái)源 | 地下管廊有償使用收入和管廊日常維護(hù)收入 | ||
建設(shè)內(nèi)容 | 工程共計(jì) 18 座工作井,路徑長(zhǎng)度 9.18 公里,其中雙艙隧道 2.29 公里,單艙隧道 6.89 公里(考慮頂管和明挖雙艙折單后的隧道長(zhǎng)度為 11.47 公里)。主要建設(shè)內(nèi)容包括電力隧道、與沿線電力電纜的連接通道電力專(zhuān)項(xiàng)設(shè)計(jì)以及沿途影響電力線路的遷改。 | ||
特殊情況備注 | |||
其他債務(wù)融資來(lái)源 | 無(wú) | 主管部門(mén) | 杭州市臨平區(qū)發(fā)展和改革局 |
成本/收入 | 23.17% | 會(huì)計(jì)所 | 中興財(cái)光華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)浙江分所 |
覆蓋倍數(shù) | 1.23 | 律所 | 浙江海通聯(lián)合律師事務(wù)所 |
發(fā)行明細(xì)
截止 **** ,該項(xiàng)目共發(fā)行5批次,累計(jì)發(fā)行金額92000.0萬(wàn)元。 發(fā)行時(shí)間 | 批次 | 發(fā)行額 | 發(fā)行利率 | 所屬債券 | 專(zhuān)項(xiàng)債作資本金發(fā)行額 | 調(diào)整記錄 |
---|
**** | 第5批次 | 26900.0 | 1.86% | 2025年浙江省專(zhuān)項(xiàng)債券三十六期(其他項(xiàng)目收益專(zhuān)項(xiàng)債) | 0.0 | |
**** | 第4批次 | 31100.0 | 2.01% | 2025年浙江省專(zhuān)項(xiàng)債券十一期(普通專(zhuān)項(xiàng)債) | 0.0 | |
**** | 第3批次 | 2000.0 | 2.37% | 2024年浙江省專(zhuān)項(xiàng)債券三十八期(其他項(xiàng)目收益專(zhuān)項(xiàng)債) | 0.0 | |
**** | 第2批次 | 22000.0 | 2.38% | 2024年浙江省專(zhuān)項(xiàng)債券二十六期(其他項(xiàng)目收益專(zhuān)項(xiàng)債) | 0.0 | |
**** | 第1批次 | 10000.0 | 2.49% | 2024年浙江省專(zhuān)項(xiàng)債券二十一期(其他項(xiàng)目收益專(zhuān)項(xiàng)債) | 0.0 | |
還本付息
發(fā)行期限(年) | 15 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | **** | 付息日 | 1月22日 7月22日(節(jié)假日順延) |
最近付息日 | ****(節(jié)假日順延) | 提醒還款(天) | 185 |
到期日 | **** | 還本付息(萬(wàn)元) | / |
贖回方式 | 15+0+0 | 累計(jì)付息(萬(wàn)元) | 0 |
提前還本 | |||
備注 |
基本信息
債券名稱(chēng) | 2025年浙江省專(zhuān)項(xiàng)債券三十六期(其他項(xiàng)目收益專(zhuān)項(xiàng)債) | 債券簡(jiǎn)稱(chēng) | 25浙江省00081其他項(xiàng)目收益 |
債券編碼 | **** | 區(qū)劃 | 浙江省 |
按債券性質(zhì)分 | 新增 | 按債券類(lèi)型分 | 專(zhuān)項(xiàng) |
官方項(xiàng)目類(lèi)型 | 其他項(xiàng)目收益 | 發(fā)行金額(億元) | 95.89 |
發(fā)行日期 | **** | 發(fā)行場(chǎng)所 | 銀行間 |
發(fā)行期限(年) | 15 | 發(fā)行利率(%) | 1.86 |
發(fā)行期數(shù) | 36 | 付息方式 | 半年一付 |
新增債券(億元) | 95.89 | 置換債券(億元) | 0.0 |
再融資債券(億元) | 0.0 | 贖回方式 | 15+0+0 |
起息日 | **** | 到期日 | **** |
付息日 | 1月22日 7月22日(節(jié)假日順延) | 最近付息日 | ****(節(jié)假日順延) |
提醒還款(天) | 185 | 上期已付息(億元) | 0 |
提前還本 | 累計(jì)付息(億元) | 0 | |
柜臺(tái)債 | / | 備注 |