為便于供應商及時了解政府采購信息,根據(jù)《財政部關于開展政府采購意向公開工作的通知》(財庫〔2020〕10號)和《廣西壯族自治區(qū)****點擊登錄查看2025年7月采購意向公開如下:
序號 | 采購項目名稱 | 采購需求概況 | 預算金額(萬元) | 預計采購時間(填寫到月) | 落實政府采購政策功能情況 | 備注 |
1 | 廣西壯族自治區(qū)桂林市**** | 工程費 | 997.26 | 2025年08月 | 按政策執(zhí)行 | |
2 | 廣西壯族自治區(qū)桂林市**** | 工程費 | 1046.88 | 2025年08月 | 按政策執(zhí)行 | |
3 | 廣西壯族自治區(qū)桂林市**** | 工程費 | 612.06 | 2025年08月 | 按政策執(zhí)行 | |
4 | 廣西壯族自治區(qū)桂林市**** | 工程費 | 646.09 | 2025年08月 | 按政策執(zhí)行 | |
5 | 廣西壯族自治區(qū)桂林市**** | 工程費 | 1212.19 | 2025年08月 | 按政策執(zhí)行 | |
6 | 廣西壯族自治區(qū)桂林市**** | 工程費 | 735.81 | 2025年08月 | 按政策執(zhí)行 |
本次公開的采購意向是本單位政府采購工作的初步安排,具體采購項目情況以相關采購公告和采購文件為準。
點擊登錄查看
****