基礎(chǔ)信息
項(xiàng)目統(tǒng)一名稱 | 慶云縣任店安置區(qū)建設(shè)項(xiàng)目 | ||
總投資(萬元) | 80000.0 | 區(qū)劃 | 山東省 |
地市 | 德州市 | 區(qū)縣 | 慶云縣 |
不含專項(xiàng)債的資本金(萬元) | 21600.0 | 項(xiàng)目領(lǐng)域 | 保障性安居工程 |
申請(qǐng)專項(xiàng)債總額(萬元) | 22400.0 | 項(xiàng)目業(yè)主 | 點(diǎn)擊登錄查看 |
其他債務(wù)融資(萬元) | 36000.0 | 建設(shè)期 | 2022-10—2025-10 |
專項(xiàng)債作資本金(萬元) | / | 運(yùn)營(yíng)期 | 2022—2025 |
預(yù)期收入(收益)(萬元) | 107478.09 | 成本 | 11480 |
收入來源 | 土地出讓 | ||
建設(shè)內(nèi)容 | 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)位于新興路以南,新華路以北,振興街以西,祥云大道以東,規(guī)劃14棟住宅樓,其中13棟18層、1棟17層。建設(shè)用地面積61502.70平方米,總建筑面積192176.87平方米,其中地上建筑面積147642.88平方米,包括住宅143219.11平方米,配套服務(wù)4423.77平方米;地下建筑面積44533.99平方米,其中,建設(shè)地下車庫(kù)27726.00平方米,儲(chǔ)藏室16807.99平方米,項(xiàng)目規(guī)劃建設(shè)安置住宅1170套,停車位940個(gè),項(xiàng)目配套建設(shè)室外給排水工程、電氣工程、暖通工程、煤氣工程,以及道路、綠化工程 | ||
特殊情況備注 | |||
其他債務(wù)融資來源 | 銀行融資 | 主管部門 | 慶云縣政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理局 |
成本/收入 | 10.68% | 會(huì)計(jì)所 | 和信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)濟(jì)南分所 |
覆蓋倍數(shù) | 1.52 | 律所 | 北京市中倫文德(濟(jì)南)律師事務(wù)所 |
發(fā)行明細(xì)
截止 **** ,該項(xiàng)目共發(fā)行4批次,累計(jì)發(fā)行金額22400.0萬元。 發(fā)行時(shí)間 | 批次 | 發(fā)行額 | 發(fā)行利率 | 所屬債券 | 專項(xiàng)債作資本金發(fā)行額 | 調(diào)整記錄 |
---|
**** | 第4批次 | 3000.0 | 1.68% | 2025年山東省專項(xiàng)債券三十五期(普通專項(xiàng)債) | 0.0 | |
**** | 第3批次 | 7000.0 | 1.88% | 2025年山東省專項(xiàng)債券九期(普通專項(xiàng)債) | 0.0 | |
**** | 第2批次 | 5000.0 | 2.12% | 2024年山東省專項(xiàng)債券三十三期(普通專項(xiàng)債) | 0.0 | |
**** | 第1批次 | 7400.0 | 2.37% | 2024年山東省專項(xiàng)債券十六期(普通專項(xiàng)債) | 0.0 | |
還本付息
發(fā)行期限(年) | 7 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | **** | 付息日 | 7月18日(節(jié)假日順延) |
最近付息日 | ****(節(jié)假日順延) | 提醒還款(天) | 366 |
到期日 | **** | 還本付息(萬元) | / |
贖回方式 | 7+0+0 | 累計(jì)付息(萬元) | 0 |
提前還本 | |||
備注 |
基本信息
債券名稱 | 2025年山東省專項(xiàng)債券三十五期(普通專項(xiàng)債) | 債券簡(jiǎn)稱 | 25山東省00011普通 |
債券編碼 | **** | 區(qū)劃 | 山東省 |
按債券性質(zhì)分 | 新增 | 按債券類型分 | 專項(xiàng) |
官方項(xiàng)目類型 | 普通 | 發(fā)行金額(億元) | 12.03 |
發(fā)行日期 | **** | 發(fā)行場(chǎng)所 | 銀行間 |
發(fā)行期限(年) | 7 | 發(fā)行利率(%) | 1.68 |
發(fā)行期數(shù) | 35 | 付息方式 | 一年一付 |
新增債券(億元) | 12.03 | 置換債券(億元) | 0.0 |
再融資債券(億元) | 0.0 | 贖回方式 | 7+0+0 |
起息日 | **** | 到期日 | **** |
付息日 | 7月18日(節(jié)假日順延) | 最近付息日 | ****(節(jié)假日順延) |
提醒還款(天) | 366 | 上期已付息(億元) | 0 |
提前還本 | 累計(jì)付息(億元) | 0 | |
柜臺(tái)債 | / | 備注 |